沖縄県ホーム > 県庁内組織一覧>沖縄県南部農林土木事務所

沖縄県南部農林土木事務所

 農地・水・環境保全活動支援事業 平 成 2 2 年 度 事 業 概 要 単位:千円
番号 地 区 名 市町村 事業主体 事業工期 総事業費 全 体 数 量 平 成 2 1 年 ま で 平 成 2 2 年 度
(千円) 事 業 費 事 業 量 進捗率 事 業 費 事 業 量
1 豊見城市 活動組織 H19〜H23 1,312 1,312 実施面積A=46ha 地域で農地や水を守る効果の高い共同体活動と、環境保全に向けた営農活動を支援する。
2 糸満市 活動組織 H19〜H23 14,537 14,537 実施面積A=519ha
3 南城市 活動組織 H19〜H23 14,915 14,915 実施面積A=533ha
4 八重瀬町 活動組織 H19〜H23 4,936 4,936 実施面積A=176ha
5 久米島町 活動組織 H19〜H23 18,840 18,840 実施面積A=714ha
6 粟国村 活動組織 H19〜H23 2,240 2,240 実施面積A=80ha
7 南大東村 活動組織 H19〜H23 6,507 6,507 実施面積A=232ha
8 北大東村 活動組織 H19〜H23 12,180 12,180 実施面積A=435ha
合  計 75,467 0 75,467
Copyright (C) Okinawaken Nanbu Nourin Doboku Jimusyo. All rights reserved.