沖縄県ホーム > 県庁内組織一覧>沖縄県南部農林土木事務所

沖縄県南部農林土木事務所

農業農村整備事業の実績(整備率)平成21年度実績見込み

農業農村整備事業 市町村・圏域別整備実績(平成21年度実績見込み)
圏域    項目 水源整備(ha) かんがい施設整備(ha) ほ場整備(ha) 農業集落排水施設整備
市町村名 要整備量 整備済 整備率 要整備量 整備済 整備率 要整備量 整備済 整備率 要整備量 整備済 整備率
南     部 那覇市 18.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
豊見城市 369.0 43.0 11.7 369.0 0.0 0.0 364.0 274.0 75.3 4.0 2.0 50.0
糸満市 1,615.0 1,086.0 67.2 1,615.0 495.2 30.7 1,526.0 729.7 47.8 25.0 0.0 0.0
南城市 1,424.0 305.4 21.4 1,424.0 57.8 4.1 1,332.0 812.0 61.0 46.0 34.0 73.9
八重瀬町 1,070.0 445.1 41.6 1,070.0 312.2 29.2 1,014.0 778.1 76.7 16.0 2.0 12.5
与那原町 39.0 11.0 28.2 39.0 0.0 0.0 37.0 10.0 27.0 0.0 0.0 0.0
南風原町 221.0 155.0 70.1 221.0 71.0 32.1 210.0 69.0 32.9 2.0 2.0 100.0
久米島町 1,753.0 964.8 55.0 1,753.0 750.6 42.8 1,601.0 1,187.0 74.1 12.0 3.0 25.0
渡嘉敷村 13.0 2.6 20.0 13.0 5.4 41.5 13.0 17.9 137.7 1.0 0.0 0.0
座間味村 6.0 6.0 100.0 6.0 0.0 0.0 6.0 3.0 50.0 2.0 1.0 50.0
粟国村 138.0 81.8 59.3 138.0 0.0 0.0 120.0 156.6 130.5 3.0 3.0 100.0
渡名喜村 13.0 8.5 65.4 13.0 12.5 96.2 13.0 22.0 169.2 3.0 3.0 100.0
南大東村 1,750.0 425.5 24.3 1,750.0 222.4 12.7 1,732.0 643.4 37.1 2.0 2.0 100.0
北大東村 560.0 505.9 90.3 560.0 88.9 15.9 560.0 456.2 81.5 2.0 0.0 0.0
南 部 計 8,989.0 4,040.6 45.0 8,989.0 2,016.0 22.4 8,546.0 5,158.9 60.4 118.0 52.0 44.1
県   計 40,600.0 22,841.9 56.3 40,600.0 16,269.1 40.1 35,000.0 18,528.5 52.9 351.0 99.0 28.2
Copyright (C) Okinawaken Nanbu Nourin Doboku Jimusyo. All rights reserved.