![]() |
★★このページは、豊見城市の平成25年度農業農村整備及び水産基盤整備事業の概要を掲載しています。★★ | ![]() |
豊 見 城 市 | 平 成 2 5 年 度 事 業 概 要 | 単位:千円 | |||||||||||||
区分 | 番号 | 事 業 名 | 地 区 名 | 事業主体 | 事業工期 | 総事業費 | 全 体 数 量 | 平 成 2 4 年 ま で | 平 成 2 5 年 度 | ||||||
(千円) | 事 業 費 | 事 業 量 | 進捗率 | 事 業 費 | 事 業 量 | ||||||||||
農業農村基盤整備事業(ハード事業) | 1 | 団体営基盤整備促進事業 | 豊見城 | 市 | H25〜H26 | 280,000 | 法面保護工 | A=6,285.2u | - | - | - | - | 13,000 | 法面保護工 | A=136.5u |
農業農村基盤整備事業(ソフト事業) | 2 | 農地・水保全管理 支払交付金 (共同活動支援、 向上活動支援) |
饒波 地域 |
活動組織 | H24〜H28 H23〜H27 |
4,921 4,687 |
共同活動 支援 向上活動 支援 |
A=46.87ha | 984 1,875 |
共同活動 支援 向上活動 支援 |
A=46.87ha | - | 984 938 |
共同活動 支援 向上活動 支援 |
A=46.87ha |
合 計 | 289,608 | 2,859 | 14,922 |