![]() |
★★このページは、粟国村の平成25年度農業農村整備及び水産基盤整備事業の概要を掲載しています。★★ | ![]() |
粟 国 村 | 平 成 2 5 年 度 事 業 概 要 | 単位:千円 | |||||||||||||
区分 | 番号 | 事 業 名 | 地 区 名 | 事業主体 | 事業工期 | 総事業費 | 全 体 数 量 | 平 成 2 4 年 ま で | 平 成 2 5 年 度 | ||||||
(千円) | 事 業 費 | 事 業 量 | 進捗率 | 事 業 費 | 事 業 量 | ||||||||||
農業農村基盤整備事業(ソフト事業) | 1 | 農地・水保全管理 支払交付金 | 粟国村 | 活動組織 | H19〜H24 | 2,793 | 2,793 | 実施面積 | A=133ha | ||||||
2 | 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金 | 粟国村 | 活動組織 | 3,949 | |||||||||||
3 | 中山間地域等直接支払事業 | 粟国村 | 村 | 7,362 | |||||||||||
合 計 |