ホーム > 家計調査トップページ
家計調査 |
---|
世帯における家計収支の実態がわかります
家計調査について
Outline of Family Income and Expenditure Survey (Link to MIC)
家計調査 収支項目分類 (総務省統計局へリンク)
Income and Expenditure Classification Table (Link to MIC)
今月の概要(令和6年9月分) |
---|
二人以上の世帯 |
|
二人以上の世帯のうち勤労者世帯 |
|
今月の概要(PDF形式) / 今月のデータ (Excel形式) |
各種データ |
各年平均の概要 |
---|
PDF形式 | Excel形式 | |
令和5年 | 概要 | データ (2023Ave.) |
令和4年 | 概要 | データ (2022Ave.) |
令和3年 | 概要 | データ (2021Ave.) |
令和2年 | 概要 | データ (2020Ave.) |
令和元年 | 概要 | データ (2019Ave.) |
平成30年 | 概要 | データ (2018Ave.) |
平成29年 | 概要 | データ (2017Ave.) |
平成28年 | 概要 | データ (2016Ave.) |
平成27年 | 概要 | データ (2015Ave.) |
平成26年 | 概要 | データ (2014Ave.) |
平成25年 | 概要 | データ (2013Ave.) |
平成24年 | 概要 | データ (2012Ave.) |
平成23年 | 概要 | データ (2011Ave.) |
平成22年 | 概要 | データ (2010Ave.) |
平成21年 | 概要 | データ (2009Ave.) |
平成20年 | ||
平成19年 | ||
平成18年 | ||
平成17年 | ||
平成16年 | ||
平成15年 | ||
平成14年 |
沖縄県企画部統計課 消費農林商工統計班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |