令和6年度 基礎調査結果の公表
土砂災害防止法第4条第2項に基づき、令和6年度に業務発注を行い実施した基礎調査の結果を公表します。
箇所数:名護市(45箇所)
注意
- 下記に掲載されている区域は、公表した後に土砂災害防止法第7条および第9条に基づき指定されます。
- 基礎調査結果と指定される区域が異なる場合があります。現在の指定状況は、次のリンクをご覧ください。
| 図面(箇所名) | 所在地(字) | 箇所番号 | 自然現象の種類 |
|---|---|---|---|
| 為又 | 209-k140 | 急傾斜地の崩壊 | |
| 為又 | 209-k141 | 急傾斜の崩壊 | |
| 名護 | 209-k147-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 名護 | 209-k147-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 名護 | 209-k151 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大北 | 209-k179 | 急傾斜の崩壊 | |
| 宮里 | 209-k183-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 宮里 | 209-k183-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大中 | 209-k188 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大西 | 209-k189 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大南 | 209-k190 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大南 | 209-k191 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大南 | 209-k194 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大東 | 209-k197 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大中 | 209-k198 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大東 | 209-k199 | 急傾斜の崩壊 | |
| 大東 | 209-k200 | 急傾斜の崩壊 | |
| 東江 | 209-k201-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 東江 | 209-k201-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 東江 | 209-k203 | 急傾斜の崩壊 | |
| 東江 | 209-k205 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k208 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k211 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k215 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k216 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k220-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k220-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k221 | 急傾斜の崩壊 | |
| 世冨慶 | 209-k222 | 急傾斜の崩壊 | |
| 数久田 | 209-k380-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 数久田 | 209-k380-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k391-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k391-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k391-3 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k391-4 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k399 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k400 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k403 | 急傾斜の崩壊 | |
| 許田 | 209-k406 | 急傾斜の崩壊 | |
| 幸喜 | 209-k410 | 急傾斜の崩壊 | |
| 幸喜 | 209-k411 | 急傾斜の崩壊 | |
| 喜瀬 | 209-k425 | 急傾斜の崩壊 | |
| 喜瀬 | 209-k428-1 | 急傾斜の崩壊 | |
| 喜瀬 | 209-k428-2 | 急傾斜の崩壊 | |
| 喜瀬 | 209-k431 | 急傾斜の崩壊 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。