| 県の他課の統計資料一覧 |
|---|
| 知事公室 | 総務部 | 企画部 | 環境生活部 |
| 福祉保健部 | 農林水産部 | 商工労働部 | 文化観光スポーツ部 |
| 土木建築部 | 宮古管内部署 | 八重山管内部署 | |
| 企業局 | 病院事業局 | 県議会 | 各種委員会 |
| 基地対策課 | 「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)」 基地問題に関する資料 |
| 防災危機管理課 | 沖縄県消防防災年報 |
| 総務私学課 | 統計資料(私学・宗教関係、公益法人関係、訟務関係) |
| 行政情報センター | 情報公開制度の実施状況 個人情報保護制度の実施状況 |
| 財政課 | 予算編成方針と予算の状況 本県の財政状況について(財政比較分析・歳出比較分析表、沖縄県の財務諸表 など) 今後の財政収支の見通し 健全化判断比率の状況 公社等外郭団体の支援について |
| 平和祈念資料館 | 平和の礎概要 |
| 県民生活課 | 沖縄県の物価 県内のNPO法人及び申請団体一覧 |
| 環境政策課 | 沖縄県環境白書 |
| 環境保全課 | 環境データインデックス 大気環境、水環境、騒音・振動・悪臭等、環境についてのデータ集です。 |
| 環境整備課 | 資料・統計 沖縄県産業廃棄物実態調査報告書、不法投棄実態調査報告書等が掲載されています。 県・市町村別ゴミ処理状況 |
| 生活衛生課 | 沖縄県の水道概要 |
| 福祉保健企画課 | 衛生統計年報 人口動態統計(概数)の概況 保健統計調査の概要 社会福祉施設等調査 社会福祉統計調査の概要 |
| 高齢者福祉介護課 | 長寿・高齢者関係資料 沖縄県介護保険総合実態調査 老人の日・老人週間資料 |
| 青少年・児童家庭課 | 保育所の案内 保育所の施設数、定員及び入所児童数等についてのデータがあります。 |
| 中央児童相談所 | 児童虐待とは |
| 健康増進課 | 健康おきなわ2010(各報告書等) 調査等報告 |
| 薬務疾病対策課 | 沖縄県の水道概要 沖縄県生活衛生営業施設数 海洋危険生物の部屋 海洋危険生物被害状況が掲載されています。 食中毒発生状況 |
| 農林水産企画課 | 農業関係統計 |
| 中央卸売市場 | 市況情報(青果物、花き等) 市場月報・市場年報・市場概要については、「資料」ページに掲載されています。 |
| 農政経済課 | 沖縄県農業制度資金関係資料集 |
| 園芸振興課 | 統計で見る流通と園芸 園芸作物の拠点産地 |
| 畜産課 | おきなわの畜産 |
| 村づくり計画課 | 公表資料等 元気な地域づくり交付金 都道府県実施計画書 多面的機能の推進(グリーンツーリズム) |
| 森林緑地課 | 沖縄の森林・林業 |
| 水産課 | 沖縄の水産業 |
| 商工振興課 |
沖縄県の貿易 かりゆしウェア関連 |
| 経営金融課 | 各種調査事業 (平成22年度買物動向調査、自動車整備業経営動向分析調査、製塩業経営動向分析調査、) |
| 情報産業振興課 | IT・金融の企業集積が進む沖縄 沖縄へ進出した情報通信関連企業の推移 |
| 雇用労政課 | 雇用状況概要 新規学卒者就職内定状況 |
| 観光政策課 | 各年各月の「入域観光客統計概況」及び「航空旅客輸送実績」については観光政策課ページ内の「統計情報」をご覧下さい。 |
| 観光振興課 | 沖縄リゾートウェディングについて |
| 交流推進課 | 国際交流関連業務概要 在外日系人数と沖縄県系人数 |
| 宮古事務所(総務課) | 宮古概観 宮古入域観光客数(宮古島市ホームページ) |
| 宮古事務所県税課 | 事務概要(県税調停収入状況、課税状況、滞納現況 など) |
| 宮古福祉保健所 | 資料室(保健所概要、人口動態 など) |
| 宮古農林水産振興センター | 宮古管内の農林水産業の統計資料等 事業概要(農林水産整備課) |
| 宮古土木事務所 | 事業概要 |
| 八重山事務所 | 八重山入域観光統計 八重山要覧 |
| 八重山農林水産振興センター農業改良普及課 | 管内の農業 |
| 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 | 八重山の概要 地域 農業 水産業 |
| 土木事務所 | 道路整備状況 |
| 八重山福祉保健所 | 資料室 |
| 八重山家畜保健衛生所 | 八重山管内の畜産概要 八重山管内の島別家畜頭羽数 |
| 沖縄県企業局 | 今日のダム貯水率 那覇の降雨状況 水質情報水質年報等がご覧になれます |
| 病院事業局 | 平成20年度版 沖縄県立病院年報 平成19年度版 沖縄県立病院年報 平成18年度版 沖縄県立病院年報 |
| 県議会事務局 | 意見書・決議 |
| 教育委員会 | 学校保健統計調査報告書 学校における情報教育の実態等に関する調査結果 児童生徒の体力・運動能力・泳力調査報告書 |
| 警察本部 | 沖縄県警察本部 各種統計情報 |
| 選挙管理委員会 | 選挙人名簿登録者数 投票率の推移 |
| 労働委員会 | 調整事件(あっせん) 不当労働行為審査事件 |
| 人事委員会 | 人事委員会年報 人事委員会勧告 |