ここから本文です。
更新日:2022年10月19日
沖縄県人口動態統計の概況 | 衛生統計年報(人口動態編) | 衛生統計年報(衛生統計編) | |
---|---|---|---|
令和3年 | R3概況(確定数) | ||
令和2年 | R2概況(確定数) | R2衛生統計編 | |
令和元年 | R1人口動態編 | R1衛生統計編 | |
平成30年 | H30人口動態編 | H30衛生統計編 | |
平成29年 |
H29概況(確定数) | H29人口動態編 | H29衛生統計編 |
平成28年 |
H28概況(確定数) | H28人口動態編 | H28衛生統計編 |
平成27年 | H27概況(確定数) | H27人口動態編 | H27衛生統計編 |
平成26年 | H26概況(確定数) | H26人口動態編 | H26衛生統計編 |
平成25年 | H25概況(確定数) | H25人口動態編 | H25衛生統計編 |
平成24年 | H24概況(確定数) | H24人口動態編 | H24衛生統計編 |
平成23年 | H23概況(確定数) | H23人口動態編 | H23衛生統計編 |
平成22年 | H22概況(確定数) | H22人口動態編 | H22衛生統計編 |
平成21年 | H21概況(確定数) | H21人口動態編 | H21衛生統計編 |
平成20年 | H20概況(確定数) | H20人口動態編 | H20衛生統計編 |
平成19年 | H19概況(確定数) | H19人口動態編 | H19衛生統計編 |
平成18年 | H18概況(確定数) | H18人口動態編 | H18衛生統計編 |
平成17年 | H17概況(確定数) | H17人口動態編 | H17衛生統計編 |
平成16年 | H16概況(確定数) | H16人口動態編 | H16衛生統計編 |
平成15年 | H15概況(概数) | H15人口動態編 | H15衛生統計編 |
平成14年 | H14概況(概数) | H14人口動態編 | H14衛生統計編 |
平成13年 | H13概況(概数) | H13人口動態編 | H13衛生統計編 |
平成12年 | H12概況(概数) | H12人口動態編 | H12衛生統計編 |
平成11年 | - | H11人口動態編 | - |
平成10年 | - | H10人口動態編 | - |
平成9年 | - | H9人口動態編 | - |
平成8年 | - | H8人口動態編 |
- |
公表時期は予定であり前後することがあります。
調査名 | 調査周期 | 公表予定時期 | e-Stat公表データ |
---|---|---|---|
人口動態統計月報(概数) | 毎月 | 毎月 | 厚生労働省(外部サイトへリンク) |
人口動態統計(確定数) | 毎年 | 調査年の翌年の9月上旬、国勢調査年は12月上旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
医療施設調査(動態、静態) | 毎年、静態は3年周期 | 調査年の翌年の9月中旬、静態調査年は11月上旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
病院報告 | 毎月 | 調査年の翌年の9月中旬、静態調査年は11月上旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
医師・歯科医師・薬剤師調査 | 2年周期 | 調査年の翌年の12月中旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
衛生行政報告例(年度報、隔年報) | 毎年、隔年報は2年周期 | 調査年の翌年の10月下旬、隔年報は7月下旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
地域保健・健康増進事業報告 | 毎年 | 調査年の翌々年の3月上旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
患者調査 | 3年周期 | 調査年の翌年の12月中旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
受療行動調査 | 3年周期 | 調査年の翌々年の3月中旬 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
国民生活基礎調査 | 毎年 | 調査年の翌年の7月 | e-Stat(外部サイトへリンク) |
政府統計の総合窓口e-Stat | ホームページ(外部サイトへリンク) | 政府統計ポータルサイト |
沖縄県統計資料WEBサイト | ホームページ | 県企画部統計課 |
沖縄県行政情報センター | ホームページ | 閲覧用資料目録検索システム |
沖縄県立図書館 | ホームページ(外部サイトへリンク) | |
沖縄県公文書館 | ホームページ(外部サイトへリンク) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください