ホーム > 労働力調査トップページ > 年平均・年度平均データ
労働力調査 |
---|
« 年平均・年度平均データ »
年平均・年度平均の概要
(PDF形式)
令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | |||||
年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 |
平成31年(令和元年) | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | |||||
年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 |
平成26年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成23年 | 平成22年 | |||||
年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 |
平成21年 | 平成20年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成17年 | |||||
年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年度平均 | 年平均 | 年平均 |
平成16年平均 | 平成15年平均 | 平成14年平均 | 平成13年平均 |
年平均・年度平均データ
(Excel形式)
沖縄県企画部統計課 人口社会統計班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |