平成26年度公社等の概要調書の公表
平成26年度沖縄県公社等外郭団体の概要調書(平成26年3月31日時点)
※詳細については、各所管課までお問い合わせください。
ナンバー | 団体名 | 所管部等 | 所管課 |
---|---|---|---|
1 | 総務部 | 総務私学課 | |
2 | 企画部 | 科学技術振興課 | |
3 | 企画部 | 地域・離島課 | |
4 | 子ども生活福祉部 | 福祉政策課 | |
5 | 子ども生活福祉部 | 障害福祉課 | |
6 | 子ども生活福祉部 | 平和援護・男女参画課 | |
7 | 保健医療部 | 保健医療政策課 | |
8 | 保健医療部 | 健康長寿課 | |
9 | 農林水産部 | 農政経済課 | |
10 | 農林水産部 | 糖業農産課 | |
11 | 農林水産部 | 畜産家 | |
12 | 農林水産部 | 村づくり計画課 | |
13 | 農林水産部 | 水産課 | |
14 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
15 | 商工労働部 | 国際物流商業課 | |
16 | 文化観光スポーツ部 | 観光政策課 | |
17 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
18 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
19 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
20 | 土木建築部 | 技術管理課 | |
21 | 土木建築部 | 用地課 | |
22 | 土木建築部 | 空港課 | |
23 | 土木建築部 | 空港課 | |
24 | 土木建築部 | 空港課 | |
25 | 土木建築部 | 都市計画・モノレール課 | |
26 | 土木建築部 | 都市計画・モノレール課 | |
27 | 土木建築部 | 住宅課 | |
28 | 教育庁 | 教育庁 教育支援課 | |
29 | 警察本部 | 警察本部 地域課 | |
30 | 警察本部 | 警察本部 暴力団対策課 | |
31 | 企画部 | 企画調整課 | |
32 | 企画部 | 交通政策課 | |
33 | 環境部 | 環境整備課 | |
34 | 子ども生活福祉部 | 高齢者福祉介護課 | |
35 | 保健医療部 | 生活衛生課 | |
36 | 農林水産部 | 水産課 | |
37 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
38 | 商工労働部 | 中小企業支援課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 行政管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2155 ファクス:098-866-2157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。