令和2年度公社等の概要調書の公表
令和2年度沖縄県公社等外郭団体の概要調書(令和2年7月1日時点。財務等は令和元年度決算値)
注)詳細については、各所管課までお問い合わせください。
番号 | 団体名 | 所管部等 | 所管課 |
---|---|---|---|
1 | 総務部 | 総務私学課 | |
2 | 企画部 | 企画調整課 | |
3 | 企画部 | 交通政策課 | |
4 | 企画部 | 科学技術振興課 | |
5 | 企画部 | 地域・離島課 | |
6 | 環境部 | 環境整備課 | |
7 | 子ども生活福祉部 | 高齢者福祉介護課 | |
8 | 子ども生活福祉部 | 障害福祉課 | |
9 | 子ども生活福祉部 | 女性力・平和推進課 | |
10 | 保健医療部 | 保健医療総務課 | |
11 | 保健医療部 | 健康長寿課 | |
12 | 保健医療部 | 衛生薬務課 | |
13 | 農林水産部 | 農政経済課 | |
14 | 農林水産部 | 糖業農産課 | |
15 | 農林水産部 | 畜産課 | |
16 | 農林水産部 | 水産課 | |
17 | 農林水産部 | 村づくり計画課 | |
18 | 商工労働部 | 産業政策課 | |
19 | 商工労働部 | アジア経済戦略課 | |
20 | 商工労働部 | 中小企業支援課 | |
21 | 商工労働部 | 情報産業振興課 | |
22 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
23 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
24 | 文化観光スポーツ部 | 文化振興課 | |
25 | 文化観光スポーツ部 | 観光政策課 | |
26 | 土木建築部 | 技術・建設業課 | |
27 | 土木建築部 | 用地課 | |
28 | 土木建築部 | 空港課 | |
29 | 土木建築部 | 空港課 | |
30 | 土木建築部 | 空港課 | |
31 | 土木建築部 | 都市計画・モノレール課 | |
32 | 土木建築部 | 住宅課 | |
33 | 土木建築部 | 都市公園課 | |
34 | 警察本部 | 警察本部地域課 | |
35 | 警察本部 | 警察本部組織犯罪対策課 | |
36 | 教育庁 | 教育庁教育支援課 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 総務部 行政管理課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟5階(北側)
電話:098-866-2155 ファクス:098-866-2157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。