ここから本文です。
更新日:2021年12月16日
|
床面積の合計 |
手数料の額 |
建築物 | 30平方メートル以内のもの | 1件につき7,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき13,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
1件につき20,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき28,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき48,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき71,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき207,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき311,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき531,000円 |
【備考】床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める床面積について算定する。
床面積の合計 |
手数料の額 |
|
認定プログラムによる場合 | 200平方メートル以内のもの | 1棟につき89,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1棟につき107,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1棟につき125,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1棟につき162,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1棟につき181,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1棟につき236,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの |
1棟につき420,000円 |
|
認定プログラムによる場合以外の場合 | 200平方メートル以内のもの | 1棟につき120,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1棟につき157,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1棟につき194,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1棟につき268,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1棟につき309,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1棟につき419,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの |
1棟につき790,000円 |
【備考】
区 分 |
手数料の額 |
|
建築設備 |
1. 設置する場合(2から4までに掲げる場合を除く。) |
1の建築設備につき11,000円 |
2. 小荷物専用昇降機を設置する場合(4に掲げる場合を除く。) |
1基につき6,000円 | |
3. 確認を受けた計画の変更をして設置する場合(4に掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき7,000円 | |
4. 確認を受けた計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1基につき4,000円 |
区 分 |
手数料の額 |
|
工作物 | 1. 築造する場合(2に掲げる場合を除く。) | 1の工作物につき11,000円 |
2. 確認を受けた計画の変更をして築造する場合 | 1の工作物につき6,000円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください