許可・認定に係る手数料
対象法令 |
手数料の名称 |
手数料の額 |
---|---|---|
法第7条の6第1項第1号又は法第18条第22項 ※1 | 建築物等の仮使用承認 | 120,000円 |
法第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定に係る申請手数料 | 50,000円 |
法第43条第2項第1号 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第43条第2項第2号 | 建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る許可 | 33,000円 |
法第44条第1項第2号 | 公衆便所等の道路内における建築許可 | 33,000円 |
法第44条第1項第3号 | 道路内における建築認定 | 27,000円 |
法第44条第1項第4号 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可 | 160,000円 |
法第47条ただし書 | 壁面線外における建築許可 | 160,000円 |
法第48条第1項~第14項ただし書 ※2 | 用途地域等における建築等許可 | 180,000円 |
用途地域等における特例許可建築物の増築等の許可 | 120,000円 | |
用途地域における騒音等による住環境の悪化防止の措置が講じた建築等の許可 | 140,000円 | |
法第51条ただし書 ※2 | 特殊建築物等敷地許可 | 160,000円 |
法第52条第6項第3号 | 建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 |
法第52条第10項、第11項、第14項 | 建築物の容積率の特例許可 | 160,000円 |
法第53条第4項 | 壁面線の指定又は壁面の位置の制限がある場合の建築物の建ぺい率の特例許可 | 33,000円 |
法第53条第5項第3号 | 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可 | 33,000円 |
法第53条の2第1項第3号、第4号 ※3 | 建築物の敷地面積に関する許可 | 160,000円 |
法第55条第2項 | 建築物の高さの特例認定 | 27,000円 |
法第55条第3項 | 建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第55条第4項各号 | 建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 |
法第56条の2第1項ただし書 | 日影による建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第57条第1項 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第57条の2第1項 | 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定 |
ア 敷地の数が2である場合78,000円 イ 敷地の数が3以上である場合78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第57条の3第1項 | 特例容積率適用地区内における特例容積率の限度の指定の取消し | 6,400円に指定した敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第57条の4第1項ただし書 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第58条第2項 | 高度地区内における建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第59条第1項第3号 | 高度利用地区内における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許可 | 160,000円 |
法第59条第4項 | 高度利用地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 |
法第59条の2第1項 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第67条の2第3項第2号、第5項第2号 | 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積又は壁面の位置の特例許可 | 160,000円 |
法第67条の2第9項第2号 | 特定防災街区整備地区内における建築物の間口率等の適用除外に係る許可 | 160,000円 |
法第68条第1項第2号 | 景観地区内における建築物の高さ、壁面の位置又は敷地面積の特例許可 | 160,000円 |
法第68条第5項 | 景観地区内における建築物の各部分の高さの適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第68条の3第1項 | 再開発等促進地区等内における建築物の容積率、建ぺい率、高さ又は用途に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第68条の3第4項 | 再開発等促進地区等内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 |
法第68条の4 | 地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第68条の5の2 | 防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率の特例認定 | 27,000円 |
法第68条の5の3第2項 | 地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 | 160,000円 |
法第68条の5の5第1項 | 地区計画等の区域内における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第68条の5の6 | 地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例認定 | 27,000円 |
法第68条の7第5項 | 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可 | 160,000円 |
法第85条第6項 | 仮設興行場等又は仮設建築物の建築許可 | 120,000円 |
法第85条第7項 | 1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築許可 | 160,000円 |
法第86条第1項 | 一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例認定 |
ア 建築物の数が1又は2である場合78,000円 イ 建築物の数が3以上である場合78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第2項 | 一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例認定 |
ア 建築物(建築等をするものに限る。イにおいて同じ。)の数が1である場合78,000円 イ 建築物の数が2以上である場合78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第3項 | 広い空地を有する一の敷地とみなされる一団地内の建築物の特例許可 |
ア 建築物の数が1又は2である場合220,000円 イ 建築物の数が3以上である場合220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第4項 | 広い空地を有する一の敷地とみなされる一定の一団の土地の区域内の既存建築物を前提とした建築物の特例許可 |
ア 建築物(建築等をするものに限る。イにおいて同じ。)の数が1である場合220,000円 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第1項 | 公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等の認定 |
ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。イにおいて同じ。)の数が1である場合78,000円 イ 建築物の数が2以上である場合78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第2項 | 公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等の特例許可 |
ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。イにおいて同じ。)の数が1である場合220,000円 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の2第3項 | 公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等の許可 |
ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。イにおいて同じ。)の数が1である場合220,000円 イ 建築物の数が2以上である場合220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の5第1項 | 一の敷地内にあるとみなされる建築物の認定又は許可の取消し | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条の6第2項 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
法第86条の8第1項 | 既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の認定 | 27,000円 |
法第86条の8第3項 | 既存の一の建築物に係る2以上の工事の全体計画の変更認定 | 27,000円 |
政令第137条の12第6項 | 既存建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
政令第137条の12第7項 | 既存建築物の形態の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替に関する制限の適用除外に係る認定 | 27,000円 |
【備考】
- ※1. 法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
- ※2. 法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。
- ※3. 法第57条の5第3項において準用する場合を含む。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。