認証企業一覧
沖縄ワーク・ライフ・バランス認証企業一覧
以下の企業は、従業員等の仕事と生活の調和を実現するための多様な働き方の整備に積極的に取り組んでいると認められました
| 認証番号 | 企業名 | 業種 | 従業員数 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療・福祉(医療業) | 349人 | 南風原町 | |
| 2 | 情報通信業(ソフトウェア開発) | 156人 | 那覇市 | |
| 3 | 製造業(ダンボール製造販売) | 156人 | 糸満市 | |
| 4 | 宿泊業、飲食サービス業(ホテル業) | 437人 | 那覇市 | |
| 5 | 卸売業、小売業(木製品卸売業) | 39人 | 南城市 | |
| 6 | 情報通信業(出版業) | 36人 | 那覇市 | |
| 7 | 製造業(食品製造業) | 150人 | 糸満市 | |
| 8 | 情報通信業(新聞業) | 226人 | 那覇市 | |
| 9 | 卸売業、小売業(小売業) | 4233人 | 南風原町 | |
| 10 | 情報通信業(SIサービス・ソフトウェア開発) | 220人 | 那覇市 | |
| 11 | 製造業(学生服製造) | 82人 | 南風原町 | |
| 12 | 医療・福祉(介護保険事業、障害福祉サービス事業) | 440人 | 豊見城市 | |
| 13 | 卸売業、小売業(百貨店) | 298人 | 那覇市 | |
| 14 | 運輸業、郵便業(海上運送業) | 102人 | 那覇市 | |
| 15 | 運輸業、郵便業(運送業) | 120人 | 那覇市 | |
| 16 | サービス業(ほかに分類されないもの)(コールセンター業) | 791人 | 那覇市 | |
| 17 | 不動産業、物品賃貸業(建設業、不動産業その他) | 23人 | 那覇市 | |
| 18 | 電気・ガス・熱供給・水道業(石油・ガス製品その他) | 299人 | 浦添市 | |
| 19 | 情報通信業(コンピューターソフト開発) | 147人 | 那覇市 | |
| 20 | 不動産業、物品賃貸業(不動産業) | 72人 | 那覇市 | |
| 21 | 医療・福祉(医療) | 194人 | 西原町 | |
| 22 | 建設業 | 31人 | 嘉手納町 | |
| 23 | 情報通信業(コールセンター運営業) | 2903人 | 沖縄市 | |
| 24 | 製造業(ビール・発泡酒他の酒類製造販売) | 258人 | 浦添市 | |
| 25 | 情報通信業(情報処理・提供サービス) | 620人 | 那覇市 | |
| 26 | 建設業 | 79人 | 那覇市 | |
| 27 | 情報通信業(情報処理サービス業) | 667人 | 宜野湾市 | |
| 28 | 学術研究、専門・技術サービス業(技術サービス業) | 61人 | 宜野湾市 | |
| 29 | 卸売業、小売業(電気照明器具販売業) | 10人 | 那覇市 | |
| 30 | 医療・福祉(社会福祉法人) | 34人 | 南風原町 | |
| 31 | 医療・福祉(食品衛生管理) | 10人 | 那覇市 | |
| 32 | 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業) | 107人 | 那覇市 | |
| 33 | 製造業(食品製造業) | 240人 | 浦添市 | |
| 34 | 卸売業、小売業(家電卸売業) | 126人 | 浦添市 | |
| 35 | 金融業、保険業(損害保険業) | 732人 | 那覇市 | |
| 36 | 情報通信業(テレマーケティング業) | 235人 | 那覇市 | |
| 37 | 製造業(健康食品製造・販売) | 50人 | 糸満市 | |
| 38 | 情報通信業(情報サービス業) | 91人 | うるま市 | |
| 39 | 卸売業、小売業(清涼飲料卸売業) | 47人 | 糸満市 | |
| 40 | 医療・福祉(介護保険事業) | 63人 | 豊見城市 | |
| 41 | 卸売業、小売業(業務用カラオケ機器の販売・リース業) | 35人 | 那覇市 | |
| 42 | サービス業(ほかに分類されないもの)(ビルメンテナンス業) | 34人 | 西原町 | |
| 43 | 教育、学習支援業(各種支援訓練校) | 5人 | 沖縄市 | |
| 44 | 建設業 | 257人 | 那覇市 | |
| 45 | 金融業、保険業 | 326人 | 那覇市 | |
| 46 | 医療・福祉(医療業) | 560人 | 北中城村 | |
| 47 | 製造業(清涼飲料水製造・販売業) | 286人 | 浦添市 | |
| 48 | 医療・福祉(保育園・介護・福祉、デイサービス、ショートステイ) | 86人 | 本部町 | |
| 49 | 医療・福祉(医療業) | 825人 | 中城村 | |
| 50 | 医療・福祉(医療業) | 1230人 | 浦添市 | |
| 51 | 卸売業、小売業(小売業) | 260人 | 浦添市 | |
| 52 | 宿泊業、飲食サービス業(ホテル業) | 230人 | 那覇市 | |
| 53 | 医療・福祉(保育園) | 51人 | 那覇市 | |
| 54 | 金融業、保険業(損害保険業) | 339人 | 那覇市 | |
| 55 | 建設業 | 135人 | 沖縄市 | |
| 56 | 医療・福祉(歯科医院) | 14人 | 浦添市 | |
| 57 | 宿泊業、飲食サービス業(ホテル業) | 215人 | 名護市 | |
| 58 | 卸売業、小売業(LPガス卸・小売業) | 106人 | 那覇市 | |
| 59 | 医療・福祉(医療業) | 80人 | 浦添市 | |
| 60 | 学術研究、専門・技術サービス業(環境調査・環境アセスメント・分析測定・食品検査・水道水質検査) | 68人 | うるま市 | |
| 61 | (令和5年8月31日付で消滅) りらいあコミュニケーションズ株式会社沖縄支社 |
りらいあコミュニケーションズ株式会社は令和5年8月31日付で消滅会社となるため令和5年8月31日付認証辞退 | 1200人 | 那覇市 |
| 62 | 情報通信業(情報サービス業) | 141人 | 那覇市 | |
| 63 | 金融業、保険業(損害保険業) | 61人 | 那覇市 | |
| 64 | 情報通信業(情報システム開発業) | 14人 | 那覇市 | |
| 65 | 情報通信業(BPO業) | 806人 | 那覇市 | |
| 66 | 運輸業、郵便業(航空運送業) | 1,127人 | 那覇市 | |
| 67 | 卸売業、小売業(医薬品卸売業) | 214人 | 浦添市 | |
| 68 | 情報通信業(ソフトウェア開発業) | 55人 | 那覇市 | |
| 69 | 電気・ガス・熱供給・水道業(エネルギー供給業) | 136人 | 那覇市 | |
| 70 | 情報通信業(ソフトウェア開発業) | 430人 | 那覇市 | |
| 71 | 情報通信業(ソフトウェア開発業) | 222人 | 浦添市 | |
| 72 | 情報通信業(インターネット広告業) | 14人 | 那覇市 | |
| 73 | 情報通信業(インターネット広告業) | 129人 | 那覇市 | |
| 74 | 不動産業、物品賃貸業(不動産業) | 72人 | 那覇市 | |
| 75 | 医療・福祉(保健衛生) | 132人 | 浦添市 | |
| 76 | 建設業 | 23人 | 那覇市 | |
| 77 | 卸売業、小売業(機械器具小売業) | 166人 | 那覇市 | |
| 78 | 情報通信業(通信サービス業) | 79人 | 浦添市 | |
| 79 | 情報通信業(情報提供サービス業) | 54人 | うるま市 | |
| 80 | (令和元年10月1日付で消滅) 株式会社KDDIエボルバ沖縄 | 株式会社KDDIエボルバへの吸収合併 | 981人 | 沖縄市 |
| 81 | 情報通信業(インターネット広告代理業) | 121人 | 那覇市 | |
| 82 | 情報通信業(クラウドサービスの企画・開発・販売) | 8人 | 那覇市 | |
| 83 | 医療・福祉(福祉・介護業) | 142人 | 宜野湾市 | |
| 84 | 不動産業、物品賃貸業(不動産業) | 25人 | 沖縄市 | |
| 85 | 金融業、保険業(金融業) | 52人 | 浦添市 | |
| 86 | 製造業(食料品製造業) | 157人 | 浦添市 | |
| 87 | 情報通信業(ソフトウェア開発業) | 276人 | 名護市 | |
| 88 | 卸売業、小売業(電設資材卸売業) | 83人 | 那覇市 | |
| 89 | 医療・福祉(障がい者福祉介護業) | 185人 | 宮古島市 | |
| 90 | 建設業(電気設備工事業) | 43人 | 那覇市 | |
| 91 | 情報通信業(情報サービス業) | 109人 | 那覇市 | |
| 92 | 建設業(電気設備工事業) | 59人 | 豊見城市 | |
| 93 | 不動産業、物品賃貸業(不動産賃貸・管理業) | 39人 | 那覇市 | |
| 94 | 製造業(鉄鋼業) | 179人 | 沖縄市 | |
| 95 | 製造業(リサイクル業) | 173人 | うるま市 | |
| 96 | 建設業 | 147人 | 中城村 | |
| 97 | 生活関連サービス業、娯楽業(娯楽業) | 69人 | 西原町 | |
| 98 | 卸売業、小売業(機械器具卸売業) | 252人 | 浦添市 | |
| 99 | 建設業 | 268人 | 名護市 | |
| 100 | 建設業 | 36人 | 那覇市 | |
| 101 | 建設業 | 118人 | 浦添市 | |
| 102 | 建設業 | 38人 | 那覇市 | |
| 103 | 運輸業、郵便業(一般貨物運送業) | 501人 | 浦添市 | |
| 104 | サービス業(職業紹介・労働者派遣業) | 88人 | 那覇市 | |
| 105 | 建設業 | 299人 | 那覇市 | |
| 106 | 建設業(設備工事業) | 37人 | 沖縄市 | |
| 107 | 建設業 | 949人 | 宜野湾市 | |
| 108 | 生コンクリート製造販売業 | 31人 | 宜野湾市 | |
| 109 | 建設業 | 91人 | 那覇市 | |
| 110 | 損害保険業 | 79人 | 那覇市 | |
| 111 | 調査業(磁気探査、不発弾探査、地質・土地調査、測量全般) | 41人 | 宜野湾市 | |
| 112 | 情報通信業 | 43人 | 那覇市 | |
| 113 | サービス業 | 89人 | 西原町 | |
| 114 | サービス業 | 9人 | 那覇市 | |
| 115 | 不動産賃貸管理業 | 15人 | 宮古島市 | |
| 116 | 製造業 | 73人 | 西原町 | |
| 117 | その他サービス業 | 35人 | 浦添市 | |
| 118 | 建設業 | 66人 | 那覇市 | |
| 119 | 小売業 | 349人 | 西原町 | |
| 120 | 電気通信工事業 | 12人 | 那覇市 | |
| 121 | 運輸に付帯するサービス業 | 1,163人 | 那覇市 |
企業の詳細情報は2ページ目以降にあります。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 労働政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2366 ファクス:098-866-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。