ホーム > 健康・医療・福祉 > 健康 > 告知・啓発事項 > 感染症発生動向について(第46週 11/13~11/19) > 過去の感染症発生状況(宮古管内)
ここから本文です。
更新日:2023年2月13日
週(期間) | 警報レベル | 注意報レベル |
---|---|---|
咽頭結膜熱(宮古) | インフルエンザ(沖縄県) | |
第51週(12/16-12/22) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第50週(12/9-12/15) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第49週(12/2/-12/8) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第48週(11/25-12/1) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第47週(11/18-11/24) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第46週(11/11-11/17) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第45週(11/4-11/10) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第44週(10/28-11/3) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第43週(10/21-10/27) | 咽頭結膜熱(宮古) | |
第42週(10/14-10/20) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) 咽頭結膜熱(宮古) |
|
第41週(10/7-10/13) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) 咽頭結膜熱(宮古) |
|
第40週(9/30-10/6) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) 咽頭結膜熱(宮古) |
水痘(宮古) |
第39週(9/23-9/29) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) 手足口病(宮古) 咽頭結膜熱(宮古) |
|
第38週(9/16-9/22) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) 手足口病(宮古) |
|
第37週(9/9-9/15) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) 手足口病(宮古) 咽頭結膜熱(宮古) |
インフルエンザ(宮古) 水痘(宮古) |
第36週(9/2-9/8) |
インフルエンザ(沖縄県) 手足口病(宮古) |
|
第35週(8/26-9/1) | 手足口病(宮古) | インフルエンザ(沖縄県) |
第34週(8/19-8/25) | インフルエンザ(沖縄県) | |
第33週(8/12-8/18) | インフルエンザ(沖縄県) | |
第32週(8/5-8/11) | インフルエンザ(沖縄県) | |
第31週(7/29-8/4) | ||
第30週(7/22-7/28) | ||
第29週(7/15-7/21) | ||
第28週(7/7-7/14) | ||
第27週(7/1-7/6) | ||
第26週(6/24-6/30) | ||
第25週(6/17-6/23) | ||
第24週(6/10-6/16) | ||
第23週(6/3-6-9) | 感染性胃腸炎(宮古) | |
第22週(5/27-6/2) | 感染性胃腸炎(宮古) | 水痘(宮古) |
第21週(5/20-5/26) | 感染性胃腸炎(宮古) | |
第20週(5/13-5/19) | 感染性胃腸炎(宮古) | |
第19週(5/6-5/12) | ||
第18週(4/29-5/5) | 水痘(宮古) | |
第17週(4/22-4/28) | ||
第16週(4/15-4/21) | ||
第15週(4/8-4/14) | 水痘(宮古) | |
第14週(4/1-4/7) | ||
第13週(3/25-3/31) | 水痘(宮古) | |
第12週(3/18-3-/24) | 伝染性紅斑(沖縄県・宮古) | |
第11週(3/11-3/17) | 伝染性紅斑(沖縄県・宮古) | |
第10週(3/4-3/10) |
伝染性紅斑(沖縄県・宮古) |
|
第9週(2/25-3/3) | 伝染性紅斑(沖縄県・宮古) | |
第8週(2/18-2/24) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県) |
|
第7週(2/11-2/17) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県) |
|
第6週(2/4-2/10) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県・宮古) |
|
第5週(1/28-2/3) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県・宮古) |
水痘(宮古) |
第4週(1/21-1/27) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県・宮古) |
|
第3週(1/14-1/20) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県) |
インフルエンザ(宮古) 水痘(宮古) |
第2週(1/7-1/13) |
伝染性紅斑(宮古) インフルエンザ(沖縄県) |
インフルエンザ(宮古) |
第1週(12/31-1/6) |
伝染性紅斑(宮古) |
インフルエンザ(沖縄県・宮古) |
週報 | 警報レベル | 注意報レベル |
---|---|---|
第52週(12/24-12/30) | 伝染性紅斑(宮古) | |
第51週(12/17-12/23) | 伝染性紅斑(宮古) | |
第50週(12/10-12/16) | ||
第49週(12/3-12/9) | 伝染性紅斑(宮古) | |
第48週(11/26-12/2) | 伝染性紅斑(宮古) | |
第47週(11/19-11/25) | 伝染性紅斑(宮古) | |
第46週(11/12-11/18) | 伝染性紅斑(宮古) | |
第45週(11/5-11/11) | ||
第44週(10/29-11/4) | ||
第43週(10/22-10/28) | ||
第42週(10/15-10/21) | ||
第41週(10/8-10/14) | ||
第40週(10/1-10/7) | 水痘(宮古) | |
第39週(9/24-9/30) | ||
第38週(9/17-9/23) | 水痘(宮古) | |
第37週(9/10-9/16) | ||
第36週(9/3-9/9) | 水痘(宮古) | |
第35週(8/27-9/2) | ||
第34週(8/20-8/26) | ||
第33週(8/13-8/19) | ||
第32週(8/6-8/12) | ||
第31週(7/30-8/5) | ||
第30週(7/23-7/29) | ||
第29週(7/16-7/22) | ||
第28週(7/9-7/15) | ||
第27週(7/2-7/8) | ||
第26週(6/25-7/1) | ||
第25週(6/18-6/24) | ||
第24週(6/11-6/17) | ||
第23週(6/4-6/10) | ||
第22週(5/28-6/3) | ||
第21週(5/21-5/27) | ||
第20週(5/14-5/20) | ||
第19週(5/7-5/13) | ||
第18週(4/30-5/6) | ||
第17週(4/23-4/29) | ||
第16週(4/16-4/22) | ||
第15週(4/9-4/15) | ||
第14週(4/2-4/8) | ||
第13週 | ||
第12週 | ||
第11週 | ||
第10週 | ||
第9週 | ||
第8週 | ||
第7週 | ||
第6週 | ||
第5週 | ||
第4週 | ||
第3週 | ||
第2週 | ||
第1週 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください