ホーム > 組織で探す > 土木建築部 北部土木事務所 > 北部管内の道路一覧表
ここから本文です。
更新日:2022年10月11日
(令和2年4月1日現在)
NO | 路線名 | 区間 | 路線認定(日) | 総延長 (m) | 実延長 (m) | 改良済 延長(m) |
改良率 (%) |
舗装済 延長(m) |
舗装率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起点 | 終点 | |||||||||
331 | 国道331号(指定区間外) | 名護市字二見 | 大宜味村字塩屋 | 39,286 | 39,286 | 36,779 |
93.6 |
39,140 | 99.6 | |
449 | 国道449号(指定区間外) | 本部町字浦崎 | 名護市字宮里 | 25,400 | 25,400 |
25,400 |
100 | 25,400 | 100 | |
505 | 国道505号(指定区間外) | 本部町字浦崎 | 名護市字仲尾次 | 23,121 | 23,121 | 22,835 | 98.8 | 23,121 | 100 | |
一般国道指定区間外計 | 3路線 | 87,807 | 87,807 | 85,014 | 96.8 | 87,661 | 99.8 | |||
70 | 国頭東線 | 国頭村 | 東村 | H5.4 | 51,544 | 51,544 | 49,883 | 96.8 | 51,197 | 99.3 |
71 | 名護宜野座線 | 名護市 | 宜野座村 | H6.3 | 16,864 | 10,851 | 10,851 | 100 | 10,851 | 100 |
72 | 名護運天港線 | 名護市字屋部 | 今帰仁村(運天港) | S40.10 | 18,701 | 18,665 | 18,665 | 100 | 18,665 | 100 |
84 | 名護本部線 | 名護市 | 本部町 | H6.3 | 20,931 | 19,089 | 16,875 | 88.4 | 19,089 | 100 |
88 | 屋嘉恩納線 | 金武町字屋嘉 | 恩納村字南恩納 | S60.12 | 3,666 | 3,666 | 3,666 | 100 | 3,666 | 100 |
91 | 本部循環線 | 名護市字名護 | 名護市字伊差川 | S51.12 | 43,737 | 1,701 |
1,701 |
100 | 1,701 | 100 |
主要地方道計 | 6路線 | 155,443 | 105,516 | 101,641 | 96.3 | 105,169 | 99.6 | |||
2 | 2号線 | 国頭村与那 | 国頭村字安田 | S28.9 | 18,908 | 17,005 | 14,420 | 84.8 | 17,005 | 100 |
9 | 9号線 | 大宜味村字津波 | 大宜味村字田港 | S37.7 | 3,496 | 3,496 | 2,633 | 75.3 | 3,323 | 95.1 |
13 | 13号線 | 名護市字辺野古 | 宜野座村字潟原 | S51.12 | 4,735 | 4,735 | 4,151 | 87.7 |
4,735 |
100 |
14 | 14号線 | 名護市字源河 | 東村字有銘 | S30.8 | 8,460 | 8,460 | 8,218 | 97.1 | 8,460 | 100 |
18 | 18号線 | 名護市字東江 | 名護市大浦 | S34.7 | 10,894 | 10,894 | 10,894 | 100 | 10,894 | 100 |
104 | 104号線 | 恩納村字安富祖 | 金武町字金武 | S28.9 | 8,052 | 8,052 | 4,934 | 61.3 | 8,052 | 100 |
110 | 110号線 | 名護市字真喜屋 | 名護市字屋我 | S40.10 | 16,403 | 16,403 | 16,277 | 99.2 | 16,403 | 100 |
114 | 114号線 | 本部町字浦崎 | 本部町字具志堅 | S28.10 | 6,071 | 6,071 | 6,071 | 100 | 6,071 | 100 |
115 | 115号線 | 本部町字渡久地(東) | 今帰仁村字今泊 | S28.9 | 9,726 | 9,726 | 9,726 | 100 | 9,726 | 100 |
118 | 118号線 | 名護市字名護 | 名護市字名護 | S36.7 | 490 | 478 | 0 | 0 | 478 | 100 |
123 | 123号線 | 今帰仁村字湧川 | 本部町字伊豆味 | S28.9 | 4,245 | 3,920 | 1,726 | 44.0 | 3,814 | 97.3 |
125 | 125号線 | 名護市字饒平名 | 名護市字済井出 | S33.10 |
2,161 |
1,521 | 1,521 | 100 | 1,521 | 100 |
172 | 瀬底健堅線 | 本部町字瀬底 | 本部町字健堅 | S49.7 | 2,772 | 2,772 | 2,531 | 91.3 | 2,646 | 95.5 |
177 | 諸見勢理客線 | 伊是名村字諸見 | 伊是名村字勢理客 | S31.9 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 100 | 3,467 | 100 |
178 | 仲田伊是名線 | 伊是名村仲田港 | 伊是名村伊是名港 | S31.9 | 2,713 | 2,713 | 2,713 | 100 | 2,713 | 100 |
179 | 田名野甫線 | 伊平屋村字田名 | 伊平屋村字野甫 | S55.7 | 12,689 | 12,689 | 12,689 | 100 | 12,689 | 100 |
180 | 伊江川平線 | 伊江村字東江 | 伊江村字具志 | S28.9 | 1,064 | 1,064 | 1,064 | 100 | 1,064 | 100 |
181 | 伊江島空港川平線 | 伊江村字西江 | 伊江村字川平 | S49.7 | 4,244 | 4,244 | 4,244 | 100 | 4,244 | 100 |
219 | 渡久地港線 | 本部町渡久地港 | 本部町字渡久地 | S52.8 | 611 | 611 | 611 | 100 | 611 | 100 |
225 | 伊江島環状線 | 伊江村字東江前 | 伊江村字東江 | S55.7 | 17,533 | 17,348 | 10,001 | 57.6 | 17,342 | 99.9 |
234 | 漢那松田線 | 宜野座村字漢那 | 宜野座村字松田 | S62.10 | 6,349 | 6,349 | 6,349 | 100 | 6,349 | 100 |
244 | 渡久地山入端線 | 本部町字渡久地 | 名護市字山入端 | H7.4 | 6,110 | 4,110 | 4,110 | 100 | 4,110 | 100 |
247 | 古宇利屋我地線 | 今帰仁村字古宇利 | 名護市字済井出 | H8.4 | 3,432 | 3,432 | 3,432 | 100 | 3,432 | 100 |
248 | 屋我地仲宗根線 | 名護市字運天原 | 今帰仁村字仲宗根 | H8.4 | 2,165 | 2,165 | 2,165 | 100 | 2,165 | 100 |
一般県道 計24路線 | 156,790 | 151,725 | 134,481 | 88.6 | 151,314 | 99.7 | ||||
県道 計30路線 | 312,233 | 257,241 | 236,122 | 91.7 | 256,483 | 99.7 | ||||
北部管理道 計33路線 | 400,040 | 345,048 | 321,136 | 93.0 | 344,144 | 99.7 |
(注)
●総延長は、道路法の規定に基づき指定又は認定された路線の全延長である。
●実延長は、総延長から重用延長、未供用延長及び渡船延長を除いた延長である。
●改良済延長は、車道幅員5.5m未満を除く値。舗装済延長は簡易舗装を除く。
●当該資料は、道路施設現況調書(県道路維持課発行)を基にした。
また路線の区間については道路維持課資料を参考に作成したものである。
:区間(起点・終点)の( )書きは、現字名を表示した
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください