国土交通省水管理・国土保全局所管海岸保全区域一覧表
| 海岸名 | 位置 | 指定延長(m) | 指定年月日 | 指定告示番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 饒波海岸 | 大宜味村喜如嘉~大兼久 | 2,515 | 昭和40年4月6日 | 95 |
| 2 | 津波海岸 | 大宜味村津波 | 1,015 | 昭和40年4月6日 | 85 |
| 3 | 津波海岸 | 大宜味村津波 | 1,200 | 昭和55年1月28日 | 48 |
| 4 | 源河後原海岸 | 大宜味村津波~名護市源河 | 1,290 | 昭和40年4月6日 | 95 |
| 5 |
塩屋海岸 根路銘・塩屋海岸 |
大宜味村根路銘~塩屋 |
2,346 3,432 |
昭和40年12月21日 平成25年10月18日 |
376 551 変更 |
| 6 | 根路銘~大兼久海岸 | 大宜味村根路銘~大兼久 | 1,180 | 昭和48年3月22日 | 90 |
| 7 | 鏡地海岸 | 国頭村鏡地 | 1,100 | 昭和55年1月28日 | 48 |
| 8 | 鏡地海岸 | 国頭村鏡地 | 108 | 昭和47年1月25日 | 34 |
| 9 | 辺土名海岸 | 国頭村辺土名 |
952.05 441.6 |
昭和47年1月25日 平成10年4月24日 |
34 390 変更 |
| 10 | 辺土名海岸 | 国頭村辺土名 | 952.05 | 昭和47年1月25日 | 34 |
| 11 | 伊地海岸 | 国頭村伊地 | 780 | 昭和55年4月14日 | 251 |
| 12 | 桃原海岸 | 国頭村桃原 | 520 | 昭和55年1月28日 | 48 |
| 13 | 浜海岸 | 国頭村浜 | 350 | 昭和47年1月25日 | 34 |
| 14 | 楚洲1 | 国頭村楚洲 | 660 | 昭和62年5月12日 | 348 |
| 15 | 楚洲2 | 国頭村楚洲 | 578 | 昭和62年5月12日 | 348 |
| 16 | 浜元~備瀬海岸 | 本部町浜元~備瀬 | 5,220 | 昭和47年4月25日 | 127 |
| 17 | 平良海岸 | 東村平良 | 2,400 | 昭和55年1月28日 | 48 |
| 18 | 照久海岸 | 東村照久 | 746 | 昭和51年6月3日 | 187 |
| 19 | 平良港海岸 | 東村伊是名 | 348 | 平成23年9月20日 | 469 |
| 20 | 松田潟原海岸 | 宜野座村松田 | 1,375 | 昭和40年4月6日 | 95 |
| 21 | 宜野座海岸 | 宜野座村松田~宜野座 | 880 | 昭和56年12月10日 | 632 |
| 22 | 浜田海岸 | 金武町金武 | 560 | 昭和48年6月11日 | 168 |
| 23 | 野甫海岸 | 伊平屋村野甫 | 450 | 昭和52年2月28日 | 97 |
| 24 | 島尻海岸 | 伊平屋村島尻 | 2,757 | 昭和62年5月12日 | 348 |
| 25 | 前泊海岸 | 伊平屋村前泊 | 2,096 | 昭和62年5月12日 | 348 |
| 26 | 田名海岸 | 伊平屋村田名 | 450 | 昭和62年9月4日 | 660 |
| 27 | 今泊海岸 | 今帰仁村今泊 | 295 | 昭和51年6月3日 | 187 |
| 28 | 東江前海岸 | 伊江村東江前 | 3,750 | 昭和52年2月28日 | 97 |
| 29 | 済井出海岸 | 名護市済井出 |
950 617.5 |
昭和60年12月10日 平成22年8月17日 |
973 418 変更 |
| 30 | 汀間海岸 | 名護市汀間 | 1,453 | 昭和51年6月3日 | 187 |
| 31 | 真喜屋海岸 | 名護市真喜屋 | 184 | 平成29年2月24日 | 124 再指定 |
| 32 | 稲嶺海岸 | 名護市稲嶺 | 2,260 | 平成29年3月21日 | 205 再指定 |
| 33 | 久志海岸 | 名護市久志 |
820 876 |
昭和40年4月6日 平成9年1月14日 |
95 11 変更 |
| 34 | 屋我地海岸 | 名護市屋我 | 1,050 | 昭和50年10月2日 | 412 |
| 35 | 嘉陽海岸 | 名護市嘉陽 | 499 | 昭和51年6月3日 | 187 |
| 36 | 呉我海岸 | 名護市呉我 | 720 | 昭和47年4月25日 | 127 |
| 37 | 名護~屋部海岸 | 名護市名護~屋部 | 3,817 |
昭和42年9月12日 平成5年3月23日 |
370 300 変更 |
| 38 | 東江海岸 | 名護市世富慶 | 760 | 平成7年3月24日 | 338 |
| 39 | 喜瀬~幸喜海岸 | 名護市喜瀬~幸喜 |
2,900 3,411 3,337 |
昭和55年1月28日 平成18年8月8日 平成30年2月16日 |
48 549 86 変更 |
| 40 | 名嘉真海岸 | 恩納村名嘉真 | 2,900 | 昭和55年1月28日 | 48 |
| 41 | 名嘉真海岸 | 恩納村名嘉真 | 2,673 | 昭和50年10月2日 | 412 |
| 42 | 真栄田海岸 | 恩納村真栄田 | 1,458 | 昭和50年10月2日 | 412 |
| 43 | 熱田海岸 | 恩納村熱田 | 1,113 | 昭和41年9月16日 | 316 |
| 44 | 富着海岸 | 恩納村富着 | 849 | 昭和41年9月16日 | 316 |
| 45 | 仲泊~前兼久海岸 | 恩納村仲泊~前兼久 |
1,550 1,640.4 |
昭和41年9月16日 平成15年6月2日 |
316 375 変更 |
| 46 | 瀬良垣海岸 | 恩納村瀬良垣 | 1,500 | 昭和50年10月2日 | 411 |
| 47 | 谷茶~南恩納海岸 | 恩納村谷茶~南恩納 | 5,080 | 昭和48年3月22日 | 90 |
| 48 | 屋嘉田海岸 | 恩納村恩納 | 437 | 平成9年3月25日 | 280 |
| 合計 | 48海岸 | 70,672.55 |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 北部土木事務所
〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 北部合同庁舎2階、3階
電話:0980-53-1255 ファクス:0980-53-5804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。