• 検索について
  • 組織で探す
  • 文字サイズ・色合い変更
  • ホーム
  • 暮らし・環境
  • 健康・医療・福祉
  • 教育・文化・交流
  • 産業・仕事
  • 社会基盤
  • 県政情報
  • 基地

ここから本文です。

更新日:2022年10月7日

砂防指定地一覧表

(令和3年4月1日現在)

事務所 番号 河川名 渓流名 位置 面積
(ha)
被害対策 指定年月日 指定告示番号
市町村 大字 人家(戸) 耕地(ha) 公共施設
北部 1 安田川 安田川 国頭村 安田 2.8 30 5 学校・県道 昭和47年11月14日 設省告示第1887号
2 ウイヌ川 2.28 30 5 昭和52年1月27日 64
3 ハルミチ川 1.68 30 5 昭和55年1月30日 82
4 ヒンナ川 1.99 25 0.1 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
5 宜名真川 宜名真川 宜名真 1.94 20 - 国道 昭和49年1月7日 5
6 佐手大川 佐手大川 佐手 12.46 68 2 学校・国道 昭和50年1月31日 79
7 佐手大川左支川 佐手大川左支川 1.05 11 0 昭和62年3月16日 679
8 0.66 11 1 道路 平成元年10月11日 1736
9 佐手大川 1.2 11 1 道路・橋梁 平成6年2月9日 221
10 伊地川 ウンリ川 伊地 6.9587 50 10 国道 昭和51年1月17日 61
11 ウン川 0.84 63 3 道路・橋梁 平成8年2月5日 164
12 武見川 武見川 宜名真 5.8 30 1 昭和52年1月27日 64
13 1.52 30 1 昭和55年1月30日 82
14 奥川 チヌフク川 3.2 50 10 学校・国道 昭和53年1月10日 14
15 奥川 2.68 50 10 昭和55年1月30日 82
16 与那川 スンバ川 与那 3.5 110 11 国道 昭和53年1月10日 14
17 与那川 4.66 110 11 昭和56年1月21日 55
18 又伊名川 又伊名川 辺土名 9.97 100 10 昭和53年1月10日 14
19 2.89 100 10 昭和55年1月30日 82
20 1.32 100 10 橋梁 平成6年12月7日 2348
21 宇嘉川 宇嘉川 宇嘉 3.09 30 5 昭和54年4月18日 885
22 佐手前川 佐手前川 佐手 3.39 68 2 学校・国道 昭和54年4月18日 885
23 奥間川 奥間川 奥間 3.73 400 129 学校・県道 昭和54年4月18日 885
24 伊部川 伊部川 伊部 4.04 15 3 県道 昭和55年1月30日 82
25 宇良川 宇良川アンジャー川 宇良 7.24 60 8 - 昭和57年12月2日 1860
26 宇良川 0.84 10 10 道路 平成元年1月20日 72
27 1.36 10 10 平成2年2月6日 198
28 1.45 10 10 道路・橋梁 平成4年3月25日 794
29 比地川 比地川 比地 4.67 45 48 橋梁 昭和58年3月23日 762
30 川代志川 奥間 0.78 14 0 昭和62年3月16日 679
31 楚洲川 楚洲川 楚洲 2.52 36 1 県道 昭和59年12月18日 1679
32 楚洲川右支川 0.74 36 1 道路 昭和63年11月8日 2167
33 楚洲川 2.45 15 1 橋梁 平成4年3月25日 794
34 幸地川 ヤマナス川 安田 0.92 95 5 学校・県道 昭和59年12月18日 1679
35 安田川 安田幸地川 2.87 30 5 県道 昭和63年3月18日 811
36 奥川 奥川 3.26 50 10 学校 811
37 安波川 ツラフン川 安波 1.89 6 0.73 - 平成10年3月23日 777
38 辺野喜川 辺野喜川左支川(・) 辺野喜 0.96 10 - 道路・橋梁 平成14年5月9日 国土交通省告示第391
39 饒波川 饒波川 大宜味村 饒波 2.00 63 6 学校・道路 昭和56年1月21日 55
40 7.49 56 3 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
41 山田川 喜如嘉 1.85 63 6 - 昭和62年3月16日 679
42 味嘉川 饒波 1.72 63 6 学校・道路 昭和63年11月8日 2167
43 大保川 大保川 田港 78.70 200 2 県道 昭和47年11月14日 1887
44 根路銘川 根路銘川 根路銘 3.60 40 1 国道 1887
45 1.33 40 1 昭和49年1月7日 5
46 ガジナ川 ガジナ川 津波 0.81 11 1 昭和59年12月18日 1679
47 津波上原川 津波上原川 0.79 80 0.1 道路・橋梁 平成6年12月7日 2348
48 大兼久川 大兼久川 大兼久 2.38 54 1 学校・国道 昭和60年3月25日 661
49 渡海川 渡海川 津波 1.68 13 0 国道 昭和62年3月16日 679
50 塩屋前川 塩屋前川 0.86 25 0.1 村道・国道 平成13年3月16日 258
51 田嘉里川 田嘉里川右支川 田嘉里 1.70 65 25 道路 昭和63年11月8日 2167
52 田嘉里川 2.4 65 25 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
53 3.51   0.65 平成8年2月5日 164
54 大保川 江洲川 大保 1.02 42 18 昭和63年11月8日 2167
55 小兼久川 小兼久川 大兼久 16.14 6   国道・村道 平成24年10月15日 1125
56 有銘川 有銘川 東村 有銘 17.30 100 10 学校・県道 昭和47年11月14日 1887
57 1.48 100 10 昭和49年1月7日 5

58

川上川 2.05 100 10 昭和55年1月30日 82
59 フォーギマタ川 1.41 20 3 昭和57年12月2日 1860
60 石田川 石田川 4.16 132 15.8 道路・橋梁 平成8年2月5日 164
61 伊是名川 伊是名川 2.71 20 4 - 昭和61年1月29日 77
62 0.64 20 4 県道 昭和62年3月16日 679
63 0.58 20 4 道路 昭和63年11月8日 2167
64 フュガッタ川 フュガッタ川 川田 3.26 15 2 昭和63年11月8日 2167
65 フュガッタ川右支川 フュガッタ川右支川 2.42 40 10 平成4年12月8日 1916
66 平良川 平良川 平良 4.43 20 3 昭和55年1月30日 82
67 平良川 平良川 0.04 20 3 昭和63年11月8日 2167
68 0.07 20 3 平成元年10月11日 1736
69 3.55 20 3 平成12年5月16日 1334
70 慶佐次川 慶佐次川 慶佐次 5.91 30 7 道路 平成4年3月25日 794
71 サーン川 サーン川 川田 26.12 13 14 橋梁・道路 平成4年3月13日 632
72 幸地川 幸地川 名護市 名護 2.70 40 1 - 昭和47年11月14日 1887
73 幸地川 1.91 40 1 - 昭和49年1月7日 5
74 1.95 60 1 道路 平成元年10月11日 1736
75 幸地川左支川 名護市 名護 1.29 12 0 県道 昭和62年3月16日 建設省告示第679号
76 1.39 68 2 道路・橋梁 平成4年12月8日 1916
77 汀間川 汀間川 三原 10.69 50 50 学校 昭和50年1月31日 79
78 ゲーヤ川 名護 2.08 34 0 昭和62年3月16日 679
79 西屋部川 旭川道越川 旭川 5.45 20 3 - 昭和53年1月10日 14
80 後原川 後原川 源河 2.16 20 8 国道 昭和54年4月18日 885
81 安和与那川 安和与那川 安和 3.15 100 3 学校・国道 885
82 我部祖河川 我部祖河川 伊佐川 2.74 280 109 昭和54年4月24日 913
83 1.39 60 6 - 昭和56年1月21日 55
84 喜知留川 名護 1.42 290 10 国道・橋梁 55
85 アパラテ川 我部 2.70 70 23 - 昭和58年3月23日 762
86 0.44 70 23 - 昭和63年11月8日 2167
87 0.94 70 23 道路 平成元年10月11日 1736
88 前川久川 1.09 35 4 - 昭和60年10月21日 1408
89 幸喜川 幸喜川 幸喜 5.55 50 30 学校・国道 昭和54年4月24日 913
90 0.44 70 14 昭和62年3月16日 679
91 0.81 70 14 昭和60年3月25日 611
92 0.28 70 14 昭和60年10月21日 1408
93 嘉陽川 ナコーガキ川 嘉陽 2.12 40 5 学校・県道 昭和55年1月30日 82
94 瀬嵩川 瀬嵩川 瀬嵩 1.16 40 5 県道 82
95 大浦川 大浦川 大川 8.55 25 6 82
96 世富慶川 世富慶川 世冨慶 2.54 66 4 国道 昭和56年1月21日 55
97 1.08 30 3 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
98 世冨慶川右支川 0.65 30 3 平成6年12月7日 2348
99 源河川 桃原川 名護 1.09 58 1 国道 昭和60年10月21日 1408
100 源河 0.6 58 1 昭和63年3月18日 811
101 楚久川 楚久川 二見 0.58 10 0 県道 昭和62年3月16日 679
102 真謝川 真謝福地川 喜瀬 3.28 75 10 市道 昭和60年10月21日 1408
103 許田福地川 許田福地川 許田 2.77 45 16 道路 昭和63年11月8日 2167
104 轟川 轟川 数久田 2.91 70 13 県道 2167
105 九年追川 0.56 4 4 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
106 轟川右支川 4.01 94 0.73 平成9年6月10日 1296
107 久志大川 オー川 久志 1.33 2 2 平成4年3月13日 632
108 幸地川 幸地右支川 名護 1.69 68 2.0 平成8年2月5日 164
109 熱田川 嵩原 0.78 36 0.4 平成4年12月8日 1916
110 東屋部川 東屋部川 名護 6.92 14   県道 平成24年5月28日 639
111 大井川 大井川 今帰仁村 天底 7.32 30 2 県道 昭和52年1月27日 64
112 ジニンサ川 ジニンサ川 崎山 3.23 3 20 道路 平成元年1月20日 72
113 港川 港川 湧川 2.46 15 3 道路・橋梁 平成4年12月8日 1916
114 大小掘川 大小掘川 本部町 大浜 4.21 10 5 県道 昭和49年1月7日 5
115 3.07 21 2 国道 昭和62年3月16日 679
116 0.52 21 2 道路 昭和63年11月8日 2167
117 0.66 21 2 平成元年3月4日 509
118 0.86 21 1.5 道路・橋梁 平成4年3月25日 794
119 辺名地・建堅 16.88 27 7.16 平成10年3月17日 650
120 0.75 27 7.16 平成14年5月16日 1334
121 満名川 尻無川 大嘉陽 5.72 40 - 県道 昭和50年1月31日 79
122 チベシ川 並里 1.60 25 0 昭和62年3月16日 679
123 タナンガ川 1.28 300 45 学校 昭和58年3月23日 762
124 笹川及び同支川 2.58 67 18 - 昭和59年12月18日 1679
125 笹川右支川 0.61 54 18 - 昭和61年1月29日 77
126 タナンガ川 0.56 300 45 学校 昭和59年12月18日 1679
127 崎本部川 崎本部川 崎本部 1.46 80 - - 昭和57年12月2日 1860
128 浜元川 浜元川 浜元 1.25 90 - - 1860
129 0.37 17 - 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
130 クラ川 クラ川 金武町 屋嘉 2.46 15 1 道路 平成元年10月11日 1736
131 金武町
石川
屋嘉
石川
1.68 3 0.26 平成4年3月13日 632
132 仲田川 仲田川 伊是名村 仲田 5.16 33 7 学校 昭和51年1月17日 61
133 田名川 中の川 伊平屋村 田名 1.21 34 3 県道 昭和63年3月18日 811
134 屋嘉川
下口川
屋嘉下口川 恩納村 恩納 1.13 5 4 道路 昭和63年11月8日 2167
135 崎本部川 崎本部川 本部町 崎本部 25.27 50 0 平成3年3月15日 579
136 港川 港川 今帰仁村 今泊 7.53 26 8
137 伊是名川 伊是名川 東村 平良 1.12 20 4
138 宜野座福地川 宜野座福地川 宜野座村 宜野座 1.53 50 5 橋梁
139 港川 港川 今帰仁村 湧川 33.25 35 6 県道
140 渡座川 渡座川 恩納村 瀬良垣 0.34 55 1 国道
141 0.36 55 1 道路・橋梁 平成5年11月24日 2213
142 ダーケラ川 ダーケラ川 仲泊 2.10 2 0.3 道路 平成4年3月25日 794
143 名嘉真川 名嘉真川左支川 名嘉真 2.30 96 13.9 道路・橋梁 平成10年3月23日 777
          553.73 7,537 1,203.89      

(注)
●当該資料は、令和3年度沖縄県水防計画(沖縄県)を基にした。

お問い合わせ

土木建築部北部土木事務所維持管理班

〒905-0015 沖縄県名護市大南1-13-11 沖縄県北部合同庁舎2階、3階

電話番号:0980-53-1787

FAX番号:0980-53-6170

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?