普天間飛行場泡消火剤漏出事故に伴う環境調査結果(第4報)
令和2年4月10日に発生した普天間飛行場からの泡消火剤漏出事故を受け、県が令和2年5月14日に実施した周辺環境調査(2回目)の結果が出ましたので、公表いたします。
1.調査概要
令和2年5月14日に、泡消火剤漏出事故現場周辺の河川、湧水及び海域において採水を行いました。
2.調査地点
- 河川4地点
- 湧水2地点
- 海域4地点
3.調査項目
- PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)
- PFOA(ペルフルオロオクタン酸)
- PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)
- 6:2FTS(1H,1H,2H,2H-ペルフルオロオクタンスルホン酸)
4.結果概要
- 海水の1地点において、PFOS,PFOAの合計値が、環境省が定める水質の暫定指針値である50ng/Lを超過しました。
| 地点名 | 採水日 | PFOS | PFOA | PFOS, PFOA 合計値 | 指針値 超過の 有無 | PFHxS | 6:2FTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真栄原橋(河川(1)) | 5月14日 | 4.6 | 2.9 | 7.5 | 無し | 2.3 | 1.9 | 
| 真栄原橋(河川(1)) | 4月11日 | (6.3) | (4.9) | (11) | (無し) | (3.0) | (<0.5) | 
| 宇地泊川合流点下流(河川(2)) | 5月14日 | 7.7 | 3.4 | 11 | 無し | 3.9 | 4.4 | 
| 宇地泊川合流点下流(河川(2)) | 4月11日 | (8.3) | (5.8) | (14) | (無し) | (4.3) | (760) | 
| 大謝名橋上流200m(河川(3)) | 5月14日 | 8.7 | 4.4 | 13 | 無し | 4.1 | 210 | 
| 大謝名橋上流200m(河川(3)) | 4月11日 | (23) | (18) | (41) | (無し) | (4.9) | (20000) | 
| 大謝名メーヌカー(湧水(1)) | 5月14日 | 20 | 4.4 | 25 | 無し | 9.8 | <0.5 | 
| 大謝名メーヌカー(湧水(1)) | 4月11日 | (29) | (7.1) | (37) | (無し) | (11) | (<0.5) | 
| 森川公園内湧水(湧水(2)) | 5月14日 | 40 | 7.2 | 47 | 無し | 19 | 7.1 | 
| 森川公園内湧水(湧水(2)) | 4月11日 | (63) | (20) | (83) | (超過) | (32) | (6.9) | 
| 牧港漁港北側(海水(1)) | 5月14日 | 2.3 | 0.6 | 3.0 | 無し | 0.9 | 18 | 
| 牧港漁港北側(海水(1)) | 4月14日 | (1.9) | (0.8) | (2.8) | (無し) | (0.5) | (230) | 
| 牧港漁港西側(海水(2)) | 5月14日 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | 無し | 0.9 | 16 | 
| 牧港漁港西側(海水(2)) | 4月14日 | (4.0) | (1.0) | (5.0) | (無し) | (0.7) | (120) | 
| 牧港漁港スロープ(海水(3)) | 5月14日 | 63 | 4.1 | 67 | 超過 | 3.3 | 82 | 
| 牧港漁港スロープ(海水(3)) | 4月14日 | (2.1) | (0.9) | (3.0) | (無し) | (0.5) | (260) | 
| 牧港漁港東側(海水(4)) | 5月14日 | 1.0 | <0.5 | 1.5 | 無し | <0.5 | 8.5 | 
| 牧港漁港東側(海水(4)) | 4月14日 | (2.2) | (1.0) | (3.2) | (無し) | (0.6) | (310) | 
| 牧港川(河川(4)) | 5月14日 | 7.3 | 1.9 | 9.3 | 無し | 2.8 | 68 | 
| 牧港川(河川(4)) | 4月14日 | (12) | (4.6) | (17) | (無し) | (3.2) | (1400) | 
※表中のカッコ内の数値は、前回(4月11日あるいは14日)の調査結果です。
5.今後の対応等
超過した地点において、再度採水を行う予定です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 

