| 第67回沖縄県統計年鑑 |
|---|
| 第67回沖縄県統計年鑑(令和6年版)に一部誤りがありましたのでお知らせします。訂正箇所は下記のとおりです。 該当するデータをご利用された方は、申し訳ありませんが、ご確認をお願いいたします。 |
| 表番号 | 表タイトル | ページ数 (冊子) |
訂正前 (PDF) |
訂正後 (PDF) |
| 1-3-2 | 市町村別地目別評価面積(令和5年度) | 3 | 訂正前 | 訂正後 |
| 2-4 | 震度別地震回数 | 13 | 訂正前 | 訂正後 |
| 6-19-3 | 肥育豚生産費(一貫経営) | 111 | 訂正前 | 訂正後 |
| 7-5-2 | 漁業産出額−部門別産出額 | 135 | 訂正前 | 訂正後 |
| 12-14 | 無線従事者免許付与状況 | 190 | 訂正前 | 訂正後 |
| 16-5 | 産業別名目賃金指数(現金給与総額・きまって支給する給与) | 243 | 訂正前 | 訂正後 |
| 17-11 | 産業別の労働組合数及び労働組合員数 | 262 | 訂正前 | 訂正後 |
| 17-16 | 市・郡部別生活保護の状況 | 268 | 訂正前 | 訂正後 |
| 24-1 | 学校(園)数、学級数、教員数、児童生徒数及び卒業者数 | 370 | 訂正前 | 訂正後 |
| 24-5 | 小・中学校の職名別教員数(本務者) | 376、377 | 訂正前 | 訂正後 |
| 25-1 | 開設者別医療施設数 | 386 | 訂正前 | 訂正後 |
| 26-11-3 | 刑名別、刑期別新受刑者数 | 415 | 訂正前 | 訂正後 |
| 沖縄県企画部統計課 管理資料班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |