| 第66回沖縄県統計年鑑 |
|---|
| 第66回沖縄県統計年鑑(令和5年版)に一部誤りがありましたのでお知らせします。訂正箇所は下記のとおりです。 該当するデータをご利用された方は、申し訳ありませんが、ご確認をお願いいたします。 |
| 表番号 | 表タイトル | ページ数 (冊子) |
訂正前 (PDF) |
訂正後 (PDF) |
| 3-8 | 島しょ別住民基本台帳人口及び世帯数(日本人) | 30 | 訂正前 | 訂正後 |
| 3-13-2 | 国籍・地域別 在留外国人 | 36 | 訂正前 | 訂正後 |
| 11-5 | 市町村別水道普及状況等 | 175 | 訂正前 | 訂正後 |
| 12-15 | 高速インターネット接続サービス契約状況 | 187 | 訂正前 | 訂正後 |
| 12-16 | 移動電気通信事業契約状況 | 188 | 訂正前 | 訂正後 |
| 13-2 | 産業分類別、従業者規模別の事業所数、従業者数(法人・個人別)、年間販売額、商品手持額、売場面積(卸売業、小売業) | 200 | 訂正前 | 訂正後 |
| 14-3 | 沖縄振興開発金融公庫の業種別貸付高、回収高及び貸付残高 | 218 | 訂正前 | 訂正後 |
| 19-2-1 | 県内総生産(支出側 名目) | 297 | 訂正前 | 訂正後 |
| 24-8 | 大学・短期大学卒業者の進路状況 | 375 | 訂正前 | 訂正後 |
| 26-5 | 家事事件及び訴訟事件の種類別、受理・既済・未済件数 | 401 | 訂正前 | 訂正後 |
| 28-1 | 米軍基地面積等の推移 | 416 | 訂正前 | 訂正後 |
| 28-3 | 自衛隊基地面積等の推移 | 418 | 訂正前 | 訂正後 |
| 28-4 | 市町村別自衛隊基地面積 | 419 | 訂正前 | 訂正後 |
| 28-6 | 基地関係事件・事故件数の推移 | 421 | 訂正前 | 訂正後 |
| 28-7 | 米軍構成員等による刑法犯検挙件数 | 422 | 訂正前 | 訂正後 |
| 28-8 | 米軍構成員等が第一当事者の交通事故発生状況(人身事故) | 423 | 訂正前 | 訂正後 |
| 沖縄県企画部統計課 管理資料班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |