ホーム > 住宅・土地統計調査トップページ > 平成25年住宅・土地統計調査 > 調査結果の概要
住宅・土地統計調査 |
---|
○ | 調査の目的:我が国における住戸(住宅及び住宅以外で人が居住する建物)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、 その他住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的に行われた。 |
○ | 調査期日:平成25年10月1日現在 |
○ | 調査の流れ:総務省統計局−県−市町村−指導員−調査員−世帯 |
○ | 調査対象:約3万5千住戸・世帯(全国約350万住戸・世帯) |
1. | 総住宅数は602,800戸、総世帯数は541,000世帯 |
○ | 平成25年10月1日現在の沖縄県の総住宅数は、602,800戸で、5年前の前回に比べ6.4%の増である。 全国は5.3%増で、本県が1.1ポイント上回っている。 |
○ | 総世帯数は、541,000世帯で、前回に比べ6.8%の増である。 全国は5.0%増で、本県が1.8ポイント上回っている。 |
○ | 総住宅数が総世帯数を上回っている状況が続いている。 |
« 図1-1, 沖縄県付表1,2, 全国付表1,2 » | |
![]() |
トップへ戻る |
2. | 空き家率は10.4%、空き家の6割近くを「賃貸又は売却用の住宅」が占める |
○ | 総住宅数の内訳を居住世帯の有無別にみると、「居住世帯のある住宅」は537,300戸で、総住宅数の89.1%となっており、空き家、建築中の住宅などの「居住世帯のない住宅」は65,500戸で、10.9%となっている。 |
○ | 居住世帯のない住宅のうち、空き家についてみると、空き家数は62,400戸で、前回に比べて4,000戸増加し、空き家率(総住宅数に占める割合)は、10.4%で0.1ポイント増である。 全国は13.5%で増加傾向が続いている。 |
○ | 空き家のうち「賃貸又は売却用の住宅」の割合は56.9%で最も多く、「その他の住宅」38.1%、「二次的住宅」5.1%となっている。 |
« 図2-1,図2-2,図2-3,図2-4,沖縄県付表1,全国付表1 » | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
トップへ戻る |
次の3〜6については、住宅の中でも「居住世帯のある住宅」(以下、「住宅」という。)537,300戸の状況をみていく。 | |
3. | 専用住宅数529,700戸、総住宅に占める割合は98.6%に上昇 共同住宅は、増加率が11.5%の大幅増、総住宅に占める割合は55.9% |
○ | 住宅の種類別では、「専用住宅」の割合は98.6%で、前回に比べ0.8ポイント増である。 全国97.8%で、本県が0.8ポイント上回っている。 |
○ | 住宅の建て方別では、共同住宅は55.9%で、増加を続けている。 全国は42.4%で、本県が13.5ポイント上回っている。 |
« 図3-1,図3-2,図3-3,図3-4,沖縄県付表2,5,全国付表2,5 » | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
トップへ戻る |
4. | 持ち家は258,100戸、持ち家住宅率48.0% 持ち家住宅率は昭和58年以来一貫して低下し続けている。 |
○ | 平成25年持ち家は258,100戸で、前回に比べ2.0%増加。 |
○ | 平成25年持ち家住宅率は48.0%で、前回に比べ2.2ポイント減である。 全国は61.7%で、本県が13.7ポイント下回っている。 |
« 図4-1,図4-2,沖縄県付表2,全国付表2 » | |
![]() |
|
![]() |
トップへ戻る |
5. | 専用住宅の1住宅当たり居住室数は昭和63年以降一貫して減少 |
○ | 平成25年専用住宅の1住宅当たり居住室数は4.00室、全国は4.56室で、本県は0.56室下回っている。 |
○ | 1住宅当たり居住室の畳数は27.84畳、全国は32.55畳で、本県は4.71畳下回っている。 |
○ | 1住宅当たり延べ面積は75.60u、全国は92.97uで、本県は17.37u下回っている。 |
« 図5-1,図5-2,沖縄県付表8,全国付表8 » | |
![]() |
|
![]() |
トップへ戻る |
6. | 持ち家で誘導居住面積水準以上の世帯は5割を超える |
○ | 誘導居住面積水準以上の世帯総数の割合は、平成20年から平成25年で0.8ポイント上昇して43.2%となった。全国56.6%で、本県は13.4ポイント下回っている。 |
○ | 持ち家が2.2ポイント上昇して59.4%、全国74.2%で、本県は14.8ポイント下回っている。 |
○ | 借家が1.3ポイント上昇して29.5%、全国30.4%で、本県が0.9ポイント下回っている。 |
« 図6-1,図6-2,沖縄県付表59,全国付表68 » | |
![]() |
|
![]() |
トップへ戻る |
沖縄県企画部統計課 人口社会統計班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |