ホーム > 100の指標トップページ > 100の指標からみた沖縄県のすがた(令和7年10月版) > 100の指標からみた沖縄県のすがた(令和7年10月)の訂正について
| 100の指標からみた沖縄県のすがた(令和7年10月)に一部誤りがありましたのでお知らせします。訂正箇所は下記のとおりです。 該当するデータをご利用された方は、申し訳ありませんが、ご確認をお願いいたします。 |
| 章 | 項目番号 | 項目名 | ページ数 (冊子) |
訂正前 (PDF) |
訂正後 (PDF) |
| − | − | 総括表 | 4 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第1章 | 指標32 | 消費者物価指数地域差指数 | 26 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第1章 | 指標35�C | 公営住宅戸数 | 29 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第1章 | 指標64�@〜�B | 病院診療状況 | 42 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第1章 | 指標86 | 老年人口指数 | 51 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第1章 | 指標95 | 衛星放送受信契約数 | 53 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第2章 | 関連指標6�C�E | 日本人人口 | 70 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第2章 | 関連指標55(参考) | 介護保険1号被保険者数 | 92 | 訂正前 | 訂正後 |
| 第2章 | 関連指標88�@ | 100歳以上人口 | 103 | 訂正前 | 訂正後 |
| 沖縄県企画部統計課 管理資料班 TEL (098)866-2050 FAX (098)866-2056 |