ホーム > 県政情報 > 行政改革 > 指定管理者制度 > 指定管理者制度について > 平成22年度モニタリング実施結果一覧
ここから本文です。
更新日:2022年11月17日
施設名称 | 施設所管課 | |
1 | 沖縄県公文書館 | 総務部 総務私学課 |
2 | 沖縄県男女共同参画センター(PDF:42KB) | 子ども生活福祉部 平和援護・男女参画課 |
3 | 平和の礎 | |
4 | 沖縄県総合福祉センター | 子ども生活福祉部 福祉政策課 |
5 | 石嶺児童園 | 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 |
6 | 沖縄県県民の森 | 農林水産部 森林管理課 |
7 | 沖縄県平和創造の森公園 | |
8 | 沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センター | 商工労働部 ものづくり振興課 |
9 | 沖縄自由貿易地域 | 商工労働部 企業立地推進課 |
10 | 沖縄IT津梁パーク施設(PDF:268KB) | 商工労働部 情報産業振興課 |
11 | 沖縄コンベンションセンター(PDF:182KB) | 文化観光スポーツ部 観光整備課 |
12 | 万国津梁館(PDF:166KB) | |
13 | 県立博物館・美術館 | 文化観光スポーツ部 文化振興課 |
14 | 奥武山総合運動場 | 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 |
15 | 県民広場地下駐車場 (PDF:117KB) |
土木建築部 道路管理課 |
港湾環境整備施設 | ||
16 | 宜野湾マリーナ(PDF:20KB) | 土木建築部 港湾課 |
17 | 西原マリンパーク(PDF:24KB) | |
沖縄県都市公園 | ||
18 | 名護中央公園(PDF:909KB) | 土木建築部 都市計画・モノレール課 |
19 | 沖縄県総合運動公園(PDF:1,043KB) | |
20 | 浦添大公園(PDF:201KB) | |
21 | 海軍壕公園(PDF:810KB) | |
22 | 平和祈念公園(PDF:1,098KB) | |
23 | バンナ公園(PDF:847KB) | |
24 | 首里城公園(PDF:1,300KB) | |
25 | 奥武山公園(PDF:916KB) | |
沖縄海浜公園 | ||
26 | 安座真海浜公園 | 土木建築部 海岸防災課 |
27 | 宇堅海浜公園 | |
沖縄県営住宅(PDF:124KB) | ||
28 | 北部地区 | 土木建築部 住宅課 |
29 | 中部A地区 | |
30 | 中部B地区 | |
31 | 南部地区 | |
32 | 宮古地区 | |
33 | 八重山地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください