ここから本文です。
更新日:2023年2月14日
掲載している情報は令和4年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和4年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 情報開示 |
230 | 有料老人ホームかけはし | 宜野座村字漢那1953番地1 2階 | 情報開示(PDF:283KB) |
530 | 住宅型有料老人ホームかんなの里 | 宜野座村漢那471番地1 | 情報開示(PDF:163KB) |
53 | シルバーホーム福徳 | 北中城村字仲順375番地1 | 情報開示(PDF:269KB) |
257 | 有料老人ホーム あーさのさと | 北中城村字仲順231番地1 | 情報開示(PDF:155KB) |
309 | 有料老人ホーム風雅 | 金武町字金武4386番地7 2階、3階 | 情報開示(PDF:288KB) |
381 | 介護付有料老人ホーム あさひの家 | 金武町字金武8130番地1 | 情報開示(PDF:273KB) |
473 | オリーブの家 | 金武町金武882番地 | 情報開示(PDF:293KB) |
482 | 有料老人ホームシルバーハウス光が丘 | 金武町字伊芸1292番地の1 |
休止中 |
1040 | 住宅型有料老人ホーム サンライフ | 金武町屋嘉2724番地 | 情報開示(PDF:325KB) |
5 | 有料老人ホーム ちゅうざん | 北谷町字桑江400番地2 | 情報開示(PDF:351KB) |
46 | 有料老人ホームちゅうざん2 | 北谷町字桑江399番地1 |
情報開示 定期報告未提出 |
81 | 有料老人ホーム 宅老所なごみの家 | 北谷町字吉原1178番地 1階 | 情報開示(PDF:137KB) |
317 | グラットホーム パステル | 北谷町字桑江287番地2 | 情報開示(PDF:153KB) |
340 | 住宅型有料老人ホーム 北谷の杜 | 北谷町字桑江479番地8 1階 |
情報開示 定期報告未提出 |
492 | 住宅型有料老人ホーム ハピネスたまき | 北谷町字上勢頭821番地6 | 情報開示(PDF:156KB) |
8 | 有料老人ホーム うえた | 豊見城市字上田1番地1 | 情報開示(PDF:152KB) |
27 | 有料老人ホーム ハートフルケア | 豊見城市字長堂146番地 | 情報開示(PDF:291KB) |
32 | 有料老人ホームゆいホーム花 渡嘉敷 | 豊見城市字渡嘉敷13番地 | 情報開示(PDF:275KB) |
79 | 住宅型有料老人ホーム ゆうらく寿 | 豊見城市豊見城1007番地24 | 情報開示(PDF:457KB) |
160 | シルバーハウス愛心館 | 豊見城市字金良243番地6 | 情報開示(PDF:276KB) |
228 | 有料老人ホーム のどか | 豊見城市字真玉橋36番地 | |
286 | 住宅型有料老人ホーム 太陽と海 | 豊見城市我那覇200番地4 | 情報開示(PDF:152KB) |
312 | 有料老人ホームいちゃりばちょうでぃー豊見城 | 豊見城市字平良151番地2 | 情報開示(PDF:155KB) |
352 | 有料老人ホーム どんぐり | 豊見城市字豊見城600番地1 3階、4階 | 情報開示(PDF:270KB) |
387 | 有料老人ホーム てぃみぐすく | 豊見城市翁長87番地 2階、3階 |
情報開示 定期報告未提出 |
439 | 有料老人ホーム かがやきの城 | 豊見城市字高嶺321番地1 | 情報開示(PDF:279KB) |
480 | 住宅型有料老人ホーム 上田てぃんさぐの丘 | 豊見城市字上田234番地1 | 情報開示(PDF:320KB) |
510 | 住宅型有料老人ホーム 順風苑 | 豊見城市字与根8番地6 | |
521 | 住宅型有料老人ホームあさひが丘 | 豊見城市字豊見城558番地1 2階 | 情報開示(PDF:154KB) |
531 | 住宅型有料老人ホーム なかゆくい処(本館) | 豊見城市字根差部422番地 | |
1006 | 有料老人ホームあかさん | 豊見城市我那覇295番地2 | 情報開示(PDF:251KB) |
1007 | 住宅型有料老人ホーム涼風園 | 豊見城市豊見城295番地1 | 情報開示(PDF:255KB) |
1017 | 有料老人ホーム なかゆくい処(別館) | 豊見城市真玉橋183番地1 |
|
1041 | 有料老人ホーム なかゆくい処 平良 | 豊見城市字平良151番地2 | |
1069 | 介護付有料老人ホームとよさき | 豊見城市字翁長869番地 | 情報開示(設置届出時情報開示)(PDF:292KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください