ここから本文です。
更新日:2022年2月12日
(当ページは、沖縄市、宜野湾市、宮古島市、今帰仁村、糸満市のサービス付き高齢者向け住宅を掲載しています) 掲載している情報は令和3年7月1日時点、掲載データは県への報告があった事業所となります。 ◇令和3年度定期報告を頂いていない施設については掲載しておりません。 「情報開示一覧」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ◇各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理番号 | 施設名 | 施設所在地 | 施設電話番号 | 登録番号 | 入居時要件 | 戸数 | 事業開始日 | 情報開示 |
S0016 | 愛聖ホーム和 | 沖縄市海邦1丁目15番地10号 | 098-937-0645 | 12-014-0014 | 要介護 | 42 | 2012年8月29日 |
情報開示 提出なし |
S0013 | がんじゅう堂 | 沖縄市古謝2丁目21番地41号 | 098-938-0808 | 12-009-0009 | 要支援・要介護 | 23 | 2012年8月1日 | 情報開示(PDF:156KB) |
S0109 | サービス付き高齢者住宅LORD’S GARDEN |
沖縄市山内2丁目21番20 1~3階 |
20-002-0002 | 自立・要支援・要介護 |
9 |
2020年6月25日 | 情報開示(PDF:157KB) | |
S0021 | サービス付き高齢者住宅たんぽぽ | 沖縄市松本5丁目13番地20号 | 098-939-1165 | 12-020-0020 | 自立・要支援・要介護 | 29 | 2012年12月1日 | 情報開示(PDF:159KB) |
S0103 | ホーム樹 | 沖縄市大里2丁目6番6号 | 098-923-1000 | 12-005-0005 | 自立・要支援・要介護 | 44 | 2018年10月29日 | 情報開示(PDF:272KB) |
S0037 | サービス付き高齢者向け住宅ここいち池原 | 沖縄市池原2丁目7番地25号 | 098-929-2030 | 13-003-0003 | 要支援・要介護 | 50 | 2015年5月19日 | 情報開示(PDF:140KB) |
S0036 | サービス付き高齢者向け住宅あおい | 沖縄市美原1丁目11番地21号 | 098-939-3311 | 13-002-0002 | 要支援・要介護 | 14 | 2013年5月13日 | 情報開示(PDF:159KB) |
S0053 | サービス付き高齢者住宅いきがいのまち美里 | 沖縄市美原2丁目8番地7号 2階 3階 | 098-989-3645 | 14-004-0004 | 自立・要支援・要介護 | 28 | 2015年10月1日 | 情報開示(PDF:344KB) |
S0034 | サービス付高齢者向けラ・ペジーブル泡瀬 | 沖縄市泡瀬四丁目41番1号ラ・ページブル泡瀬1号館・2号館 | 098-989-3787 | 12-039-0039 | 自立・要支援・要介護 | 93 | 2013年4月1日 | 情報開示(PDF:324KB) |
S0006 | あやなすの杜 | 宜野湾市伊佐3丁目9番地19号 | 098-943-1822 | 11-006-0006 | 自立・要支援・要介護 | 35 | 2012年10月1日 | 情報開示(PDF:166KB) |
S0027 | サービス付き高齢者向け住宅さんだん花ガーデン | 宜野湾市字宇地泊715番地 | 098-943-2236 | 12-028-0028 | 要支援・要介護 | 15 | 2012年12月27日 | 情報開示(PDF:156KB) |
S0022 | 願寿苑(がじまる) | 宜野湾市真栄原3丁目7番地11号3階 | 098-942-8333 | 12-021-0021 | 自立・要支援・要介護 | 16 | 2012年10月30日 | 情報開示(PDF:161KB) |
S0042 | ナーシングホーム宜野湾 | 宜野湾市大山5丁目3番地1号 | 098-890-7700 | 13-009-0009 | 自立・要支援・要介護 | 48 | 2014年10月1日 | 情報開示(PDF:161KB) |
S0054 | サービス付き高齢者向け住宅ハピネスさんだん花 | 宜野湾市大山7丁目7番22号 | 098-890-1242 | 14-005-0005 | 要支援・要介護 | 24 | 2015年12月1日 | 情報開示(PDF:156KB) |
S0001 | 特定施設みやとく | 宮古島市平良字松原552番地2号 1階・2階・3階 | 0980-74-2826 | 11-001-0001 | 要支援・要介護 | 50 | 2010年1月4日 | 情報開示(PDF:159KB) |
S0017 | さくらの里 | 今帰仁村字今泊344番地1 | 0980-56-5705 | 12-015-0015 | 要支援・要介護 | 22 | 2013年5月20日 | 情報開示(PDF:140KB) |
S0015 | グリーンハウス | 今帰仁村天底335番地 | 0980-56-3889 | 12-013-0013 | 要支援・要介護 | 25 | 2013年9月22日 | 情報開示(PDF:158KB) |
S0024 | シャングリラ糸満 | 糸満市兼城618番地 | 098-995-3917 | 12-023-0023 | 自立・要支援・要介護 | 36 | 2012年12月6日 | 情報開示(PDF:164KB) |
1ページ (うるま市、浦添市)
2ページ (沖縄市、宜野湾市、宮古島市、今帰仁村、糸満市)
3ページ (石垣市、読谷村、南城市、南風原町、八重瀬町、豊見城市、北谷町、北中城村、名護市、与那原町)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください