ここから本文です。
更新日:2021年4月27日
掲載している情報は令和2年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧と重要事項説明書をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和2年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」「重要事項説明書」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」「重要事項説明書」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 | 重要事項 |
28 |
シルバーハウス蓬莱山 休止中 |
金武町字金武790番地 | 098-983-2221 | 住宅型 | 10 | 10 | H19.9.1 | 要介護 |
情報開示 休止中 |
重要事項 休止中 |
89 | 住宅型有料老人ホーム サンライフ | 金武町字屋嘉2724番地2 2階 | 098-965-0784 | 住宅型 | 11 | 19 | H22.12.22 | 要介護 | 情報開示(PDF:183KB) | 重要事項(PDF:494KB) |
102 | 有料老人ホームくばの里 | 金武町字金武4307番地 | 098-968-6512 | 住宅型 | 9 | 9 | H23.2.22 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:861KB) |
309 | 有料老人ホーム風雅 | 金武町字金武4386番地7 2階、3階 | 098-968-7780 | 住宅型 | 38 | 40 | H26.3.17 | 要介護 | 情報開示(PDF:159KB) | 重要事項(PDF:459KB) |
381 | 介護付有料老人ホーム あさひの家 | 金武町字金武8130番地1 | 098-968-8161 | 介護付 | 29 | 29 | H28.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:265KB) | 重要事項(PDF:583KB) |
473 | オリーブの家 | 金武町金武882番地 | 098-968-5274 | 住宅型 | 18 | 18 | H29.4.17 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:157KB) | 重要事項(PDF:491KB) |
482 | 有料老人ホームシルバーハウス光が丘 | 金武町字伊芸1292番地の1 | 098-968-2925 | 住宅型 | 11 | 11 | H29.5.15 | 要介護 | 情報開示(PDF:157KB) | 重要事項(PDF:510KB) |
109 | 有料老人ホームきんせいハウス | 国頭村字浜96番地 2階 | 0980-41-3530 | 住宅型 | 6 | 6 | H23.3.10 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:339KB) | 重要事項(PDF:459KB) |
5 | 有料老人ホーム ちゅうざん | 北谷町字桑江400番地2 | 098-926-2430 | 介護付 | 16 | 34 | H15.1.21 | 要介護 | 情報開示(PDF:363KB) | 重要事項(PDF:457KB) |
46 | 有料老人ホームちゅうざん2 | 北谷町字桑江399番地1 | 098-926-2430 | 住宅型 | 69 | 73 | H20.9.16 | 要介護 | 情報開示(PDF:160KB) | 重要事項(PDF:448KB) |
81 | 有料老人ホーム 宅老所なごみの家 | 北谷町字吉原1178番地 1階 | 098-926-2292 | 住宅型 | 3 | 9 | H22.10.26 | 要介護 | 情報開示(PDF:168KB) | 重要事項(PDF:463KB) |
317 | グラットホーム パステル | 北谷町字桑江287番地2 | 098-936-9083 | 住宅型 | 24 | 24 | H26.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:158KB) | 重要事項(PDF:637KB) |
340 | 住宅型有料老人ホーム 北谷の杜 | 北谷町字桑江479番地8 1階 | 098-923-2615 | 住宅型 | 5 | 7 | H26.1.1 | 要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
重要事項 提出なし |
492 | 住宅型有料老人ホーム ハピネスたまき | 北谷町字上勢頭821番地6 | 098-926-1207 | 住宅型 | 18 | 18 | H29.6.1 | 要支援・要介護 | 重要事項(PDF:435KB) | |
8 | 有料老人ホーム うえた | 豊見城市字上田1番地1 | 098-856-6655 | 介護付 | 60 | 60 | H17.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:157KB) | 重要事項(PDF:538KB) |
22 | 有料老人ホーム とよさき | 豊見城市翁長869番地 | 098-891-6541 | 介護付 | 48 | 50 | H19.12.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:269KB) | 重要事項(PDF:513KB) |
27 | 有料老人ホーム ハートフルケア | 豊見城市字長堂146番地 | 098-856-8051 | 住宅型 | 9 | 9 | H19.8.16 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:294KB) | 重要事項(PDF:527KB) |
32 | 有料老人ホームゆいホーム花 渡嘉敷 | 豊見城市字渡嘉敷13番地 | 098-856-5569 | 住宅型 | 4 | 9 | H20.2.25 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:162KB) | 重要事項(PDF:509KB) |
79 | 住宅型有料老人ホーム ゆうらく寿 | 豊見城市豊見城1007番地24 | 098-850-3970 | 住宅型 | 40 | 40 | H22.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:162KB) | 重要事項(PDF:462KB) |
160 | シルバーハウス愛心館 | 豊見城市字金良243番地6 | 098-856-7444 | 住宅型 | 4 | 8 | H23.9.26 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:114KB) | 重要事項(PDF:1,176KB) |
228 | 有料老人ホーム のどか | 豊見城市字真玉橋36番地 | 098-996-1731 | 住宅型 | 18 | 22 | H24.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:105KB) | 重要事項(PDF:1,295KB) |
286 | 住宅型有料老人ホーム 太陽と海 | 豊見城市我那覇200番地4 | 098-856-5005 | 住宅型 | 12 | 24 | H21.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:158KB) | 重要事項(PDF:546KB) |
312 | 有料老人ホームいちゃりばちょうでぃー豊見城 | 豊見城市字金良448番地 | 098-856-1233 | 住宅型 | 21 | 30 | H15.3.20 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:169KB) | 重要事項(PDF:1,080KB) |
352 | 有料老人ホーム どんぐり | 豊見城市字豊見城600番地1 3階、4階 | 098-850-8355 | 住宅型 | 46 | 50 | H28.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:169KB) | 重要事項(PDF:1,095KB) |
387 | 有料老人ホーム てぃみぐすく | 豊見城市翁長87番地 2階、3階 | 098-856-6500 | 住宅型 | 28 | 38 | H28.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:162KB) | 重要事項(PDF:995KB) |
439 | 有料老人ホーム かがやきの城 | 豊見城市字高嶺321番地1 | 098-856-2455 | 住宅型 | 27 | 45 | H28.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:270KB) | 重要事項(PDF:616KB) |
480 | 住宅型有料老人ホーム 上田てぃんさぐの丘 | 豊見城市字上田234番地1 | 098-994-2222 | 住宅型 | 7 | 10 | H29.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:107KB) | 重要事項(PDF:948KB) |
510 | 住宅型有料老人ホーム 順風苑 | 豊見城市字与根8番地6 | 098-856-7501 | 住宅型 | 60 | 60 | H30.2.1 | 要介護 |
情報開示 提出なし |
重要事項 提出なし |
521 | 住宅型有料老人ホームあさひが丘 | 豊見城市字豊見城558番地1 2階 | 098-987-1511 | 住宅型 | 15 | 28 | H30.5.1 | 要支援・要介護 |
情報開示 提出なし |
重要事項 提出なし |
531 | 住宅型有料老人ホーム なかゆくい処(本館) | 豊見城市字根差部422番地 | 098-955-4128 | 住宅型 | 10 | 14 | H30.8.1 | 要支援、要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | |
1006 | 有料老人ホームあかさん | 豊見城市我那覇295番地2 | 098-996-4804 | 住宅型 | 18 | 28 | R1.5.1 | 要支援、要介護 | 情報開示(PDF:275KB) | 重要事項(PDF:456KB) |
1007 | 住宅型有料老人ホーム涼風園 | 豊見城市豊見城295番地1 | 098-987-0915 | 住宅型 | 19 | 19 | R1.6.1 |
要介護 |
情報開示(PDF:169KB) | 重要事項(PDF:511KB) |
1017 | 有料老人ホーム なかゆくい処(別館) | 豊見城市真玉橋183番地1 | 090-8352-4128 | 住宅型 | 11 | 11 | H31.1.7 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:133KB) | 重要事項(PDF:437KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください