ここから本文です。
更新日:2021年4月27日
掲載している情報は令和2年7月1日(基準日)時点を基本としていますが、その後に設置届出が提出された施設については、届出時の情報開示一覧と重要事項説明書をできるだけ掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) なお、令和2年度定期報告未提出施設の「情報開示一覧」「重要事項説明書」については添付していません。 ※ 「情報開示一覧」「重要事項説明書」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ※ 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 | 重要事項 |
139 | 有料老人ホームなかぐすく | 中城村字奥間911番地1 2階 | 098-942-3500 | 住宅型 | 10 | 10 | H23.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:160KB) | 重要事項(PDF:460KB) |
221 | 住宅型有料老人ホームさくら荘 | 中城村字南上原547番地 | 098-988-9030 | 住宅型 | 12 | 12 | H24.6.1 | 要支援・要介護 |
情報開示
提出なし |
重要事項(PDF:505KB) |
245 | 住宅型有料老人ホームみずほ | 中城村字南上原651番地 2階、3階 | 098-895-6908 | 住宅型 | 20 | 20 | H24.7.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:177KB) | 重要事項(PDF:455KB) |
278 | たんぽぽの家 | 中城村字添石192番地1 | 098-895-9055 | 住宅型 | 7 | 9 | H24.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:183KB) | 重要事項(PDF:443KB) |
299 | 有料老人ホームひふみ | 中城村北上原693番地 2階 | 098-895-3308 | 住宅型 | 10 | 20 | H20.3.5 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) | 重要事項(PDF:464KB) |
380 | 有料老人ホーム シェアハウスあいりす | 中城村字新垣265番1 | 098-895-3777 | 住宅型 | 9 | 9 | H27.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:160KB) | 重要事項(PDF:489KB) |
409 | 宅老所 野の花 | 中城村字登又326番地 | 098-943-4664 | 住宅型 | 3 | 10 | H26.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:102KB) | 重要事項(PDF:1,023KB) |
434 | 高齢者共同住宅みつば | 中城村南上原616番地1 1階 | 098-895-1606 | 住宅型 | 8 | 8 | H26.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:183KB) | 重要事項(PDF:554KB) |
436 | 有料老人ホーム 花風(かふ~) | 中城村字南上原410-4 | 098-987-6388 | 住宅型 | 30 | 30 | H28.10.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:175KB) | 重要事項(PDF:400KB) |
1026 | 住宅型有料老人ホーム なかぐすく日の出園 | 中城村伊舎堂362番地 | 098-895-2633 | 住宅型 | 26 | 26 | R2.11.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:67KB) | 重要事項(PDF:598KB) |
95 | 宅老所 ハイビスカス | 今帰仁村字今泊3933番地 | 0980-56-4916 | 住宅型 | 9 | 12 | H23.1.24 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:168KB) | 重要事項(PDF:455KB) |
270 | イリーゼ今帰仁 | 今帰仁村字湧川571番地1 | 0980-56-1245 | 住宅型 | 56 | 56 | H25.8.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:158KB) | 重要事項(PDF:540KB) |
304 | 有料老人ホーム 湧川 | 今帰仁村字湧川1578番地2 | 0980-56-2555 | 住宅型 | 21 | 22 | H26.5.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:310KB) | 重要事項(PDF:1,110KB) |
42 | かりゆしぬ村 居宅支援ハウス のぞみ | 名護市字宮里518番地2 | 0980-54-1180 | 住宅型 | 9 | 9 | H20.7.4 | 要介護 | 情報開示(PDF:268KB) | 重要事項(PDF:442KB) |
48 | 生活支援ハウス 前ぬ浜 | 名護市瀬嵩12番地1 | 0980-55-8793 | 住宅型 | 7 | 10 | H21.1.30 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:275KB) | 重要事項(PDF:503KB) |
63 | コミュニティケアハウスたから | 名護市うむさの森1丁目15番8 | 0980-54-8989 | 住宅型 | 11 | 13 | H22.3.26 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:160KB) | 重要事項(PDF:452KB) |
87 | 有料老人ホーム手水の園 | 名護市字許田201番地11 | 0980-52-7145 | 住宅型 | 8 | 8 | H22.12.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:147KB) | 重要事項(PDF:1,096KB) |
112 | 高齢者ハウス りゅうしん | 名護市大東3丁目20番14 | 0980-51-0022 | 住宅型 | 47 | 48 | H22.11.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:544KB) |
121 | かりゆしぬ村シルバーハウス アンジェラ | 名護市宇茂佐1705番地1 | 0980-54-0800 | 住宅型 | 40 | 42 | H23.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:269KB) | 重要事項(PDF:447KB) |
140 | グループハウス たんぽぽ | 名護市宇茂佐919番7 2F 名護市大北3丁目9番1 | 0980-43-7177 | 住宅型 | 20 | 20 | H19.5.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:168KB) | 重要事項(PDF:433KB) |
159 | ライフサポートこころの家 | 名護市伊差川1056番地3 | 0980-43-5440 | 住宅型 | 22 | 27 | H19.10.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:157KB) | 重要事項(PDF:508KB) |
198 | 有料老人ホームてぃだかん館 | 名護市字為又507番地64 | 0980-54-3132 | 住宅型 | 7 | 7 | H24.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:170KB) | 重要事項(PDF:546KB) |
335 | 有料老人ホームなまからどー | 名護市大北1丁目5-21 | 0980-43-6557 | 住宅型 | 14 | 16 | H27.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:253KB) | 重要事項(PDF:538KB) |
400 | 宅老所 ひるぎ | 名護市饒平名131番地2 | 0980-52-8590 | 住宅型 | 4 | 7 | H23.4.1 | 要支援・要介護 |
情報開示
提出なし |
重要事項
提出なし |
414 | 有料老人ホーム響の家 | 名護市字川上254番地1 | 0980-58-3715 | 住宅型 | 31 | 35 | H24.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:111KB) | 重要事項(PDF:1,061KB) |
427 | 有料老人ホームふれ愛 | 名護市大東1丁目5番21号 | 070-6595-1743 | 住宅型 | 6 | 9 | H17.6.1 | 要支援・要介護 |
情報開示
提出なし |
重要事項
提出なし |
453 | カクエルの杜 ナイトハウス・ホットハート | 名護市川上831番地 | 0980-51-3270 | 住宅型 | 6 | 13 | H23.10.1 | 自立・要支援・要介護 |
情報開示
提出なし |
重要事項 |
460 | 有料老人ホーム 城の里 | 名護市城2丁目16番12 | 0980-43-9338 | 住宅型 | 24 | 24 | H28.12.1 | 自立・要支援・要介護 |
情報開示
提出なし |
重要事項
提出なし |
488 | 住宅型有料老人ホーム シャローム名護 | 名護市旭川778番地3 | 0980-52-2515 | 住宅型 | 25 | 30 | H29.11.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:265KB) | 重要事項(PDF:707KB) |
491 | グループハウスあさじ | 名護市宮里1-11-10 | 0980-59-2032 | 住宅型 | 14 | 14 | H29.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:160KB) | 重要事項(PDF:433KB) |
501 | 有料老人ホーム華みやび | 名護市字親川120-1番地 | 0980-43-0951 | 住宅型 | 15 | 22 | H29.9.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:97KB) | 重要事項(PDF:1,049KB) |
513 | 高齢者共同住宅シルバーテラスハウス | 名護市親川463番地3 | 0980-58-1310 | 住宅型 | 4 | 8 | H29.5.1 | 要介護 | ||
526 | 住宅型有料老人ホーム稲田 | 名護市字我部祖河91番地5 稲田コーポ1階 | 0980-43-0015 | 住宅型 | 9 | 9 | H30.5.1 | 要介護 |
情報開示
提出なし |
重要事項
提出なし |
1020 | 有料老人ホーム 桜のさと | 名護市大東3丁目14番地14号 | 0980-43-6078 | 住宅型 | 6 | 11 | H30.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:109KB) | 重要事項(PDF:1,101KB) |
1030 | シニアホームまんぱく | 名護市大東2丁目9番12号 | 0980-43-0663 | 住宅型 | 8 | 16 | R2.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:112KB) | 重要事項(PDF:605KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください