ここから本文です。
更新日:2019年1月21日
平成30年7月1日時点の情報を基本としていますが、定期報告未提出の施設は、平成30年6月30日以前の情報を掲載しています。(那覇市を除く施設を市町村(アイウエオ順)に掲載) 「情報開示一覧」「重要事項説明書」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ◇各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
1ページ(伊江村、石垣市、糸満市) ・ 2ページ (浦添市1/2) ・ 3ページ (浦添市2/2) ・ 4ページ (うるま市)
5ページ (大宜味村、沖縄市1/2) ・ 6ページ (沖縄市2/2) ・ 7ページ (恩納村、宜野湾) ・
8ページ (金武町、国頭村、北谷町、豊見城市) ・ 9ページ (中城村、今帰仁村、名護市) ・
10ページ (南城市、西原町、南風原町、東村) ・ 11ページ (宮古島市、本部町、八重瀬町、与那原町、読谷村)
県管理 番号 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 | 重要事項 |
28 | シルバーハウス蓬莱山 | 金武町字金武790番地 | 098-983-2221 | 住宅型 | 10 | 10 | H19.9.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:41KB) | 重要事項(PDF:382KB) |
89 | 住宅型有料老人ホーム サンライフ | 国頭郡金武町字屋嘉2724番地2 2階 | 098-965-0784 | 住宅型 | 11 | 19 | H22.12.22 | 要介護 | 情報開示(PDF:204KB) | 重要事項(PDF:491KB) |
102 | 有料老人ホームくばの里 | 国頭郡金武町字金武4307番地 | 098-968-6512 | 住宅型 | 7 | 10 | H23.2.22 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:198KB) | 重要事項(PDF:442KB) |
309 | 有料老人ホーム風雅 | 金武町字金武4386番地7 2階、3階 | 098-968-7780 | 住宅型 | 38 | 40 | H26.3.17 | 要介護 | 情報開示(PDF:204KB) | 重要事項(PDF:451KB) |
381 | 介護付有料老人ホーム あさひの家 | 金武町字金武8130番地1 | 098-968-8161 | 介護付 | 29 | 29 | H28.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:201KB) | 重要事項(PDF:465KB) |
473 | オリーブの家 | 金武町金武882番地 | 098-968-5274 | 住宅型 | 18 | 18 | H29.4.17 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:200KB) | 重要事項(PDF:424KB) |
482 | 有料老人ホームシルバーハウス光が丘 | 金武町字伊芸1292番地1 | 098-968-2925 | 住宅型 | 11 | 11 | H29.5.15 | 要介護 | 情報開示(PDF:40KB) | 重要事項(PDF:396KB) |
109 | 有料老人ホームきんせいハウス | 国頭郡国頭村字浜96番地 2階 | 0980-41-3530 | 住宅型 | 6 | 6 | H23.3.10 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:199KB) | 重要事項(PDF:441KB) |
5 | 有料老人ホーム ちゅうざん | 北谷町字桑江400番地2 | 098-926-2430 | 介護付 | 16 | 34 | H15.1.21 | 要介護 | 情報開示(PDF:205KB) | 重要事項(PDF:439KB) |
46 | 有料老人ホームちゅうざん2 | 北谷町字桑江399番地1 | 098-926-2430 | 住宅型 | 69 | 73 | H20.9.16 | 要介護 | 情報開示(PDF:204KB) | 重要事項(PDF:442KB) |
81 | 有料老人ホーム 宅老所なごみの家 | 中頭郡北谷町字吉原1178番地 1階 | 098-926-2292 | 住宅型 | 3 | 9 | H22.10.26 | 要介護 | 情報開示(PDF:197KB) | 重要事項(PDF:430KB) |
317 | グラットホーム パステル | 北谷町字桑江287番地2 | 098-936-9083 | 住宅型 | 24 | 24 | H26.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:203KB) | 重要事項(PDF:454KB) |
340 | 住宅型有料老人ホーム 北谷の杜 | 北谷町字桑江479番地8 1階 | 098-923-2615 | 住宅型 | 5 | 7 | H26.1.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:48KB) | 重要事項(PDF:476KB) |
492 | 住宅型有料老人ホーム ハピネスたまき | 北谷町字上勢頭821番地6 | 098-926-1207 | 住宅型 | 18 | 18 | H29.6.1 | 要支援・養介護 | 情報開示(PDF:205KB) | 重要事項(PDF:492KB) |
8 | 有料老人ホーム うえた | 豊見城市字上田1番地1 | 098-856-6655 | 介護付 | 60 | 60 | H17.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:203KB) | 重要事項(PDF:535KB) |
22 | 有料老人ホーム とよさき | 豊見城市翁長869番地 | 098-891-6541 | 介護付 | 48 | 50 | H19.12.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:203KB) | 重要事項(PDF:501KB) |
27 | 有料老人ホーム ハートフルケア | 豊見城市字長堂146番地 | 098-856-8051 | 住宅型 | 9 | 9 | H19.8.16 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:199KB) | 重要事項(PDF:510KB) |
32 | 有料老人ホームゆいホーム花 渡嘉敷 | 豊見城市字渡嘉敷13番地 | 098-856-5569 | 住宅型 | 4 | 9 | H20.2.25 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:202KB) | 重要事項(PDF:446KB) |
35 | 有料老人ホームゆいホーム花 宜保 | 豊見城市字宜保141番地マンション純101 102 | 098-856-9900 | 住宅型 | 5 | 10 | H20.3.24 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:203KB) | 重要事項(PDF:448KB) |
79 | 住宅型有料老人ホーム ゆうらく寿 | 豊見城市豊見城1007番地24 | 098-850-3970 | 住宅型 | 40 | 40 | H22.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:201KB) | 重要事項(PDF:454KB) |
160 | シルバーハウス愛心館 | 豊見城市字金良243番地6 | 098-856-7444 | 住宅型 | 4 | 8 | H23.9.26 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:44KB) | 重要事項(PDF:328KB) |
228 | 有料老人ホーム のどか | 豊見城市字真玉橋36番地 | 098-996-1731 | 住宅型 | 18 | 22 | H24.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:42KB) | 重要事項(PDF:385KB) |
286 | 住宅型有料老人ホーム 太陽と海 | 豊見城市我那覇200番地4 | 098-856-5005 | 住宅型 | 12 | 24 | H21.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:201KB) | 重要事項(PDF:523KB) |
312 | 有料老人ホームいちゃりばちょうでぃー豊見城 | 豊見城市平良151番地2 | 098-856-1233 | 住宅型 | 8 | 11 | H15.3.20 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:205KB) | 重要事項(PDF:496KB) |
352 | 有料老人ホーム どんぐり | 豊見城市字豊見城600番地1 3階、4階 | 098-996-1171 | 住宅型 | 50 | 50 | H28.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:181KB) | 重要事項(PDF:436KB) |
358 | コミュニティーハウスねさぶ | 豊見城市根差部588番地3 | 098-840-2205 | 住宅型 | 5 | 15 | H22.3.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:205KB) | 重要事項(PDF:456KB) |
359 | コミュニティーハウスぎぼ | 豊見城市宜保150番地 ラ・フォーレチャイムⅡ 1階 | 098-856-5755 | 住宅型 | 5 | 5 | H22.10.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:204KB) | 重要事項(PDF:458KB) |
387 | 有料老人ホーム てぃみぐすく | 豊見城市翁長87番地 2階、3階 | 098-856-6500 | 住宅型 | 28 | 28 | H28.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:203KB) | 重要事項(PDF:498KB) |
439 | 有料老人ホーム かがやきの城 | 豊見城市字高嶺321番地1 | 098-856-2455 | 住宅型 | 26 | 27 | H28.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:200KB) | 重要事項(PDF:456KB) |
480 | 住宅型有料老人ホーム 上田てぃんさぐの丘 | 豊見城市字上田234番地1 | 098-994-2222 | 住宅型 | 7 | 10 | H29.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:202KB) | 重要事項(PDF:448KB) |
510 | 住宅型有料老人ホーム 順風苑 | 豊見城市字与根8番地6 | 098-856-7501 | 住宅型 | 60 | 60 | H30.2.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:200KB) | 重要事項(PDF:496KB) |
521 | 住宅型有料老人ホームあさひが丘 | 豊見城市字豊見城558番地1 | 070-5480-9725 | 住宅型 | 15 | 17 | H30.5.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:199KB) | 重要事項(PDF:436KB) |
531 | 住宅型有料老人ホーム なかゆくい処(本館) | 豊見城市根差部422番地 | 098-955-4128 | 住宅型 | 10 | 11 | H30.8.1 | 要支援、要介護 | 情報開示(PDF:109KB) | -
※県提出なし |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください