ここから本文です。
更新日:2018年11月29日
情報開示一覧は、平成30年7月1日時点の情報を基本としていますが、定期報告未提出の施設は、平成30年6月30日以前の情報を掲載しています。 「情報開示一覧」「重要事項説明書」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 ◇各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県 管理 |
施設名 | 施設所在地 | 施設 電話番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 一覧 |
重要事項 説明書 |
備考 |
400 | 宅老所 ひるぎ | 名護市饒平名131番地2 | 0980-52-8590 | 住宅型 | 4 | 7 | H23.4.1 | 要支援・要介護 |
H28.7.12時点 |
||
402 | 宅老所さくら | うるま市みどり町1丁目3番23 1階 | 070-5690-2937 | 住宅型 | 6 | 8 | H28.4.1 | 要支援・要介護 |
H28.7.11時点 |
||
403 | さんはーと東浜 | 与那原町字東浜22番地5 | 098-963-9233 090-7585-7950 098-946-9233 |
住宅型 | 30 | 60 | H26.4.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) | ||
404 | 有料老人ホーム日々草 | 糸満市字武富595番地272 2階 | 098-992-1545 | 住宅型 | 8 | 10 | H24.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:573KB) | |
405 | 有料老人ホームさつき高齢者共同住宅 | 糸満市大度255番地22 | 098-997-3319 | 住宅型 | 4 | 9 | H22.12.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:41KB) | 重要事項(PDF:465KB) | |
407 | 有料老人ホーム結ホームこちんだ | 八重瀬町字東風平9番地 | 098-840-7236 | 住宅型 | 8 | 15 | H23.11.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:41KB) | 重要事項(PDF:464KB) | |
408 | 恩納宅老所 | 恩納村字恩納2447番地 1階、3階 | 098-982-3295 | 住宅型 | 7 | 14 | H28.1.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | ||
409 | 宅老所 野の花 | 中城村字登又326番地 | 098-943-4664 | 住宅型 | 3 | 11 | H26.4.1 | 要介護 |
H28.7.11時点 |
||
410 | 有料老人ホーム 千夢心 | 沖縄市松本930番地 | 098-989-4030 | 住宅型 | 4 | 5 | H26.2.1 | 要介護 |
H28.7.1時点 |
||
411 | 有料老人ホーム みるく花風 | 宜野湾市長田1丁目17番5 | 098-892-3085 | 住宅型 | 4 | 8 | H22.12.2 | 要介護 |
H28.10.1時点 |
|
|
412 | 有料老人ホーム のぞみ | 沖縄市大里2丁目28番35 | 098-939-6618 | 住宅型 | 11 | 11 | H19.10.1 | 要介護 |
H28.7.1時点 |
||
414 | パストラルライフ響の家別館 | 名護市字川上254番地1 | 0980-58-2850 | 住宅型 | 13 | 15 | H24.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:82KB) | ||
415 | 住宅型有料老人ホーム シルバーハウス歩 | 沖縄市海邦2丁目26番30 | 070-6594-3022 | 住宅型 | 8 | 8 | H23.11.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) | 重要事項(PDF:507KB) | |
416 | 有料老人ホーム 愛 ハレルヤ | 浦添市安波茶2丁目20番2 | 098-880-0019 | 住宅型 | 6 | 6 | H24.7.4 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:138KB) | 重要事項(PDF:531KB) | |
417 | 有料老人ホーム 愛 ホザナ | 浦添市港川1丁目23番8 ぴのⅢ 1階 | 098-878-8017 | 住宅型 | 6 | 6 | H25.4.26 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:138KB) | 重要事項(PDF:529KB) | |
418 | シルバーハウス美ら島 2号館 | 中頭郡北中城村字島袋604番地7 1階 | 098-923-1266 | 住宅型 | 10 | 12 | H24.10.5 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:148KB) | 重要事項(PDF:460KB) | |
419 | 宅老所 サンセル | 与那原町字与那原1771番地 | 098-944-3555 | 住宅型 | 9 | 9 | H18.4.1 | 要介護 |
H18.4.1時点 |
||
420 | 高齢者賃貸住宅でいご | 糸満市字糸満1690番地2 | 098-995-2822 | 住宅型 | 6 | 10 | H22.1.1 | 要支援・要介護 |
H28.10.3時点 |
||
421 | 有料老人ホーム コザ苑 | 沖縄市知花6丁目15番5 | 098-921-0278 | 住宅型 | 24 | 24 | H20.5.1 | 要介護 |
H28.8.1時点 |
||
422 | 宅老所 さくら | 名護市大北3丁目6番10 | 0980-51-0771 | 住宅型 | 5 | 8 | H16.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | 重要事項(PDF:506KB) | |
423 | らくらく荘 | 南城市佐敷字新開1番地87 | 098-947-6658 | 住宅型 | 4 | 8 | H18.9.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:72KB) | ||
424 | マイハウスゆーゆーとぅ | 南城市佐敷字手登根317番地 | 098-947-2415 | 住宅型 | 4 | 9 | H18.2.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:71KB) | ||
425 | ハウス 桃園 | 沖縄市山里1丁目9番3 | 098-933-7615 | 住宅型 | 7 | 14 | H18.3.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
426 | 宅老所 さくら | 沖縄市古謝214番地43 | 080-3994-7162 | 住宅型 | 5 | 9 | H20.6.1 | 要支援・要介護 |
H23.1.1時点 |
||
427 | 有料老人ホームふれ愛 | 名護市世冨慶536番地1 1階 | 070-6595-1743 | 住宅型 | 7 | 7 | H17.6.1 | 要支援・要介護 |
H28.8.1時点 |
|
|
428 | 有料老人ホームフェアネス | 南風原町字本部490番地6 | 098-987-1901 | 住宅型 | 14 | 18 | H22.3.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:138KB) | ||
429 | シニアハウスエール | 沖縄市海邦1丁目5番3 | 098-989-7304 | 住宅型 | 4 | 8 | H26.1.1 | 要介護 |
H28.9.27時点 |
||
430 | 高齢者共同住宅ひなた | 浦添市仲西3丁目15番2 フェニックス21 102号 | 098-878-4700 | 住宅型 | 14 | 14 | H24.6.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
431 | 高齢者生活支援住宅 あから根差部 | 豊見城市根差部422番地 | 098-840-2992 | 住宅型 | 8 | 10 | H23.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:140KB) | 重要事項(PDF:504KB) | |
432 | 有料老人ホーム あさひ園 | 宮古島市平良字下里1151番地6 2階 | 0980-75-3520 | 住宅型 | 12 | 14 | H27.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:43KB) | 重要事項(PDF:437KB) | |
434 | 高齢者共同住宅みつば | 中城村南上原616番地1 1階 | 098-895-1606 | 住宅型 | 6 | 6 | H26.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:130KB) | ||
435 | 有料老人ホーム スマイルあいわ | 西原町字池田766番地2 | 098-946-2000 | 住宅型 | 40 | 42 | H28.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:145KB) | 重要事項(PDF:468KB) | |
436 | 有料老人ホーム 花風(かふ~) | 中城村字南上原410番地4 | 098-987-6388 | 住宅型 | 30 | 30 | H28.10.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:89KB) | ||
437 | あったか家 ももたろう | 読谷村字長浜1722番地4 | 098-958-5807 | 住宅型 | 3 | 3 | H28.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:135KB) | ||
438 | 住宅型 有料老人ホーム ゆたか | 糸満市字武富98番地 | 098-840-6538 | 住宅型 | 19 | 20 | H28.7.15 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:126KB) | ||
439 | 有料老人ホーム かがやきの城 | 豊見城市字高嶺321番地1 | 098-856-2455 | 住宅型 | 26 | 27 | H28.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) | 重要事項(PDF:411KB) | |
441 | サンテラス西崎 | 糸満市西崎町3丁目379番地 | 098-994-7831 | 住宅型 | 42 | 60 | H20.6.1 | 情報開示(PDF:140KB) | |||
442 | 住宅型有料老人ホーム がじゅまる | 浦添市前田547番地 前田高齢者複合施設 3階 | 098-917-5365 | 住宅型 | 9 | 12 | H27.3.30 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) | 重要事項(PDF:506KB) | |
443 | 有料老人ホーム プライムガーデンうるま | うるま市字前原260番地5 | 098-983-6100 | 住宅型 | 45 | 51 | H28.10.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:140KB) | ||
445 | 川田ホームA棟 | うるま市川田431番地 | 098-974-7278 | 住宅型 | 8 | 8 | H28.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:98KB) | ||
446 | 住宅型有料老人ホーム つばさ苑 | うるま市字上江洲156番地1 | 098-974-6551 | 住宅型 | 8 | 8 | H28.12.12 | 要介護 | 情報開示(PDF:93KB) | 重要事項(PDF:898KB) | |
447 | シニアハウスめだかの杜 胡屋テラス | 沖縄市胡屋7丁目4番51 | 098-933-8528 | 住宅型 | 8 | 8 | H26.8.1 | 要介護 |
H28.11.24時点 |
||
448 | シニアハウスめだかの杜 高原プルメリア | 沖縄市高原1丁目3番11 | 098-930-2712 | 住宅型 | 6 | 6 | H27.11.1 | 要介護 |
H28.11.24時点
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください