ここから本文です。
更新日:2018年9月26日
情報開示一覧は、平成29年7月1日時点の情報を基本としていますが、定期報告未提出の施設は、平成29年6月30日以前の情報を掲載しています。 重要事項説明書については、厚生労働省よりの「一層の公開を進めること」との指導に基づき、平成29年度は定期報告で「公開可」と回答のあった施設について公開しています。(平成30年度以降は、全施設について公開を予定しています。) 「情報開示一覧」「重要事項説明書」の詳細については、各施設にご確認をお願いします。 各施設へのお願い:添付資料の更新、訂正があれば高齢者福祉介護課 施設福祉班までご連絡ください。 |
県 管理 |
施設名 | 施設所在地 |
施設 番号 |
類型 | 居室数 | 入居定員 | 事業開始 年月日 |
入居時要件 | 情報開示 一覧 |
重要事項 説明書 |
備考 |
1 | ハートケア更竹 | 宮古島市平良字東仲宗根添1898番地7 |
0980- 73- 0800 |
介護付 | 24 | 57 | H12.4.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) | 重要事項(PDF:496KB) | |
5 | 有料老人ホーム ちゅうざん | 北谷町字桑江400番地2 |
098- 926- 2430 |
介護付 | 16 | 34 | H15.1.21 | 要介護 |
|
||
6 | 有料老人ホーム ぶどうの木経塚 | 浦添市経塚350番地 | 098-870-5551 | 住宅型 | 38 | 40 | H15.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:81KB) |
|
|
8 | 有料老人ホーム うえた | 豊見城市字上田1番地1 | 098-856-6655 | 介護付 | 60 | 60 | H17.8.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
11 | 介護付有料老人ホーム 恵泉浦添 | 浦添市城間4丁目6番9号 | 098-878-2818 | 介護付 | 27 | 27 | H19.2.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | ||
12 | 住宅型有料老人ホーム マチュピチュ | 南城市大里字大城1385番地1 | 098-946-2051 | 住宅型 | 10 | 24 | H17.4.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | ||
13 | 有料老人ホーム こころ | 宜野湾市志真志1丁目14番12 | 098-893-6388 | 介護付 | 50 | 50 | H19.4.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:36KB) | ||
14 | 介護付有料老人ホーム ポート・ヒロック | 浦添市牧港5丁目7番7 | 098-871-3636 | 介護付 | 152 | 180 | H19.8.1 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) | 重要事項(PDF:691KB) | |
15 | 有料老人ホーム ぶどうの木牧港 | 浦添市牧港2丁目9番5 | 098-871-1679 | 住宅型 | 12 | 17 | H18.7.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:80KB) |
|
|
17 | 有料老人ホームほがらか苑与原 | 与那原町字与那原1122番地 | 098-945-0556 | 住宅型 | 24 | 26 | H19.8.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:499KB) | |
20 | 有料高齢者ホーム寿々 | 八重瀬町字屋宜原110番地3 アイ二ティ | 098-835-7470 | 住宅型 | 8 | 8 | H19.6.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:146KB) | 重要事項(PDF:522KB) | |
22 | 有料老人ホーム とよさき | 豊見城市翁長869番地 | 098-891-6541 | 介護付 | 48 | 50 | H19.12.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:139KB) | 重要事項(PDF:556KB) | |
24 | 介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ | 沖縄市松本1丁目11番1 | 098-937-3123 | 介護付 | 60 | 60 | H20.3.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
27 | 有料老人ホーム ハートフルケア | 豊見城市字長堂146番地 | 098-856-8051 | 住宅型 | 9 | 9 | H19.8.16 | 要支援・要介護 |
H28年度報告 |
||
28 | シルバーハウス蓬莱山 | 金武町字金武790番地 | 098-968-2221 | 住宅型 | 10 | 10 | H19.9.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:85KB) | 重要事項(PDF:1,035KB) | |
32 | 有料老人ホームゆいホーム花 渡嘉敷 | 豊見城市字渡嘉敷13番地 | 098-856-5569 | 住宅型 | 4 | 9 | H20.2.25 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:144KB) | 重要事項(PDF:442KB) | |
35 | 有料老人ホームゆいホーム花 宜保 | 豊見城市字宜保141番地マンション純101 102 | 098-856-9900 | 住宅型 | 5 | 10 | H20.3.24 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:145KB) | 重要事項(PDF:445KB) | |
36 | 有料老人ホーム 美和 | うるま市字喜屋武672番地 | 098-973-0733 | 住宅型 | 26 | 42 | H20.5.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:145KB) | 重要事項(PDF:511KB) | |
40 | 有料老人ホーム あから3号館 | 豊見城市字真玉橋183番地1 | 098-840-2992 | 住宅型 | 11 | 11 | H20.6.11 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:504KB) | |
41 | かりゆしぬ村 シルバーハウス ゆりのさと | 名護市大東1丁目16番17 | 0980-52-3468 | 住宅型 | 9 | 9 | H20.7.4 | 要介護 | 情報開示(PDF:136KB) | 重要事項(PDF:510KB) | |
42 | かりゆしぬ村 居宅支援ハウス のぞみ | 名護市字宮里518番地2 | 0980-54-1180 | 住宅型 | 9 | 9 | H20.7.4 | 要介護 | 情報開示(PDF:136KB) | 重要事項(PDF:509KB) | |
44 | 有料老人ホームユートピア | 南風原町字新川452番地1 | 098-889-4830 | 住宅型 | 12 | 12 | H20.7.16 | 自立・要支援・要介護(1~2) | 情報開示(PDF:143KB) | ||
46 | 有料老人ホームちゅうざん2 | 北谷町字桑江399番地1 | 098-926-2430 | 住宅型 | 69 | 73 | H20.9.16 | 要介護 | 情報開示(PDF:74KB) | ||
47 | 住宅型有料老人ホームうるま荘 | うるま市字宇堅1322番地1 | 098-974-8678 | 住宅型 | 10 | 12 | H20.10.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:137KB) | 重要事項(PDF:495KB) | |
48 | 生活支援ハウス 前ぬ浜 | 名護市瀬嵩12番地1 | 0980-55-8793 | 住宅型 | 7 | 10 | H21.1.30 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:145KB) | 重要事項(PDF:518KB) | |
51 | かじまやーホームはるかⅠ | 浦添市城間1丁目37番3 | 098-876-7780 | 住宅型 | 1 | 5 | H21.6.3 | 要介護 | 情報開示(PDF:136KB) | 重要事項(PDF:499KB) | |
53 | シルバーホーム福徳 | 北中城村字仲順375番地1 | 098-935-4973 | 住宅型 | 34 | 35 | H21.7.27 | 自立・要支援・要介護 | 情報開示(PDF:76KB) | 重要事項(PDF:1,034KB) | |
56 | パストラルライフ響の家 | 名護市字親川121番地 | 0980-58-3715 | 住宅型 | 15 | 22 | H21.10.2 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:99KB) | 重要事項(PDF:1,009KB) | |
57 | 宅老所ふさと苑 | 国頭郡伊江村字川平582番地1 | 0980-49-5868 | 住宅型 | 5 | 7 | H21.11.17 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:508KB) | |
60 | 有料老人ホーム(住宅型)結ま~る | 浦添市屋富祖2丁目20番14 2階 | 098-879-2574 | 住宅型 | 5 | 8 | H21.12.25 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | ||
62 | 有料老人ホームおれんじ | 宜野湾市嘉数2丁目2番1 3階、4階 | 098-897-0139 | 住宅型 | 48 | 48 | H22.3.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:78KB) | ||
63 | コミュニティケアハウスたから | 名護市うむさの森1丁目15番8 | 0980-54-8989 | 住宅型 | 11 | 13 | H22.3.26 | 要支援・要介護 |
H28.07.01時点 |
||
64 | 宅老所たんぽぽ | 中頭郡読谷村字古堅587番地 ZION2階、3階 | 098-956-2783 | 住宅型 | 7 | 13 | H22.4.27 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:143KB) | 重要事項(PDF:518KB) | |
65 | 生協美里ハウス | 沖縄市字美里2丁目27番20 | 098-938-9155 | 住宅型 | 23 | 23 | H22.5.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:136KB) | 重要事項(PDF:459KB) | |
68 | あっとほーむ きむたかの丘 | うるま市勝連南風原3601番地2 | 098-978-2700 | 住宅型 | 96 | 100 | H22.7.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:145KB) | 重要事項(PDF:446KB) | |
69 | 有料老人ホームつばさ | 浦添市仲西1丁目2番3 オフィス館2階 | 098-988-4081 | 住宅型 | 7 | 7 | H22.7.8 | 要介護 | 情報開示(PDF:99KB) | 重要事項(PDF:997KB) | |
70 | グループハウスざはやー | 名護市宮里1丁目6番23 2階 | 0980-53-4772 | 住宅型 | 8 | 9 | H22.8.16 | 要介護 |
H28.7.1時点 |
||
71 | グループハウスはるやー | 名護市為又1050番地1 | 0980-54-3460 | 住宅型 | 6 | 8 | H22.8.16 | 要介護 |
H28.7.1時点 |
||
72 | あったかホーム さくら | 浦添市宮城1丁目29番1 2階 | 098-876-2821 | 住宅型 | 8 | 9 | H22.9.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:139KB) |
|
|
73 | 有料老人ホーム 和合 | 中頭郡読谷村字上地65番地 1階 | 098-958-2917 | 住宅型 | 15 | 18 | H17.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:144KB) | 重要事項(PDF:496KB) | |
74 | 高齢者共同住宅「南の風」Ⅰ号館 | 浦添市字沢岻1385番地 | 098-874-5210 | 住宅型 | 28 | 28 | H22.9.22 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:149KB) | 重要事項(PDF:460KB) | |
75 | 高齢者共同住宅「南の風」Ⅱ号館 | 浦添市屋富祖3丁目11番2 比嘉アパート1階 | 098-879-7031 | 住宅型 | 10 | 11 | H22.9.22 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:146KB) | 重要事項(PDF:465KB) | |
77 | シルバーハウス わかば | 中頭郡中城村字添石363番地 1階 | 098-895-4407 | 住宅型 | 8 | 9 | H22.10.8 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:503KB) | |
79 | 住宅型有料老人ホーム ゆうらく寿 | 豊見城市豊見城1007番地24 | 098-850-3970 | 住宅型 | 40 | 40 | H22.10.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:521KB) | |
80 | 有料老人ホーム「川田ホーム」 B棟 | うるま市字川田431番地 | 098-974-7278 | 住宅型 | 9 | 9 | H22.10.26 | 要介護 | 情報開示(PDF:97KB) | ||
81 | 有料老人ホーム 宅老所なごみの家 | 中頭郡北谷町字吉原1178番地 1階 | 098-936-3439 | 住宅型 | 3 | 9 | H22.10.26 | 要介護 | 情報開示(PDF:91KB) | ||
85 | 介護支援センターとき | 南風原町字宮平426番地19 | 098-888-0515 | 住宅型 | 10 | 10 | H22.11.25 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
86 | しーさー家 | 沖縄市照屋5丁目7番21 | 098-929-3368 | 住宅型 | 16 | 16 | H22.11.25 | 要介護 | 情報開示(PDF:75KB) | 重要事項(PDF:990KB) | |
87 | 有料老人ホーム手水の園 | 名護市字許田201番地11 | 0980-52-7145 | 住宅型 | 8 | 12 | H22.12.1 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:85KB) | ||
89 | 住宅型有料老人ホーム サンライフ | 国頭郡金武町字屋嘉2724番地2 2階 | 098-965-0784 | 住宅型 | 11 | 19 | H22.12.22 | 要介護 | 情報開示(PDF:77KB) | 重要事項(PDF:880KB) | |
90 | 住宅型有料老人ホーム 東恩納 | うるま市石川東恩納663番地2 | 098-964-6610 | 住宅型 | 9 | 9 | H22.12.22 | 要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | 重要事項(PDF:445KB) | |
91 | 有料老人ホーム ケルブ | 中頭郡北谷町字吉原628番地11 2、3、5階 | 098-936-1058 | 住宅型 | 24 | 36 | H22.12.28 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:141KB) | ||
94 | 有料老人ホーム ふぇーぬ風 | 島尻郡南風原町新川6番地3 | 098-888-1198 | 住宅型 | 7 | 9 | H23.1.21 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
95 | 宅老所 ハイビスカス | 国頭郡今帰仁村字今泊3933番地 | 0980-56-4916 | 住宅型 | 9 | 12 | H23.1.24 | 要支援・要介護 | 情報開示(PDF:142KB) | ||
96 | 有料老人ホーム ふく福ホーム | 宜野湾市真栄原1丁目2番6 | 098-898-8816 | 住宅型 | 10 | 20 | H23.1.26 | 要介護 | 情報開示(PDF:175KB) | 重要事項(PDF:855KB) | |
97 | 有料老人ホームつばさ2号館 | 浦添市仲西1丁目2番2 ウィングビル4階、5階 | 098-988-0841 | 住宅型 | 12 | 12 | H23.2.1 | 要介護 | 情報開示(PDF:95KB) | 重要事項(PDF:1,000KB) |
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください