ここから本文です。
更新日:2012年8月30日
沖縄県高齢者保健福祉計画を見直し、新たに平成21年度~23年度を計画期間として策定しました。
・計画では、平成27年(2015年)までに目指すべき沖縄の高齢社会像として、次の3つを掲げています。
「県民が生涯にわたり心身ともに健やかで、尊厳を保ちながら充実した生活を営むことができる社会」
「県民が生涯にわたり社会を構成する一員として尊重され、自立と支え合いの精神にたった地域が形成される社会」
「県民が生涯にわたり就業その他の多様な社会活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会」
・目指すべき高齢社会の実現のために、次の4つの施策の方針をたてています。
1.高齢者の「できるだけ健康であり続けようとする努力」を支えていく。
2.高齢者が、介護などの手助けを必要としているときは、適切な支援を受けることができるようにしていく。
3.高齢者が、社会(家庭)の一員としての役割を担い、いきいきと活躍できるようにしていく。
4.高齢者が、自分なりの生き方と暮らし方を選択しやすいようにしていく。
沖縄県高齢者保健福祉計画の目次 | |||||||||||||||||||||||||||
第1章計画の策定にあたって | |||||||||||||||||||||||||||
第1節序 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1計画策定の趣旨 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2計画の性格と位置づけ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3計画期間及び計画の策定体制と進行管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)計画期間 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)計画の策定体制 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)計画の進行管理 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4高齢者保健福祉圏域の設定 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
第2節目指すべき沖縄の高齢社会 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
1沖縄の目指すべき高齢社会の基本理念 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2基本理念を実現するための沖縄県の高齢者関係施策の方針 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
第2章沖縄の高齢者等の現状 | |||||||||||||||||||||||||||
第1節沖縄の高齢者を取り巻く現状 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
1高齢者人口及び世帯の状況 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)高齢者人口の現状 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者人口及び年齢区分別人口の長期的な推移 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)平成27年(2015年)の沖縄県の人口構造 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)高齢者世帯の状況 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
2要介護(要支援)高齢者の状況 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)要介護(要支援)認定者数の推移 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)要介護(要支援)認定者数の内訳及び前期計画値と実績値の対比 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3高齢者の権利擁護関連の状況 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)要介護(要支援)認定者の「認知症高齢者の日常生活自立度」 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者虐待の状況 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
4生きがいづくり・健康づくり関連の状況 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)高齢者の就業状況の現状 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)老人クラブの状況 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)地域支援事業(介護予防特定高齢者施策<市町村事業>)の状況 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
5高齢者の住まいの状況 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)住宅の状況(共有部分のバリアフリー化の状況) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホームの状況 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)高齢者円滑入居賃貸住宅・高齢者専用賃貸住宅の状況 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
6介護資源等の状況 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)介護サービス事業所数の推移 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者保健福祉圏域毎の介護サービス事業所数及び定員数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)在宅医療の状況 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
7離島町村の状況 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)沖縄県内離島町村の高齢化の状況 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)沖縄県内離島町村における介護資源の状況 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
第2節主な高齢者関連施策の実績 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
1高齢者福祉関連施策の実績 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
2介護保険関連の実績 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
第3章施策の方向性 | |||||||||||||||||||||||||||
第1節取り組み方向のイメージ | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
第2節施策・事業の取り組み方向 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
第4章施策・事業の展開 | |||||||||||||||||||||||||||
第1節個別の施策・事業の展開 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
1介護予防と健康づくりの推進 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)介護予防の推進 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)健康づくりの推進 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
2介護サービス等の計画量とサービス基盤の整備 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)介護保険給付サービスの計画量及び給付額 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)介護サービス基盤の整備(施設・居住系サービスの定員数) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)療養病床の円滑な転換のための取り組み | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
3利用者本位の介護サービス等の質と安全の確保 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)介護サービス等の質と安全の確保 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)利用者の自己選択を支える環境作り | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
4介護保険の円滑な実施のための取り組み | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)介護保険についての広報・啓発 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)苦情等の円滑な処理体制の整備 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)低所得者への配慮 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
5市町村に対する支援 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)介護保険の適切な運営の支援 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)介護給付適正化の取り組み | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)離島におけるサービス確保の支援 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
6高齢者の社会参加の促進 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)社会活動の場・機会の充実 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者の就業の支援 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)高齢者が生活しやすいまちづくりの推進 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
7豊かな長寿社会づくりに向けた取り組み | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)豊かな高齢社会づくりのための啓発 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
8高齢者の地域での暮らしと自立を支える | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)高齢者の暮らしを支える地域づくり | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者の生活支援・家族介護支援体制の充実 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)高齢者の多様な住まい方の支援 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||
9認知症高齢者に対する支援 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)認知症施策の総合的推進 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)認知症に対する理解の促進 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)認知症に対する相談・支援体制の整備 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
10安心・安全な高齢社会づくりの推進 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)高齢者虐待の防止 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)高齢者の権利擁護の推進 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)高齢者の安全の確保 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
第2節関係機関・団体との連携及び支援 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
1関係機関・団体との連携及び支援 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
(1)関係機関・団体との連携及び支援 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
(2)「沖縄県社会福祉協議会」との連携及び支援 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の保健・医療・福祉関係団体との連携・協力 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
(4)地域において福祉活動等を行う団体の支援 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
資料編1介護サービス量等の見込み | |||||||||||||||||||||||||||
第1節介護サービス量等の見込み(県合計) | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
1被保険者数 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
2要介護(要支援)認定者数 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
3介護サービス量等の見込み | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
第2節介護サービス量等の見込み(圏域別) | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
1北部高齢者保健福祉圏域 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||
2中部高齢者保健福祉圏域 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
3南部高齢者保健福祉圏域 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||
4宮古高齢者保健福祉圏域 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
5八重山高齢者保健福祉圏域 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
資料編2施策・事業一覧 | |||||||||||||||||||||||||||
第1節個別の施策・事業の具体的展開 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
資料編3計画策定の経過等 | |||||||||||||||||||||||||||
1沖縄県高齢者福祉対策推進協議会経過等 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||
2沖縄県高齢者福祉対策推進協議会委員名簿 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
3沖縄県高齢者福祉対策推進協議会運営要綱 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
4沖縄県高齢者福祉対策連絡会議運営要綱 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||
|
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください