ホーム > 組織で探す > 企画部 情報基盤整備課 > 社会基盤
ここから本文です。
更新日:2019年3月27日
住宅 | エネルギー | 河川・ダム | 道路管理 | 土地 | 上水道 | 港湾管理 |
建築・開発 | 情報通信・IT | 社会資本の整備 | マイナンバー | 海岸 | 都市計画 | 交通 |
公営住宅 | 下水道 | 砂防 | 景観 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
社会基盤 | 上水道 | 計画・PDCA等 | 企業局中長期計画 全体像 | 13企業局総務企画課 | |
社会基盤 | 上水道 | 計画・PDCA等 | 企業局中長期計画 概要版 | 13企業局総務企画課 | |
社会基盤 | 上水道 | 計画・PDCA等 | 企業局中長期計画(平成30年3月) | 13企業局総務企画課 | |
社会基盤 | 上水道 | 事業概要 | 水道事業ガイドラインに基づく業務指標 概要(平成28年8月) | 13企業局総務企画課 | |
社会基盤 | 上水道 | 事業概要 | 水道事業ガイドラインに基づく業務指標 業務指標の内容 | 13企業局総務企画課 | |
社会基盤 | 上水道 | 事業概要 | 水道事業ガイドラインに基づく業務指標 業務指標の解説 | 13企業局総務企画課 | |
社会基盤 | 上水道 | 事業概要 | 平成29年度 水道事業会計決算書・工業用水道事業会計決算書 | 13企業局経理課 | |
社会基盤 | 上水道 | 統計データ | 平成29年度版(平成28年度データ)沖縄県の水道概要 | 06保健医療部衛生薬務課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
社会基盤 | 情報通信・IT | 規則・要領等 | 沖縄県情報システム基本方針及びシステムガイドラインの概要 | 03企画部総合情報政策課 | |
社会基盤 | 情報通信・IT | 規則・要領等 | 沖縄県情報システム基本方針 | 03企画部総合情報政策課 | |
社会基盤 | 情報通信・IT | 規則・要領等 | 沖縄県情報システムガイドライン本編 | 03企画部総合情報政策課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
大分類 | 中分類 | 小分類 | データ名 | 種類 | 所管課 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください