ホーム > 県政情報 > 沖縄の統計 > 沖縄県オープンデータカタログサイトについて > 統計データ一覧/沖縄県オープンデータカタログ(試行版)
ここから本文です。
更新日:2019年3月29日
№ | データ名 | データ概要 |
ファイルダウンロード |
データ提供元所属 |
最終更新月、 時点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 面積 | 市町村別 面積 | 面積(csv・text)(ZIP:2KB) |
統計課 (国土地理院) |
平成29年10月1日 |
2 | 人口総数 | 市町村別 人口(国勢調査,推計人口) | 人口総数(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成27年10月1日,平成30年2月1日 |
3 | 世帯数 | 市町村別 世帯数(国勢調査,推計人口) | 世帯数(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成27年10月1日,平成30年2月1日 |
4 | 人口構成 | 市町村別 年少人口(割合),生産年齢人口(割合),老年人口(割合) | 人口構成(csv・text)(ZIP:2KB) |
統計課 |
平成29年1月1日 |
5 | 人口増加率 | 市町村別 人口増加率 | 人口増加率(csv・text)(ZIP:1KB) |
統計課 |
平成29年1月1日 |
6 | 人口動態 | 市町村別 出生率,死亡率,転入率,転出率,昼夜間人口比率 | 人口動態(csv・text)(ZIP:2KB) |
統計課 |
平成27年,平成27年10月~平成28年9月,平成27年10月1日 |
7 | 平均年齢 | 市町村別 平均年齢 | 平均年齢(csv・text)(ZIP:1KB) | 統計課 | 平成27年10月1日 |
8 | 一世帯あたり人員 | 市町村別 一世帯あたり人員 | 一世帯あたり人員(csv・text)(ZIP:1KB) | 統計課 | 平成29年1月1日 |
9 | 世帯割合 | 市町村別 核家族,高齢単身者割合 | 世帯割合(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成27年10月1日 |
10 | 婚姻・離婚 | 市町村別 婚姻率,離婚率 | 婚姻・離婚(csv・text)(ZIP:2KB) |
統計課 |
平成27年 |
11 | 労働力人口 | 市町村別 労働力人口 | 労働力人口(csv・text)(ZIP:1KB) | 統計課 | 平成27年10月1日 |
12 | 就業構造 | 市町村別 就業率,女性就業率,(第1次,第2次,第3次)産業分類別就業者比率 | 就業構造(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成27年10月1日 |
13 | 完全失業率 | 市町村別 完全失業率 | 完全失業率(csv・text)(ZIP:1KB) | 統計課 | 平成27年10月1日 |
14 | 民営事業所 | 市町村別 事業所数,1事業所当従業者数,小売業年間販売額 | 民営事業所(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成28年6月1日, 平成26年7月1日 |
15 | 事業所の異動 | 市町村別 新設事業所数,廃業事業所数 | 事業所の異動(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成26年7月1日 |
16 | 耕作放棄率 | 市町村別 経営耕作地面積,耕作放棄地面積,耕作放地率 | 耕作放棄率(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 | 平成27年2月1日 |
17 | 住宅 | 市町村別 持ち家率,民営の借り家率,公営住宅等戸数 | 住宅(csv・text)(ZIP:2KB) | 統計課 |
平成27年10月1日, 平成27年3月31日 |
18 | 市町村民所得 | 市町村別 市町村民所得(1人当) | 市町村民所得(csv・text)(ZIP:1KB) | 統計課 | 平成26年度 |
19 | 財政力指数 | 各市町村 財政力指数 | 財政力指数(csv・text)(ZIP:1KB) | 市町村課 | 平成28年度 |
20 | 経常収支比率 | 各市町村 経常収支比率 | 経常収支比較(csv・text)(ZIP:1KB) | 市町村課 | 平成28年度 |
21 | 実質公債費率 | 各市町村 実質公債費率 | 実質公債比率(csv・text)(ZIP:1KB) | 市町村課 | 平成28年度 |
22 | 将来負担率 | 各市町村 将来負担率 | 将来負担率(csv・text)(ZIP:1KB) | 市町村課 | 平成28年度 |
23 | ラスパイレス指数 | 各市町村 ラスパイレス指数 | ラスパイレス指数(csv・text)(ZIP:1KB) | 市町村課 | 平成28年度 |
24 | 税負担額 | 各市町村 1人あたり税負担額、固定資産税額、税徴収率など | 税負担額(csv・text)(ZIP:2KB) | 市町村課 | 平成28年度 |
本サイトにおいて公開するデータは、注記のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0国際の下に提供されており、利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください