ホーム > 県政情報 > 沖縄の統計 > 保健衛生 > 沖縄県衛生統計年報、人口動態統計の概況 > 厚生統計調査の概要
ここから本文です。
更新日:2018年10月3日
主な厚生統計調査は以下のとおりである。
調査名 | 調査周期 | 種別 | 統計・調査内容 | 厚生労働省HP |
---|---|---|---|---|
人口動態調査 | 通年 | 保健 | 出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の人口動態事象を把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
人口動態職業・産業別統計 | 5年周期 | 保健 | 国勢調査年の4月1日から翌年3月31日までの1年間で発生した人口動態事象(出生・死亡・死産・婚姻・離婚)について職業(死亡については産業も含む)を調査し、人口動態事象と社会経済的属性との関連を明らかにする。 | HP(外部サイトへリンク) |
人口動態統計特殊報告 | - | 保健 | 人口動態調査を基に、特定のテーマについてとりまとめたもの。 | HP(外部サイトへリンク) |
生命表 | - | 保健 | ある期間における死亡状況(年齢別死亡率)が今後変化しないと仮定したときに、各年齢の者が1年以内に死亡する確率や平均してあと何年生きられるかという期待値などを死亡率や平均余命などの指標(生命関数)によって表したもの。 | HP(外部サイトへリンク) |
統計調査員が調査地区の世帯へ調査書類を配布、回収を行う調査。
調査名 | 調査周期 | 種別 | 統計・調査内容 | 厚生労働省HP |
---|---|---|---|---|
国民生活基礎調査(世帯票) | 毎年 | 保健 | 保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的な事項について世帯面から総合的に明らかにする。3年周期で大規模調査(世帯票・健康票・介護票)。 | HP(外部サイトへリンク) |
社会保障・人口問題基本調査 | 毎年 | 保健 | 社会保障・人口問題に関する調査を行い、関連諸施策の策定に必要な基礎資料を得る。国立社会保障・人口問題研究所実地調査。詳細は3を参照。 | HP(外部サイトへリンク) |
国民生活基礎調査(所得票) | 毎年 | 福祉 | 保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的な事項について世帯面から総合的に明らかにする。3年周期で大規模調査(所得票・貯蓄票)。 | HP(外部サイトへリンク) |
所得再分配調査 | 3年周期 | 福祉 | 社会保障制度における給付と負担、租税制度における負担が所得の分配にどのような影響を与えているかを明らかにし、今後における有効な施策立案の基礎資料を得ることを目的とする。 | HP(外部サイトへリンク) |
社会保障制度企画調査 | 3年に2回 | 福祉 | 少子高齢社会を前に、国民の老後に対する意識や子育ての状況等を明らかにするとともに、これらに広く関与する社会保障について、その給付と負担などに対する国民の意識を把握し、今後における有効な施策立案の基礎資料を得ることを目的とする。所得再分配調査の中間年に実施。 | HP(外部サイトへリンク) |
社会保障・人口問題基本調査は毎年実施しているが、調査内容は以下の5つを毎年順番に実施している。
調査名 | 調査周期 | 種別 | 統計・調査内容 | HP |
---|---|---|---|---|
出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査) | 5年周期 | 保健 | 国内の結婚、出産、子育ての現状と課題を調べることを目的としている。国勢調査年に実施される。 | HP(外部サイトへリンク) |
人口移動調査 | 5年周期 | 保健 | 近年の人口移動の動向を明らかにするとともに、将来の人口移動の傾向を見通すための基礎データを得ることを目的としている。 | HP(外部サイトへリンク) |
生活と支え合いに関する調査 | 5年周期 | 保健 | 人々の生活、家族関係と社会経済状態の実態、社会保障給付などの公的な給付と、社会ネットワークなどの私的な支援とが果たしている機能を把握することを目的としている。 | HP(外部サイトへリンク) |
全国家庭動向調査 | 5年周期 | 保健 | 「出産・子育て」、「高齢者の扶養・介護」をはじめとする国民の皆様の家庭の諸機能について調べることを目的としている。 | HP(外部サイトへリンク) |
世帯動態調査 | 5年周期 | 保健 | 各世帯がどのように形成され、変化したかという世帯変動の実態と要因を調べることを目的としている。 | HP(外部サイトへリンク) |
調査名 | 調査周期 | 種別 | 統計・調査内容 | 厚生労働省HP |
---|---|---|---|---|
医療施設調査(動態・静態) | 通年 | 保健 | 医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握。静態は3年周期。 | HP(外部サイトへリンク) |
病院報告 | 通年 | 保健 | 全国の病院、療養病床を有する診療所における患者の利用状況及び病院の従事者の状況を把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
医師・歯科医師・薬剤師調査 | 2年周期 | 保健 | 医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにする。 | HP(外部サイトへリンク) |
患者調査 | 3年周期 | 保健 | 病院及び診療所を利用する患者について、その傷病状況等を明らかにする。 | HP(外部サイトへリンク) |
受療行動調査 | 3年周期 | 保健 | 全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等、患者の医療に対する認識や行動を明らかにする。【調査員調査】 | HP(外部サイトへリンク) |
衛生行政報告例 | 毎年 | 保健 | 衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における衛生行政の実態を把握。隔年報は2年周期。 | HP(外部サイトへリンク) |
地域保健・健康増進保健事業報告 | 毎年 | 保健 | 地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
調査名 | 調査周期 | 種別 | 統計・調査内容 | 厚生労働省HP |
---|---|---|---|---|
福祉行政報告例 | 毎年 | 福祉 | 社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
社会福祉施設等調査 | 毎年 | 福祉 | 全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握して社会福祉行政推進のための基礎資料を得る。 | HP(外部サイトへリンク) |
介護サービス施設・事業所調査 | 毎年 | 保健・福祉 | 全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することにより、介護サービスの提供面に着目した基盤整備に関する基礎資料を得る。 | HP(外部サイトへリンク) |
被保護者調査 | 毎年 | 福祉 | 生活保護法による生活保護を受けている世帯の保護の受給状況等を把握する。また、社会福祉関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市における行政の実態を数量的に把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
社会保障生計調査(家計簿調査) | 6年に2回 | 福祉 | 被保護世帯の家計上の収支その他の生活実態を明らかにし、生活水準、級地差等の状況を明らかにする。【調査員調査】 | HP(外部サイトへリンク) |
調査名 | 調査周期 | 種別 | 統計・調査内容 | 厚生労働省HP |
---|---|---|---|---|
21世紀出生児縦断調査(平成13年出生児) | - | 保健 | 平成13年に出生した子どもの成長・発達の様子や、子育てに関する環境や意識、行動の変化を把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
21世紀出生児縦断調査(平成22年出生児) | - | 保健 | 平成22年に出生した子どもの成長・発達の様子や、子育てに関する環境や意識、行動の変化を把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
21世紀成年者縦断調査(平成14年成年者) | - | 保健 | 出成年者の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者) | - | 保健 | 成年者の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を把握。 | HP(外部サイトへリンク) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください