平成22年 第1回沖縄県議会(2月定例会)会期日程
| 月日 | 曜日 | 日程 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月10日 | 水曜日 |
本会議 (会議録署名議員の指名) |
請願・陳情付託 |
| 2 | 2月11日 | 木曜日 | 休会 | 建国記念の日 |
| 3 | 2月12日 | 金曜日 | 議案研究 | |
| 4 | 2月13日 | 土曜日 | 休会 | |
| 5 | 2月14日 | 日曜日 | 休会 | |
| 6 | 2月15日 | 月曜日 | 議案研究 | 代表質問通告締切(正午) |
| 7 | 2月16日 | 火曜日 | 議案研究 | 一般質問通告締切(正午) |
| 8 | 2月17日 | 水曜日 | 議案研究 | |
| 9 | 2月18日 | 木曜日 | 本会議(代表質問) | |
| 10 | 2月19日 | 金曜日 | 本会議(代表質問) | |
| 11 | 2月20日 | 土曜日 | 休会 | |
| 12 | 2月21日 | 日曜日 | 休会 | |
| 13 | 2月22日 | 月曜日 | 本会議(代表質問) | |
| 14 | 2月23日 | 火曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 15 | 2月24日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 16 | 2月25日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) | |
| 17 | 2月26日 | 金曜日 |
本会議 (一般質問) |
議案付託 |
| 18 | 2月27日 | 土曜日 | 休会 | |
| 19 | 2月28日 | 日曜日 | 休会 | |
| 20 | 3月1日 | 月曜日 | 委員会(補正予算審議) | 請願・陳情提出期限(特別委) |
| 21 | 3月2日 | 火曜日 | 委員会(補正予算・先議案件審査) | |
| 22 | 3月3日 | 水曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
| 23 | 3月4日 | 木曜日 | 本会議(補正予算・先議案件委員長報告・採決) | 請願・陳情付託(特別委) |
| 24 | 3月5日 | 金曜日 | 委員会(予算特別委員会設置) | |
| 25 | 3月6日 | 土曜日 | 休会 | |
| 26 | 3月7日 | 日曜日 | 休会 | |
| 27 | 3月8日 | 月曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 28 | 3月9日 | 火曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 29 | 3月10日 | 水曜日 | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情提出期限(常任委) |
| 30 | 3月11日 | 木曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 31 | 3月12日 | 金曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 32 | 3月13日 | 土曜日 | 休会 | |
| 33 | 3月14日 | 日曜日 | 休会 | |
| 34 | 3月15日 | 月曜日 | 委員会(予算特別委員会) | 請願・陳情付託(常任委) |
| 35 | 3月16日 | 火曜日 | 委員会(予算特別委員会) | |
| 36 | 3月17日 | 水曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 37 | 3月18日 | 木曜日 | 委員会(常任委員会) | |
| 38 | 3月19日 | 金曜日 | 本会議(提案提出議案の説明・採決) | |
| 39 | 3月20日 | 土曜日 | 休会 | |
| 40 | 3月21日 | 日曜日 | 休会 | 春分の日 |
| 41 | 3月22日 | 月曜日 | 休会 | 振替休日 |
| 42 | 3月23日 | 火曜日 | 委員会(特別委員会) | |
| 43 | 3月24日 | 水曜日 | 議案整理 委員会(議会運営委員会) |
|
| 44 | 3月25日 | 木曜日 | 本会議(委員長報告、採決) |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県議会事務局 政務調査課
〒900-8501 沖縄県那覇市泉崎1-2-3
電話:098-866-2576 ファクス:098-866-2350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。