ここから本文です。
更新日:2021年12月16日
床面積の合計 |
手数料の額 |
|
中間検査を受けていないもの | 30平方メートル以内のもの | 1件につき14,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき17,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき23,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき32,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき53,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき74,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき178,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき260,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき455,000円 | |
中間検査を受けているもの | 30平方メートル以内のもの | 1件につき13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき16,000円 | |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき22,000円 | |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき30,000円 | |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき52,000円 | |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき69,000円 | |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき161,000円 | |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき252,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの |
1件につき445,000円 |
【備考】
区 分 |
手数料の額 |
|
中間検査を受けていないもの | 1. 設置した場合((2)に掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき16,000円 |
2. 小荷物専用昇降機を設置した場合 | 1基につき10,000円 | |
中間検査を受けているもの | 1. 設置した場合((2)に掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき14,000円 |
2. 小荷物専用昇降機を設置した場合 | 1基につき10,000円 |
【備考】
区 分 |
手数料の額 |
築造した場合 | 1の工作物につき12,000円 |
床面積の合計 |
手数料の額 |
30平方メートル以内のもの | 1件につき13,000円 |
30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 1件につき16,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 1件につき22,000円 |
200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 1件につき28,000円 |
500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 1件につき49,000円 |
1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき66,000円 |
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき147,000円 |
10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以内のもの | 1件につき222,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 1件につき407,000円 |
区 分 |
手数料の額 |
1. 設置する場合(2. に掲げる場合を除く。) | 1の建築設備につき16,000円 |
2. 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 1基につき12,000円 |
区 分 |
手数料の額 |
築造する場合 | 1の工作物につき13,000円 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください