ここから本文です。
更新日:2014年2月10日
略語 | 英語 | 日本語 |
---|---|---|
ABN | Aerodrome Beacon | 飛行場灯台 |
ACC | Area Control Center | 航空交通管制部 |
ACL | Allowable Cabin Load | 機室許容荷重 |
AD | Aerodrome | 飛行場 |
ADF | Automatic Direction Finder | 自動方向探知器 |
AEIS | Aeronautical Enroute lnformation Service | 航空路情報提供業務 |
AES | Aircraft Earth Station | 航空機地球局 |
AFTAX | Aeronautical Fixed TelecommunicationAutomatic Exchange and AeronauticalData Processing System | 国際航空交通情報処理中継システム |
AFTN | Aeronautical Fixed Telecommunication Network | 国際航空固定通信網 |
A/G | Air-to-Ground Radio | 対空通信 |
AGL | Approach Guidance Lights | 進入路指示灯 |
AlC | Aeronautical Information Circular | 航空情報サーキュラー |
AIM | Take-off Aiming Lights | 離陸目標灯 |
AIP | Aeronautical Information Publication | 航空路誌 |
ALB | Approach Light Beacon | 進入灯台 |
ALT | Altitude | 高度 |
ALTN | Alternate | 代替空港 |
AMSS | Aeronautical Mobile Satellite Panel | 航空移動衛星業務パネル(ICAO) |
AOC | Aerodrome Obstraction Chart | 飛行場障害物図 |
AP | Airport | 空港 |
A/P | Apron | エプロン |
APCH | Approach | 進入 |
APP | Approach Control(Office) | 進入管制(所) |
ARSR | Air Route Surveillance Radar | 航空路監視レーダー |
ARTS | Automated Radar Terminal System | タ-ミナル・レーダー情報処理システム |
ASDE | Airport Surface Detection Equipment | 空港面探知レーダー |
AS | Air Speed | 対気速度 |
ASR | Airport Surveillance Radar | 空港監視レーダー |
ATC | Air Traffic Control | 航空交通管制 |
ATIS | Automatic Terminal Information Service | 飛行場情報放送業務 |
ATS | Air Traffic Service | 航空交通業務 |
AWGP | Assumed Worst Glide Path | 仮定最悪降下経路 |
AWY(A/W) | Air way | 航空路 |
BOW | Basic Operating Weight | 基本運航重量 |
CAB | Civil Aviation Bureau | 航空局 |
CADIN | Common Aeronautical Date lnterchange Network | 航空交通情報システム |
CAT | 1.Category | 1.カテゴリー |
2.Clear Air Turbulence | 2.晴天乱気流 | |
CAS | Calibrated Air Speed | 較正対気速度 |
CEIL | Ceiling | 雲高 |
CIQ | Customs,Immigration,Quarantine | 税関、出入国管理、動植物検疫 |
CNS | Communication,Navigation,Surveillance | 通信・航法・監視 |
CPDLC | Controller Pilot Link Communication | 管制官パイロット間データ通信 |
CVCF | Constant Voltage Constant Frequency | 無停電装置 |
CWP | Central West Pacific | 中西部太平洋(主要世界航空路区域の一つ) |
dB | Deci bel | デシベル |
DH | Decision Height | 決心高 |
DIST | Distance | 距離 |
DME | Distance Measuring Equipment | 距鞋測定装置 |
DML | Runway Distance Marker Lights | 滑走路距離灯 |
DTAX | Domestic Telecommunication Automatic Exchange and Aeronautical Data Processing System | 国内航空交通情報処理中継システム |
EC | Earth Curveture | 地球表面の湾曲 |
ECPNL | Equivalent Continuous Perceived Noise Level | 等価平均感覚騒音レベル |
ELEV | Elevation | 標高 |
EPNL | Effective Perceived Noise Level | 実効感覚騒音レベル |
ESWL | Equivalent Single Wheel Load | 等価単車輪荷重 |
FAA | Federal Aviation Administration | 米連邦航空庁 |
FAF | Final Approach Fix | 最終進入フィックス |
FANS | Future Air Navigation Systems | 将来航法システム |
FDP | Flight Data Processing System | 飛行計画情報処理システム |
FIR | Flight lnformation Region | 飛行情報区 |
FLO | Apron Flood Lights | エプロン照明灯 |
FPM | Feet per Minutes | フィート毎分 |
FT | Feet | フィート(0.3048m) |
GCA | Ground Controlled Approach | 着陸誘導管制 |
GES | Ground Earth Station | 航空地球局 |
GIC | GNSS Integrity Channel | 広域衛星航法システムインティグリティーチャネル |
GNSS | Global Navigation Satellite System | 広域衛星舵法システム |
GP(G/P) | Glide path | グライドパス |
GPS | Global Positioning System | 全地球的測位システム(米国が提供している測位システム) |
GS | 1.Ground Speed | 1.対地速度 |
2.Glide Slope | 2.グライドスロープ装置 | |
GSE | Ground Support Equipments | 地上援助施設 |
HF | High Frequency | 短波(3MHz~30MHz) |
HIRL | High Intencity Runway Edge Lights | 高光度滑走路灯 |
IAF | Initial Approach Fix | 初期進入フィックス |
IAS | Indicated Air Speed | 指示対気速度 |
IATA | International Air Transport Association | 国際航空運送協会 |
ICAO | International Civil Aviation Organization | 国際民間航空機関 |
IDP | Input Data Processing System | 入力監査システム(FDPの前置システム) |
IF | Intermidiate Approach Fix | 中間進入フィックス |
lFR | Instrument Flight Rules | 計器飛行方式 |
ILS | Instrument Landing System | 計器着陸装置 |
IM | Inner Marker | インナーマーカー |
IMC | Instrument Meteorological Condition | 計器気象状態 |
INS | Inertial Navigation System | 慣性航空装置 |
IRAN | Inspection Repair As Necessary | 点検修理 |
ISA | International Standard Atmosphere | 国際標準大気 |
ITU | lnternational Telecommunication Union | 国際電気通信連合 |
LCN | Load Classification Number | 荷重分類指数方式 |
LDG | Landing | 着陸 |
LF | Low Frequency | 長波(30KHz~300MHz) |
L/F | Load Factor | ロードファクター |
LGT | Light | ライト |
LLZ | Localizer | ローカライザー装置 |
MF | Middle Frequency | 中波(300KHz~3MHz) |
MLS | Microwave Landing System | マイクロ波着陸装置 |
MM | Middle Marker | ミドルマーカー |
MSAS | MTSAT Satellite based Augmentation System | MTSAT用衛星航法補強システム |
MTSAT | Multi-functional Transport Satellite | 運輸多目的衛星 |
NAVAID | Navigation Aid | 航法援助施設 |
NDB | Non Directional Radio Beacon | 無指向性無線標識施設 |
NOTAM | Noticeto Airmen | 航空情報 |
NP | North Pacific | 北太平洋(主要世界航空路区域の一つ) |
OBL | Obstruction Lights | 航空障害灯 |
ODP | Oceanic Air Traffic Control Data Processing System | 洋上管制データ表示システム |
OH(O/H) | Overhaul | 分解修理 |
OM | Outer Marker | アウターマーカー |
OPS | Operations | 運航または運用 |
ORL | Over Run Area Edge Lights | 過走帯灯 |
ORSR | Oceanic Route Surveillance Radar | 洋上航空路監視レーダー |
OVR | Over Runway | 過走帯 |
PACRAN | Pacific Regitional Air Navigation Conference | 太平洋地区航空会議 |
PALS | Precision Approach Light System | 標準式進入灯 |
PAR | Precision Approach Radar | 精測進入レーダー |
PAPI | Precision Approach Path Indicator | 精密進入角指示灯 |
PEL | Personal Licensing | ICAO乗員免許部 |
PL | Perceived Level | 知覚レベル(単位:PLdB) |
PNL | Perceived Noise Level | 知覚騒音レベル(単位:PMdB) |
PVD | Plan View Display | レーダー表示装置(RDPシステム) |
PWL | Power Level | パワーレベル |
QDR | Magnetic Bearing | 磁方位 |
QTE | True Bearing | 真方位 |
RAG | Remote Air-Ground Communication Facility | リモート空港対空通信施設 |
RAP (RAPCON) | Radar Approach Control | レーダー進入管制 |
RCAG | Remote Center Air-Ground Conmunication Facility | 遠隔対空通信施設 |
RDP | Radar Data Processing System | 航空路レーダー情報処理システム |
REP | Reporting Point | 位置通報点 |
RML | Radar Microwave Link | レーダーマイクロ回線 |
RNC | Radio Navigation Chart | 無線航法図 |
R/C | Rate of Climb | 上昇率 |
RTTY | Radio Teletype | 無線テレタイプ |
RVR | Runway Visual Range | 滑走路視距離 |
R/W(RWY) | Runway | 滑走路 |
RCLL | Runway Center Line Lights | 滑走路中心線灯 |
REDL | Runway Edge Lights | 滑走路灯 |
RWYTIL | Runway Threshold Identification Lights | 滑走路末端識別灯 |
RTHL | Runway Threshold Lights | 滑走路末端灯 |
RTZL | Runway Touch Down Zone Lights | 接地帯灯 |
RX | Radio Receiver | 無線受信機 |
SALS | Simplified Approach Lighting System | 簡易式進入灯 |
SAR | Search And Rescue | 捜索救難 |
SDF | Step Down Fix | ステップ・ダウン・フィックス |
SIA | Standard Instrument Approach | 標準計器進入方式 |
SID | Standard Instrument Departure | 標準計器出発方式 |
SIWL | Single Isolated Wheel Load | 単車輪荷重 |
SL | Sound Level | 騒音レベル |
SPL | Sound Pressure Level | 音庄レベル |
SRR | Search and Rescue Region | 捜索救難区 |
SSR | Secondary Survillance Rader | 二次監視レーダー |
SSR MODE S | Secondary Surveillance Radar Mode S | 二次監視レーダー(モード S) |
STAR | Standard Terminal Arrival Route | 標準到着経路 |
STOL | Short Take-off and Landing | 短距離離着陸 |
TACAN | Tactical Air Navigation System | 極超短波全方向方位距離測定装置 |
TAS | True Air Speed | 真対気速度 |
TCA | Terminal Control Area | ターミナルコントロールエリア |
TDZ | Touch Down Zone | 接地帯 |
TGL | Touch and Go Landing | タッチ・アンド・ゴー |
TKOF | Take-off | 離陸 |
TMA | Terminal Control Area | ターミナル管制区 |
TNEL | Total Noise Exposure Level | 全騒音曝露レベル |
TRACON | Teminal Radar Approach Control Facillity | 広域レーダー進入管制所 |
TRAD | Terminal Radar Alphanumeric Display System | ターミナルレーダーアルファニューメリック表示システム |
TTC | Telemetry,Tracking and Command System | 衛星制御地球局 |
TTY | Teletype | テレタイプ |
T/W(TWY) | Taxiwayl | 誘導路 |
TCLL | Taxiway Centre Line Lights | 誘導路中心線灯 |
TWR | Tower | クワー管制塔 |
TEDL | Taxiway Edge Lights | 誘導路灯 |
TX | Radio Transmitter | 無線送信機 |
UHF | Ultra High Frequency | 極超短波(300MHz~3GHz) |
UTA | Upper Control Area | 高々度管制区 |
VAR | Magnetic Variation | 地磁気偏差 |
VDGS | Visual Docking Guidance System | 駐機位置指示灯 |
VFR | Visual Flight Rules | 有視界飛行方式 |
VHF | Very High Frequency | 超短波(30MHz~300MHz) |
VMC | Visual Meteorological Condition | 有視界気象状態 |
VIS | Visibility | 視程 |
VLF | Very Low Frequency | 超長波(3KHz~30KHz) |
VOR | VHF Omni-directional Radio Range | 超短波全方向式無線標識 |
VORTAC | VOR and TACAN co-tocated Facility | VORとTACANと併用したもの |
VTOL | Vertical Take-off and Landing | 垂直離着陸 |
WDIL | Wind Derection Indicator Lights | 風向灯 |
WECPNL | Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level | 荷重等価平均感覚騒音レベル |
WGS-84 | World Geodetic System 1984 (Common Geodetic Reference System) |
世界測位システム-84 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください