航空略語集
| 略語 | 英語 | 日本語 |
|---|---|---|
| ABN | Aerodrome Beacon | 飛行場灯台 |
| ACC | Area Control Center | 航空交通管制部 |
| ACL | Allowable Cabin Load | 機室許容荷重 |
| AD | Aerodrome | 飛行場 |
| ADF | Automatic Direction Finder | 自動方向探知器 |
| AEIS | Aeronautical Enroute lnformation Service | 航空路情報提供業務 |
| AES | Aircraft Earth Station | 航空機地球局 |
| AFTAX | Aeronautical Fixed TelecommunicationAutomatic Exchange and AeronauticalData Processing System | 国際航空交通情報処理中継システム |
| AFTN | Aeronautical Fixed Telecommunication Network | 国際航空固定通信網 |
| A/G | Air-to-Ground Radio | 対空通信 |
| AGL | Approach Guidance Lights | 進入路指示灯 |
| AlC | Aeronautical Information Circular | 航空情報サーキュラー |
| AIM | Take-off Aiming Lights | 離陸目標灯 |
| AIP | Aeronautical Information Publication | 航空路誌 |
| ALB | Approach Light Beacon | 進入灯台 |
| ALT | Altitude | 高度 |
| ALTN | Alternate | 代替空港 |
| AMSS | Aeronautical Mobile Satellite Panel | 航空移動衛星業務パネル(ICAO) |
| AOC | Aerodrome Obstraction Chart | 飛行場障害物図 |
| AP | Airport | 空港 |
| A/P | Apron | エプロン |
| APCH | Approach | 進入 |
| APP | Approach Control(Office) | 進入管制(所) |
| ARSR | Air Route Surveillance Radar | 航空路監視レーダー |
| ARTS | Automated Radar Terminal System | ターミナル・レーダー情報処理システム |
| ASDE | Airport Surface Detection Equipment | 空港面探知レーダー |
| AS | Air Speed | 対気速度 |
| ASR | Airport Surveillance Radar | 空港監視レーダー |
| ATC | Air Traffic Control | 航空交通管制 |
| ATIS | Automatic Terminal Information Service | 飛行場情報放送業務 |
| ATS | Air Traffic Service | 航空交通業務 |
| AWGP | Assumed Worst Glide Path | 仮定最悪降下経路 |
| AWY(A/W) | Air way | 航空路 |
| BOW | Basic Operating Weight | 基本運航重量 |
| CAB | Civil Aviation Bureau | 航空局 |
| CADIN | Common Aeronautical Date lnterchange Network | 航空交通情報システム |
| CAT |
|
|
| CAS | Calibrated Air Speed | 較正対気速度 |
| CEIL | Ceiling | 雲高 |
| CIQ | Customs,Immigration,Quarantine | 税関、出入国管理、動植物検疫 |
| CNS | Communication,Navigation,Surveillance | 通信・航法・監視 |
| CPDLC | Controller Pilot Link Communication | 管制官パイロット間データ通信 |
| CVCF | Constant Voltage Constant Frequency | 無停電装置 |
| CWP | Central West Pacific | 中西部太平洋(主要世界航空路区域の一つ) |
| dB | Deci bel | デシベル |
| DH | Decision Height | 決心高 |
| DIST | Distance | 距離 |
| DME | Distance Measuring Equipment | 距鞋測定装置 |
| DML | Runway Distance Marker Lights | 滑走路距離灯 |
| DTAX | Domestic Telecommunication Automatic Exchange and Aeronautical Data Processing System | 国内航空交通情報処理中継システム |
| EC | Earth Curveture | 地球表面の湾曲 |
| ECPNL | Equivalent Continuous Perceived Noise Level | 等価平均感覚騒音レベル |
| ELEV | Elevation | 標高 |
| EPNL | Effective Perceived Noise Level | 実効感覚騒音レベル |
| ESWL | Equivalent Single Wheel Load | 等価単車輪荷重 |
| FAA | Federal Aviation Administration | 米連邦航空庁 |
| FAF | Final Approach Fix | 最終進入フィックス |
| FANS | Future Air Navigation Systems | 将来航法システム |
| FDP | Flight Data Processing System | 飛行計画情報処理システム |
| FIR | Flight lnformation Region | 飛行情報区 |
| FLO | Apron Flood Lights | エプロン照明灯 |
| FPM | Feet per Minutes | フィート毎分 |
| FT | Feet | フィート(0.3048m) |
| GCA | Ground Controlled Approach | 着陸誘導管制 |
| GES | Ground Earth Station | 航空地球局 |
| GIC | GNSS Integrity Channel | 広域衛星航法システムインティグリティーチャネル |
| GNSS | Global Navigation Satellite System | 広域衛星舵法システム |
| GP(G/P) | Glide path | グライドパス |
| GPS | Global Positioning System | 全地球的測位システム(米国が提供している測位システム) |
| GS |
|
|
| GSE | Ground Support Equipments | 地上援助施設 |
| HF | High Frequency | 短波(3MHz~30MHz) |
| HIRL | High Intencity Runway Edge Lights | 高光度滑走路灯 |
| IAF | Initial Approach Fix | 初期進入フィックス |
| IAS | Indicated Air Speed | 指示対気速度 |
| IATA | International Air Transport Association | 国際航空運送協会 |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | 国際民間航空機関 |
| IDP | Input Data Processing System | 入力監査システム(FDPの前置システム) |
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 空港課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(南側)
電話:098-866-2400 ファクス:098-869-6279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。