ここから本文です。
更新日:2023年8月31日
「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づいて、沖縄県が作成している社会資本総合整備計画(沖縄県経由で国土交通大臣へ提出している市町村単独で作成した計画を含む)を公表します。
個別計画名 |
基幹 事業 種別 |
最終 更新 |
整備計画・事前評価 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 幹線道路ネットワークを構築・補完する道路整備 | 道路 | R05.08 | 資料(PDF:1,373KB) |
2 | 地域住民の安全性・利便性を確保する道路整備 | 道路 | R05.08 | 資料(PDF:4,029KB) |
3 | 活力ある地域づくりを支援する市街地整備 | 道路 | R04.10 | 資料(PDF:3,151KB) |
4 | 沖縄県の地域活性化と観光振興を支援する港湾整備 | 港湾 | R05.08 | 資料(PDF:905KB) |
5 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備 | 下水道 | R05.08 | |
6 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備(重点計画) | 下水道 | R05.08 | 資料(PDF:1,120KB) |
7 | 沖縄県における県営都市公園整備の推進 | 公園 | R05.08 | 資料(PDF:735KB) |
8 | 那覇市都市公園ストック再編計画 | 公園 | ー | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
9 | 浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり |
公園 |
ー | 浦添市HP(外部サイトへリンク) |
10 | 名護市都市公園整備推進計画 | 公園 | ー | 名護市HP(外部サイトへリンク) |
11 | 沖縄市都市公園整備計画 |
公園 |
ー | 沖縄市HP(外部サイトへリンク) |
12 | 豊見城市都市公園整備計画 |
公園 |
ー | 豊見城市HP |
13 | うるま市都市公園整備計画 | 公園 | ー | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
14 |
南風原町都市公園整備計画 |
公園 | ー | |
15 |
八重瀬町都市公園整備計画 |
公園 |
ー | |
16 | 公共施設の整備改善と緑の骨格となる良好な居住環境を確保するためのまちづくり | 市街地 | ー | 浦添市HP(外部サイトへリンク) |
17 | 公共施設の整備改善による安心・安全な住み良いまちづくり |
市街地 |
ー | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
18 | 宮古島市の住宅市街地の環境改善 | 市街地 | ー | 宮古島市HP(外部サイトへリンク) |
19 | 「定住・交流(活性化)・発展」を支える持続可能なエコ(共生)アイランドづくり | 市街地 | ー | 宮古島市HP |
20 | 名護市中心市街地整備 | 市街地 | ー | 名護市HP(外部サイトへリンク) |
21 | 沖縄県における住宅セーフティネットの構築 | 住宅 | R05.08 | 資料(PDF:2,007KB) |
22 | 沖縄県における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上 | 住宅 | R05.08 | |
23 | 沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備(防災・安全)(重点) | 港湾 | R05.08 | 資料(PDF:1,109KB) |
24 | 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり | 港湾 | ー | 那覇港管理組合HP(外部サイトへリンク) |
25 | 県民が安全・安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進(防災・安全) | 河川等 | R05.08 | 資料(PDF:3,702KB) |
26 | 災害に強い県土づくり~土砂災害対策の推進~(防災・安全) | 砂防等 | R05.08 | 資料(PDF:1,572KB) |
27 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) |
その他 総合的な治水 |
R05.08 | 資料(PDF:434KB) |
28 | 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備(防災・安全) | 下水道 | R05.08 | |
29 | 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備(防災・安全)(重点計画) | 下水道 | R05.08 | |
30 | 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(通常) | 海岸 | R03.10 | 資料(PDF:375KB) |
31 | 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(重点) | 海岸 | R05.08 | 資料(PDF:633KB) |
32 | 那覇市都市公園整備推進計画(防災・安全) | 公園 | ー | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
33 | 豊見城市津波に強い都市づくり整備計画 | 市街地 | ー | 豊見城市HP |
34 | 危険性の高い盛土緊急対策(防災・安全) | 市街地 | R04.07 | 資料(PDF:370KB) |
35 | 大宜味村宅地耐震化推進事業(防災・安全) | 市街地 | ー | 大宜味村HP |
36 | 沖縄県の公営住宅等における防災・安全対策(防災・安全) | 住宅 | R05.08 | 資料(PDF:1,005KB) |
37 | 嘉手納町における密集市街地の改善(防災・安全) | 住環境 | ー | 嘉手納町HP(外部サイトへリンク) |
個別計画に対するお問い合わせ先などについては、一覧表をご参照下さい。
お知らせ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください