ここから本文です。
更新日:2022年10月31日
「社会資本整備総合交付金交付要綱」に基づいて、沖縄県が作成している社会資本総合整備計画(沖縄県経由で国土交通大臣へ提出している市町村単独で作成した計画を含む)を公表します。
個別計画名 |
基幹 事業 種別 |
最終 更新 |
整備計画・事前評価 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 幹線道路ネットワークを構築・補完する道路整備 | 道路 | R04.10 | 資料(PDF:3,351KB) |
2 | 人流・物流の効率化や成長基盤の強化に資するアクセス道路整備 | 道路 | R04.10 | 資料(PDF:2,995KB) |
3 | 地域住民の安全性・利便性を確保する道路整備 | 道路 | R04.10 | 資料(PDF:3,315KB) |
4 | 活力ある地域づくりを支援する市街地整備 | 道路 | R04.10 | 資料(PDF:3,151KB) |
5 | 沖縄県の地域活性化と観光振興を支援する港湾整備 | 港湾 | R04.10 | 資料(PDF:951KB) |
6 | 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり(重点) | 港湾 | R02.10 | 那覇港管理組合HP(外部サイトへリンク) |
7 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備 | 下水道 | R04.10 | |
8 | 沖縄地域の自然環境の保全・再生および安全なまちづくりを推進する下水道整備(重点計画) | 下水道 | R04.10 | 資料(PDF:811KB) |
9 | 中心市街地地区都市再生整備計画 |
都市 再生 |
R04.10 | 与那原町HP(外部サイトへリンク) |
10 | 沖縄県における県営都市公園整備の推進 | 公園 | R04.10 | 資料(PDF:752KB) |
11 | 那覇市都市公園ストック再編計画 | 公園 | R04.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
12 | 浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり |
公園 |
R04.10 | 浦添市HP(外部サイトへリンク) |
13 | 名護市都市公園整備推進計画 | 公園 | R04.10 | 名護市HP(外部サイトへリンク) |
14 | 沖縄市都市公園整備計画 |
公園 |
R04.10 | 沖縄市HP(外部サイトへリンク) |
15 | 豊見城市都市公園整備計画 |
公園 |
R04.10 | 豊見城市HP(外部サイトへリンク) |
16 | うるま市都市公園整備計画 | 公園 | R04.10 | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
17 |
南風原町都市公園整備計画 |
公園 | R04.08 | |
18 |
八重瀬町都市公園整備計画 |
公園 |
R04.10 | |
19 | 公共施設の整備改善と緑の骨格となる良好な居住環境を確保するためのまちづくり | 市街地 | R04.10 | 浦添市HP(外部サイトへリンク) |
20 | 公共施設の整備改善による安心・安全な住み良いまちづくり |
市街地 |
R04.10 | うるま市HP(外部サイトへリンク) |
21 | 宮古島市の住宅市街地の環境改善 | 市街地 | R04.10 | 宮古島市HP(外部サイトへリンク) |
22 | 名護市中心市街地整備 | 市街地 | R04.08 | 名護市HP(外部サイトへリンク) |
23 | 誰もが移動しやすいまちの実現 | 市街地 | R04.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
24 | 人・文化・環境を大切にする交通まちづくりの実現 | 市街地 | R04.07 | 沖縄市HP(外部サイトへリンク) |
25 | 沖縄県における住宅セーフティネットの構築 | 住宅 | R04.10 | 資料(PDF:1,977KB) |
26 | 沖縄県における住宅セーフティネットの構築と住環境の向上 | 住宅 | R04.10 | |
27 | 沖縄県の地域や離島の安全・安心な暮らしを支援する港湾整備(防災・安全) | 港湾 | R04.10 | 資料(PDF:967KB) |
28 | 快適で潤いのある環境の創造と活気あふれる”みなと”まちづくり | 港湾 | R04.10 | 那覇港管理組合HP(外部サイトへリンク) |
29 | 県民が安全・安心に暮らせる総合的な浸水対策の推進(防災・安全) | 河川等 | R04.10 | 資料(PDF:1,226KB) |
30 | 災害に強い県土づくり~土砂災害対策の推進~(防災・安全) | 砂防等 | R04.10 | 資料(PDF:1,457KB) |
31 | 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(防災・安全) |
その他 総合的な治水 |
R04.10 | 資料(PDF:498KB) |
32 | 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備(防災・安全) | 下水道 | R04.10 | |
33 | 沖縄地域の防災・暮らしの安心に資する下水道整備(防災・安全)(重点計画) | 下水道 | R04.10 | |
34 | 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(通常) | 海岸 | R03.10 | 資料(PDF:375KB) |
35 | 災害に強い県土づくり~海岸における安全・安心の確保~(防災・安全)(重点) | 海岸 | R04.10 | 資料(PDF:556KB) |
36 | 那覇市都市公園整備推進計画(防災・安全) | 公園 | R04.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
37 | 豊見城市津波に強い都市づくり整備計画 | 市街地 | R03.07 | 豊見城市HP |
38 | 危険性の高い盛土緊急対策(防災・安全) | 市街地 | R04.07 | 資料(PDF:370KB) |
39 | 八重瀬町宅地耐震化推進事業(防災・安全) | 市街地 | R04.07 | 八重瀬町HP(外部サイトへリンク) |
40 | 沖縄県の公営住宅等における防災・安全対策(防災・安全) | 住宅 | R04.10 | 資料(PDF:993KB) |
41 | 那覇市の公営住宅等における耐震化の推進(防災・安全) | 住宅 | R04.10 | 那覇市HP(外部サイトへリンク) |
42 | 嘉手納町における密集市街地の改善(防災・安全) | 住環境 | R04.10 | 嘉手納町HP(外部サイトへリンク) |
個別計画に対するお問い合わせ先などについては、一覧表をご参照下さい。
お知らせ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください