ホーム > 暮らし・環境 > 防災 > 地震・津波等調査結果 > 沖縄県津波浸水想定について(平成27年3月)~津波防災地域づくりに関する法律に基づく設定~
ここから本文です。
更新日:2015年7月24日
沖縄県では、津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第8条第1項の規定に基づき、県内における津波浸水想定を設定しましたので、同法第8条第4項の規定に基づき公表します。
沖縄県では平成24年度の津波浸水予測図(平成25年3月 沖縄県津波被害調査)を公表後、「沖縄県津波浸水想定設定検討委員会」を設置し、最大クラスの津波に関して検討を進めてきました。このたび、新たな津波浸水想定図を作成しました。
津波防災地域づくりを総合的に推進するため、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、最大クラスの津波による浸水域と浸水深さを明らかにすることにより、市町村が作成する推進計画など住民避難を柱とした総合防災対策の基礎とします。
No | 図面名 | 図面ダウンロード |
1 | 沖縄本島沿岸域 | OH-全体-1(PDF:3,220KB) |
2 | 宮古・八重山諸島沿岸域 | MY-全体-1(PDF:2,840KB) |
No |
図面名 |
図面ダウンロード |
1 | 沖縄本島沿岸 市町村別図 | 図郭配置図-1(PDF:164KB) |
2 | 宮古・八重山諸島沿岸域 市町村別図 |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
1 | 国頭村(1/5) | OH-市-1(PDF:3,577KB) | 11 | 本部町(1/3) | OH-市-11(PDF:3,489KB) |
2 | 国頭村(2/5) | OH-市-2(PDF:2,184KB) | 12 | 本部町(2/3) | OH-市-12(PDF:1,925KB) |
3 | 国頭村(3/5) | OH-市-3(PDF:3,223KB) | 13 | 本部町(3/3) | OH-市-13(PDF:3,298KB) |
4 | 国頭村(4/5) | OH-市-4(PDF:3,356KB) | 14 | 名護市(1/6) | OH-市-14(PDF:3,921KB) |
5 | 国頭村(5/5) | OH-市-5(PDF:2,826KB) | 15 | 名護市(2/6) | OH-市-15(PDF:3,598KB) |
6 | 大宜味村(1/1) | OH-市-6(PDF:4,004KB) | 16 | 名護市(3/6) | OH-市-16(PDF:3,763KB) |
7 | 東村(1/2) | OH-市-7(PDF:3,948KB) | 17 | 名護市(4/6) | OH-市-17(PDF:3,459KB) |
8 | 東村(2/2) | OH-市-8(PDF:3,096KB) | 18 | 名護市(5/6) | OH-市-18(PDF:3,325KB) |
9 | 今帰仁村(1/2) | OH-市-9(PDF:4,139KB) | 19 | 名護市(6/6) | OH-市-19(PDF:3,949KB) |
10 | 今帰仁村(2/2) | OH-市-10(PDF:3,325KB) | 20 | 恩納村(1/3) | OH-市-20(PDF:2,655KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
21 | 恩納村(2/3) | OH-市-21(PDF:3,058KB) | 31 | うるま市(4/6) | OH-市-31(PDF:2,152KB) |
22 | 恩納村(3/3) | OH-市-22(PDF:3,232KB) | 32 | うるま市(5/6) | OH-市-32(PDF:1,917KB) |
23 | 宜野座村(1/1) | OH-市-23(PDF:3,910KB) | 33 | うるま市(6/6) | OH-市-33(PDF:1,826KB) |
24 | 金武町(1/2) | OH-市-24(PDF:3,551KB) | 34 |
沖縄市・ 北中城村(1/1) |
OH-市-34(PDF:3,823KB) |
25 | 金武町(2/2) | OH-市-25(PDF:3,689KB) | 35 | 中城村(1/1) | OH-市-35(PDF:2,714KB) |
26 | 読谷村(1/1) | OH-市-26(PDF:3,460KB) | 36 | 宜野湾市(1/1) | OH-市-36(PDF:3,524KB) |
27 | 北谷・嘉手納町(1/1) | OH-市-27(PDF:3,362KB) | 37 | 西原・与那原町(1/1) | OH-市-37(PDF:3,235KB) |
28 | うるま市(1/6) | OH-市-28(PDF:3,174KB) | 38 | 南城市(1/3) | OH-市-38(PDF:3,237KB) |
29 | うるま市(2/6) | OH-市-29(PDF:2,895KB) | 39 | 南城市(2/3) | OH-市-39(PDF:3,142KB) |
30 | うるま市(3/6) | OH-市-30(PDF:2,640KB) | 40 | 南城市(3/3) | OH-市-40(PDF:1,540KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
41 | 八重瀬町(1/1) | OH-市-41(PDF:3,060KB) | 51 | 渡嘉敷村(1/4) | OH-市-51(PDF:2,321KB) |
42 | 糸満市(1/2) | OH-市-42(PDF:3,161KB) | 52 | 渡嘉敷村(2/4) | OH-市-52(PDF:2,157KB) |
43 | 糸満市(2/2) | OH-市-43(PDF:3,538KB) | 53 | 渡嘉敷村(3/4) | OH-市-53(PDF:1,531KB) |
44 |
豊見城市・ 南風原町(1/1) |
OH-市-44(PDF:4,273KB) | 54 | 渡嘉敷村(4/4) | OH-市-54(PDF:1,387KB) |
45 | 那覇市(1/1) | OH-市-45(PDF:3,956KB) | 55 | 座間味村(1/2) | OH-市-55(PDF:2,289KB) |
46 | 浦添市(1/1) | OH-市-46(PDF:3,526KB) | 56 | 座間味村(2/2) | OH-市-56(PDF:2,413KB) |
47 | 伊江村(1/1) | OH-市-47(PDF:2,129KB) | 57 | 渡名喜村(1/1) | OH-市-57(PDF:1,615KB) |
48 | 伊平屋村(1/2) | OH-市-48(PDF:2,039KB) | 58 | 粟国村(1/1) | OH-市-58(PDF:1,679KB) |
49 | 伊平屋村(2/2) | OH-市-49(PDF:2,343KB) | 59 | 久米島町(1/4) | OH-市-59(PDF:2,833KB) |
50 | 伊是名村(1/1) | OH-市-50(PDF:2,152KB) | 60 | 久米島町(2/4) | OH-市-60(PDF:2,845KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード |
61 | 久米島町(3/4) | OH-市-61(PDF:3,070KB) |
62 | 久米島町(4/4) | OH-市-62(PDF:1,509KB) |
63 | 北大東村(1/1) | OH-市-63(PDF:1,893KB) |
64 | 南大東村(1/1) | OH-市-64(PDF:2,157KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
1 | 宮古島市(1/8) | MY-市-1(PDF:2,181KB) | 11 | 石垣市(1/8) | MY-市-11(PDF:2,436KB) |
2 | 宮古島市(2/8) | MY-市-2(PDF:2,834KB) | 12 | 石垣市(2/8) | MY-市-12(PDF:2,576KB) |
3 | 宮古島市(3/8) | MY-市-3(PDF:2,329KB) | 13 | 石垣市(3/8) | MY-市-13(PDF:3,086KB) |
4 | 宮古島市(4/8) | MY-市-4(PDF:2,277KB) | 14 | 石垣市(4/8) | MY-市-14(PDF:2,905KB) |
5 | 宮古島市(5/8) | MY-市-5(PDF:2,959KB) | 15 | 石垣市(5/8) | MY-市-15(PDF:3,326KB) |
6 | 宮古島市(6/8) | MY-市-6(PDF:2,728KB) | 16 | 石垣市(6/8) | MY-市-16(PDF:2,750KB) |
7 | 宮古島市(7/8) | MY-市-7(PDF:2,489KB) | 17 | 石垣市(7/8) | MY-市-17(PDF:2,732KB) |
8 | 宮古島市(8/8) | MY-市-8(PDF:2,819KB) | 18 | 石垣市(8/8) | MY-市-18(PDF:2,822KB) |
9 | 多良間村(1/2) | MY-市-9(PDF:1,926KB) | 19 | 竹富町(1/14) | MY-市-19(PDF:2,101KB) |
10 | 多良間村(2/2) | MY-市-10(PDF:1,410KB) | 20 | 竹富町(2/14) | MY-市-20(PDF:3,569KB) |
No | 図面名 | 図面ダウンロード | No | 図面名 | 図面ダウンロード |
21 | 竹富町(3/14) | MY-市-21(PDF:3,464KB) | 31 | 竹富町(13/14) | MY-市-31(PDF:1,806KB) |
22 | 竹富町(4/14) | MY-市-22(PDF:3,415KB) | 32 | 竹富町(14/14) | MY-市-32(PDF:1,372KB) |
23 | 竹富町(5/14) | MY-市-23(PDF:3,452KB) | 33 | 与那国町(1/2) | MY-市-33(PDF:2,084KB) |
24 | 竹富町(6/14) | MY-市-24(PDF:3,168KB) | 34 | 与那国町(2/2) | MY-市-34(PDF:2,144KB) |
25 | 竹富町(7/14) | MY-市-25(PDF:3,847KB) | |||
26 | 竹富町(8/14) | MY-市-26(PDF:2,911KB) | |||
27 | 竹富町(9/14) | MY-市-27(PDF:1,896KB) | |||
28 | 竹富町(10/14) | MY-市-28(PDF:1,746KB) | |||
29 | 竹富町(11/14) | MY-市-29(PDF:1,702KB) | |||
30 | 竹富町(12/14) | MY-市-30(PDF:1,562KB) |
※ 「詳細地区別図」は 「沖縄県津波浸水想定について(平成27年3月) 詳細地区別図」のページでご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください