ここから本文です。
更新日:2019年4月12日
歳入 | ||
---|---|---|
分担金及び負担金 | 5,745,146 | 千円 |
国庫支出金 | 4,398,844 | 千円 |
県債 | 915,200 | 千円 |
繰入金 | 966,844 | 千円 |
その他 | 846,853 | 千円 |
合計 | 12,872,887 | 千円 |
歳出 | ||||
---|---|---|---|---|
下水道事業費 |
中部流域下水道建設費 | 5,119,000 | 千円 | |
中城湾流域下水道建設費 | 541,000 | 千円 | ||
中城湾南部流域下水道建設費 | 255,000 | 千円 | ||
下水道事業事務費 | 292,521 | 千円 | ||
下水道建設改良費 | 639,407 | 千円 | ||
公共下水道建設費 | 46,000 | 千円 | ||
下水道指導監督事務費 |
1,989 |
千円 | ||
下水道総務費 | 維持管理費 | 4,190,487 | 千円 | |
職員費 | 343,640 | 千円 | ||
管理運営費 | 42,668 | 千円 | ||
公債費 | 元金 | 997,149 | 千円 | |
利子 | 389,026 | 千円 | ||
予備費 |
予備費 |
15,000 |
千円 |
|
合計 | 12,872,887 | 千円 |
歳入 | ||
---|---|---|
分担金及び負担金 | 5,553,424 | 千円 |
国庫支出金 | 4,126,153 | 千円 |
県債 | 885,900 | 千円 |
繰入金 | 942,821 | 千円 |
その他 | 1,566,421 | 千円 |
合計 | 13,074,719 | 千円 |
歳出 | ||||
---|---|---|---|---|
下水道事業費 |
中部流域下水道建設費 | 4,606,387 | 千円 | |
中城湾流域下水道建設費 | 596,102 | 千円 | ||
中城湾南部流域下水道建設費 | 359,128 | 千円 | ||
下水道事業事務費 | 271,304 | 千円 | ||
下水道建設改良費 | 99,133 | 千円 | ||
公共下水道建設費 | 40,460 | 千円 | ||
下水道指導監督事務費 |
1,329 | 千円 | ||
下水道総務費 | 維持管理費 | 4,130,860 | 千円 | |
職員費 | 313,448 | 千円 | ||
管理運営費 | 41,820 | 千円 | ||
公債費 | 元金 | 994,396 | 千円 | |
利子 | 384,951 | 千円 | ||
予備費 |
予備費 |
0 |
千円 |
|
合計 | 11,839,318 | 千円 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください