土砂災害警戒区域指定状況(豊見城市)
豊見城市の指定状況
| 図面 | 箇所名 | 所在地 | 警戒区域(イエローゾーン) 指定状況 告示番号 告示年月日 | 特別警戒区域(レッドゾーン) 指定状況[注1] 告示番号 告示年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 上田(1) | 豊見城市 字上田 | 指定済み 第218号 令和3年3月30日 | なし | |
| 我那覇(1)-1 | 豊見城市字我那覇、 那覇市字宇栄原、宇栄原4丁目 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | なし | |
| 我那覇(1)-2 | 豊見城市字我那覇、字名嘉地 那覇市字宇栄原 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第289号 令和7年7月11日 | |
| 根差部 | 豊見城市 字根差部 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 上田(2) | 豊見城市 字上田、 字渡嘉敷 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 金良 | 豊見城市 字金良 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 翁長 | 豊見城市 字翁長 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 真玉橋(3) | 豊見城市 字真玉橋 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 饒波 後原(1) | 豊見城市 字饒波 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 饒波 後原(2) | 豊見城市 字饒波、 字根差部 | 指定済み 第218号 令和3年3月30日 | なし | |
| 平良 | 豊見城市 字平良 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 高安(1) | 豊見城市 字高安 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 豊見城(1) | 豊見城市 字我那覇 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 豊見城(2) | 豊見城市 字豊見城 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 豊見城(3) | 豊見城市 字豊見城 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 豊見城 渡嘉敷 | 豊見城市 字渡嘉敷 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 我那覇(2) | 豊見城市 字我那覇 | 指定解除 第220号 令和3年3月30日 | なし | |
| 田頭 | 豊見城市 字田頭 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 嘉数 | 豊見城市 字根差部 | 指定済み 第218号 令和3年3月30日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 饒波原 | 豊見城市 字饒波 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 瀬長 | 豊見城市 字瀬長 那覇市具志 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 真玉橋(1) | 豊見城市 字真玉橋 | 指定済み 第218号 令和3年3月30日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 真玉橋(2) | 豊見城市 字真玉橋 | 指定済み 第64号 平成25年1月29日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 武富(3) | 豊見城市 字高嶺 糸満市字武富 | 指定済み 第402号 令和6年11月12日 | 指定済み 第406号 令和6年11月12日 | |
| 瀬長(2) | 豊見城市 字瀬長 | 指定済み 第296号 令和5年7月28日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 与根 | 豊見城市 字与根 | 指定済み 第296号 令和5年7月28日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 豊見城 渡嘉敷(2) | 豊見城市 字渡嘉敷 | 指定済み 第296号 令和5年7月28日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | |
| 宇栄原・豊見城 | 那覇市宇栄原4丁目 豊見城市字豊見城 | 指定済み 第101号 令和4年3月29日 | 指定済み 第119号 令和4年3月29日 | |
| 高安(2) | 豊見城市字高安 | 指定済み 第402号 令和6年11月12日 | 指定済み 第407号 令和6年11月12日 | |
| 饒波 | 豊見城市字饒波 | 指定済み 第402号 令和6年11月12日 | 指定済み 第407号 令和6年11月12日 | |
| 伊良波 | 豊見城市字伊良波 | 指定済み 第402号 令和6年11月12日 | 指定済み 第407号 令和6年11月12日 | |
| 座安 | 豊見城市字座安、字渡橋名 | 指定済み 第402号 令和6年11月12日 | 指定済み 第407号 令和6年11月12日 | |
| 高安(3) | 豊見城市字高安 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 高安(4) | 豊見城市字高安 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 高嶺 | 豊見城市字高嶺、糸満市字武富 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第291号 令和7年7月11日 | |
| 根差部(2) | 豊見城市字根差部 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 根差部(3) | 豊見城市字根差部 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 上田(3) | 豊見城市字上田 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 平良(1) | 豊見城市字平良 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 平良(2) | 豊見城市字平良 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 豊見城(4) | 豊見城市字豊見城 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第290号 令和7年7月11日 | |
| 名嘉地(2) | 豊見城市字名嘉地 那覇市高良2丁目 | 指定済み 第285号 令和7年7月11日 | 指定済み 第289号 令和7年7月11日 | 
| 図面 | 渓流番号 | 所在地 | 警戒区域(イエローゾーン) 指定状況 告示番号 告示年月日 | 特別警戒区域(レッドゾーン) 指定状況[注1] 告示番号 告示年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 341-B29-08 | 豊見城市 字真玉橋 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 指定済み 第223号 令和3年3月30日 | 
| 図面 | 箇所名 | 所在地 | 警戒区域(イエローゾーン) 指定状況 告示番号 告示年月日 | 特別警戒区域(レッドゾーン) 指定状況[注1] 告示番号 告示年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 上田 | 上田 渡嘉敷 | 指定済み 第376号 平成24年7月13日 | 未指定 | |
| 嘉数 | 豊見城市字嘉数 豊見城市字長堂 豊見城市字真玉橋 那覇市字仲井真 那覇市字国場 | 指定済み 第117号 平成26年3月4日 | 未指定 | |
| 豊見城(2) | 豊見城市高嶺・平良・饒波、糸満市武富 | 指定済み 第410号 平成29年8月15日 | 未指定 | 
[注1]「特別警戒区域(レッドゾーン)指定状況」凡例について
未指定・・・特別警戒区域指定基準を満たした区域が設定されているが、指定はまだ行われていない。
なし・・・特別警戒区域指定の基準を満たさず、区域が設定されていない。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
 
 

