ホーム > 組織で探す > 土木建築部 北部土木事務所 > 国土交通省河川局所管海岸保全区域一覧表
ここから本文です。
更新日:2014年3月24日
(平成21年4月1日現在)
海岸名 | 位置 | 指定延長(m) | 指定年月日 | 指定告示番号 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 饒波海岸 | 大宜味村喜如嘉~大兼久 |
2,515 | 昭和40.4.6 | 95 |
2 | 津波海岸 | 大宜味村津波 | 1,015 | 〃 | 85 |
3 | 〃 | 〃 | 1,200 | 昭和55.1.28 | 48 |
4 | 源河後原海岸 | 大宜味村津波~名護市源河 |
1,290 | 昭和40.4.6 | 95 |
5 | 塩屋海岸 | 大宜味村根路銘~塩屋 |
1,556 | 昭和40.12.21 | 376 |
6 | 根路銘~大兼久海岸 |
大宜味村根路銘~大兼久 |
1,180 | 昭和48.3.22 | 90 |
7 | 鏡地海岸 | 国頭村鏡地 | 1,100 | 昭和55.1.28 | 48 |
8 | 〃 | 〃 | 108 | 昭和47.1.25 | 34 |
9 | 辺土名海岸 | 国頭村辺土名 |
620/441 |
昭和47.1.25/平成10.4.24 | 34/390 変更 |
10 | 〃 | 〃 | 890 | 昭和47.1.25 | 34 |
11 | 伊地海岸 | 国頭村伊地 | 780 | 昭和55.4.14 | 251 |
12 | 桃原海岸 | 国頭村桃原 |
520 | 昭和55.1.28 | 48 |
13 | 浜海岸 | 国頭村浜 | 350 | 昭和47.1.25 | 34 |
14 | 楚洲1 | 国頭村楚洲 | 660 | 昭和62.5.12 | 348 |
15 | 楚洲2 | 〃 | 578 | 〃 | 348 |
16 | 浜元~備瀬海岸 |
本部町浜元~備瀬 |
5,220 | 昭和47.4.25 | 127 |
17 | 浜崎海岸 | 本部町浜崎 | 42 | 昭和5.2.6/平成17.11.29 | 55/801 変更 |
18 | 平良海岸 | 東村平良 | 2,400 | 昭和55.1.28 | 48 |
19 | 照久海岸 | 東村照久 | 746 | 昭和51.6.3 | 187 |
20 | 松田潟原海岸 | 宜野座村松田 | 1,375 | 昭和40.4.6 | 95 |
21 | 宜野座海岸 | 宜野座村松田~宜野座 |
880 | 昭和56.12.10 | 632 |
22 | 浜田海岸 | 金武町金武 | 560 | 昭和48.6.11 | 168 |
23 | 野甫海岸 | 伊平屋村野甫 | 450 | 昭和52.2.28 | 97 |
24 | 島尻海岸 | 伊平屋村島尻 | 2,757 | 昭和62.5.12 | 348 |
25 | 前泊海岸 | 伊平屋村前泊 | 2,096 | 〃 | 348 |
26 | 田名海岸 | 伊平屋村田名 | 450 | 昭和62.9.4 | 660 |
27 | 今泊海岸 | 今帰仁村今泊 | 295 | 昭和51.6.3 | 187 |
28 | 東江前海岸 | 伊江村東江前 | 3,750 | 昭和52.2.28 | 97 |
29 | 済井出海岸 | 名護市済井出 | 950 | 昭和60.12.10 | 973 |
30 | 汀間海岸 | 名護市汀間 | 1,453 | 昭和51.6.3 | 187 |
31 | 羽地海岸 | 名護市真喜屋 | 165 | 昭和40.4.6 | 95 |
32 | 〃 | 名護市稲嶺~源河 |
2,260 | 〃 | 95 |
33 | 久志海岸 | 名護市久志 | 820/876 |
昭和40.4.6/平成9.1.14 | 95/11 変更 |
34 | 屋我地海岸 | 名護市屋我 | 1,050 | 昭和50.10.2 | 412 |
35 | 嘉陽海岸 | 名護市嘉陽 | 499 | 昭和51.6.3 | 187 |
36 | 呉我海岸 | 名護市呉我 | 720 | 昭和47.4.25 | 127 |
37 | 名護~屋部海岸 |
名護市名護~屋部 |
3,817 | 昭和42.9.12/平成5.3.23 | 370/300 変更 |
38 | 東江海岸 | 名護市世富慶 | 760 | 平成7.3.24 | 338 |
39 | 喜瀬~幸喜海岸 |
名護市喜瀬~幸喜 |
2,900/3411 | 昭和55.1.28/平成18.8.8 | 48/549 変更 |
40 | 名嘉真海岸 | 恩納村名嘉真 | 2,900 | 昭和55.1.28 | 48 |
41 | 〃 | 〃 | 2,673 | 昭和50.10.2 | 412 |
42 | 真栄田海岸 | 恩納村真栄田 | 1,458 | 〃 | 412 |
43 | 熱田海岸 | 恩納村熱田 | 928 | 昭和41.9.16 | 316 |
44 | 富着海岸 | 恩納村富着 | 888 | 〃 | 316 |
45 | 仲泊~前兼久海岸 |
恩納村仲泊~前兼久 |
1,550/1,640.4 |
昭和41.9.16/平成15.6.2 | 316/375 変更 |
46 | 瀬良垣海岸 | 恩納村瀬良垣 |
1,500 | 昭和50.10.2 | 411 |
47 | 谷茶~南恩納海岸 |
恩納村谷茶~南恩納 |
5,080 | 昭和48.3.22 | 90 |
48 | 屋嘉田海岸 | 恩納村恩納 | 437 | 平成9.3.25 | 280 |
合計 | 48海岸 | 68,669.94 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください