ホーム > 産業・仕事 > 観光 > 統計・データ・その他刊行物等 > 関連情報 > 平成21年の観光収入について(平成22年7月22日公表)
ここから本文です。
更新日:2015年9月1日
平成21年の観光収入について | |||||||||
○観光客一人当たりの県内消費額 | 69,094円 | ||||||||
(前年比 △4.3%、 △3,115円) | |||||||||
○同期間における入域観光客数 | 565万800人 | ||||||||
(前年比 △6.5%、 △39万4,700人) | |||||||||
○同期間の観光収入 | 3,904億3,200万円 | ||||||||
(前年比 △10.5%、 △460億3,000万円) | |||||||||
(1)前年との対比 | |||||||||
県内消費単価(円) | 入域観光客数(人) | 観光収入(百万円) | |||||||
平成21年 | 69,094 | 5,650,800 | 390,432 | ||||||
平成20年 | 72,209 | 6,045,500 | 436,462 | ||||||
差異(人、円) | △ 3,115 | △ 394,700 | △ 46,030 | ||||||
前年比差異(%) | △4.3% | △6.5% | △10.5% | ||||||
(2)観光客一人当たりの県内消費額の内訳 | |||||||||
金額(円) | 構成比(%) | 差異(円) | 前年比差異(%) | ||||||
H21年(A) | H20年(B) | H21年 | H20年 | (A)-(B) | (A)/(B) | ||||
宿泊費 | 21,305 | 23,461 | 30.8% | 32.5% | △ 2,156 | △9.2% | |||
交通費 | 7,558 | 7,825 | 10.9% | 10.8% | △ 267 | △3.4% | |||
土産費 | 18,191 | 19,155 | 26.3% | 26.5% | △ 964 | △5.0% | |||
飲食費 | 14,166 | 14,123 | 20.5% | 19.6% | 43 | 0.3% | |||
娯楽費 | 6,321 | 6,162 | 9.1% | 8.5% | 159 | 2.6% | |||
その他 | 1,553 | 1,483 | 2.2% | 2.1% | 70 | 4.7% | |||
総額 | 69,094 | 72,209 | 100.0% | 100.0% | △ 3,115 | △4.3% | |||
「宿泊費」「交通費」「土産費」については前年と比較し減少しているが、その他の費目については増加している。 |
|||||||||
(3)平均滞在日数・リピーター率 | |||||||||
平均滞在日数(日) | リピーター率(%) | ||||||||
平成21年 | 3.75 | 77.9% | |||||||
平成20年 | 3.73 | 73.3% | |||||||
差 異 | 0.02 | 0.05 | |||||||
H21rekinenn.pdf(PDF:142KB)
↑印刷はこちら
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください