ホーム > 産業・仕事 > 観光 > 統計・データ・その他刊行物等 > 関連情報 > 平成20年度の観光収入について(平成21年8月24日公表)
ここから本文です。
更新日:2015年9月1日
平成20年度の観光収入について | |||||||||
○観光客一人当たりの県内消費額 | 72,458円 | ||||||||
(前年度比 △0.5%、 △337円) | |||||||||
○同期間における入域観光客数 | 593万4,300人 | ||||||||
(前年度比 +0.7%、 +4万2,000人) | |||||||||
○同期間の観光収入 | 4,298億8,200万円 | ||||||||
(前年度比 +0.2%、 +9億4,300万円) | |||||||||
(1)前年度との対比 | |||||||||
県内消費単価(円) | 入域観光客数(人) | 観光収入(百万円) | |||||||
平成20年度 | 72,458 | 5,934,300 | 429,882 | ||||||
平成19年度 | 72,795 | 5,892,300 | 428,939 | ||||||
差異(人、円) | △337 | 42,000 | 943 | ||||||
前年度比差異(%) | △0.5% | 0.7% | 0.2% | ||||||
(2)観光客一人当たりの県内消費額の内訳 | |||||||||
金額(円) | 構成比(%) | 差異(円) | 前年度比差異(%) | ||||||
H20度(A) | H19度(B) | H20度 | H19度 | (A)-(B) | (A)/(B) | ||||
宿泊費 | 23,215 | 23,834 | 32.0% | 32.7% | △619 | △2.6% | |||
交通費 | 7,887 | 7,787 | 10.9% | 10.7% | 100 | 1.3% | |||
土産費 | 19,390 | 19,324 | 26.8% | 26.5% | 66 | 0.3% | |||
飲食費 | 14,324 | 13,933 | 19.8% | 19.1% | 391 | 2.8% | |||
娯楽費 | 6,192 | 5,971 | 8.5% | 8.2% | 221 | 3.7% | |||
その他 | 1,449 | 1,945 | 2.0% | 2.7% | △496 | △25.5% | |||
総額 | 72,458 | 72,795 | 100.0% | 100.0% | △337 | △0.5% | |||
「宿泊費」「その他」は、前年と比較して減少している。「交通費」土産費」「飲食 | |||||||||
費」「娯楽費」については増加している。 | |||||||||
(3)平均滞在日数・リピーター率 | |||||||||
平均滞在日数(日曜日) | リピーター率(%) | ||||||||
平成20年度 | 3.71 | 76.4% | |||||||
平成19年度 | 3.72 | 71.8% | |||||||
差 異 | △0.01 | 4.6% | |||||||
H20nenndo.pdf(PDF:138KB)
↑印刷はこちら
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください