ホーム > 産業・仕事 > 観光 > 統計・データ・その他刊行物等 > 関連情報 > 平成20年の観光収入について(平成21年8月24日公表)
ここから本文です。
更新日:2015年9月1日
平成20年の観光収入について | |||||||||
○観光客一人当たりの県内消費額 | 72,209円 | ||||||||
(前年比 △0.04%、△30円) | |||||||||
○同期間における入域観光客数 | 604万5,500人 | ||||||||
(前年比 +3.0%、+17万6,300人) | |||||||||
○同期間の観光収入 | 4,364億6,200万円 | ||||||||
(前年比 +2.9%、+124億7,800万円) | |||||||||
(1)前年との対比 | |||||||||
県内消費単価(円) | 入域観光客数(人) | 観光収入(百万円) | |||||||
平成20年 | 72,209 | 6,045,500 | 436,462 | ||||||
平成19年 | 72,239 | 5,869,200 | 423,984 | ||||||
差異(人、円) | △30 | 176,300 | 12,478 | ||||||
前年比差異(%) | △0.04% | 3.0% | 2.9% | ||||||
(2)観光客一人当たりの県内消費額の内訳 | |||||||||
金額(円) | 構成比(%) | 差異(円) | 前年比差異(%) | ||||||
H20(A) | H19(B) | H20 | H19 | (A)-(B) | (A)/(B) | ||||
宿泊費 | 23,461 | 23,310 | 32.5% | 32.3% | 151 | 0.6% | |||
交通費 | 7,825 | 7,907 | 10.8% | 10.9% | △82 | △1.0% | |||
土産費 | 19,155 | 18,838 | 26.5% | 26.1% | 317 | 1.7% | |||
飲食費 | 14,123 | 14,349 | 19.6% | 19.9% | △226 | △1.6% | |||
娯楽費 | 6,162 | 5,981 | 8.5% | 8.3% | 181 | 3.0% | |||
その他 | 1,483 | 1,854 | 2.1% | 2.6% | △371 | △20.0% | |||
総額 | 72,209 | 72,239 | 100.0% | 100.0% | △30 | △0.04% | |||
「交通費」「飲食費」「その他」については前年と比較し減少しているが、他の費 | |||||||||
目については増加している。 | |||||||||
(3)平均滞在日数・リピーター率 | |||||||||
平均滞在日数(日曜日) | リピーター率(%) | ||||||||
平成20年 | 3.73 | 73.3% | |||||||
平成19年 | 3.67 | 72.9% | |||||||
差異 | 0.06 | 0.4% | |||||||
H20rekinenn.pdf(PDF:139KB)
↑印刷はこちら
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください