表3 地域別評価ランク数

図 幅 名 評価ランク 合 計
T U V W
伊江島   2( 0)     2( 0)     4( 0)
粟国島   2( 0)     1( 0)     3( 0)
渡名喜島   3( 0)   1( 0)   1( 0)     5( 0)
座間味  13( 1)   5( 0)   4( 0)    22( 1)
渡嘉敷  10( 3)     2( 1)    12( 4)
阿波連岬   6( 4)     1( 1)     7( 5)
大謝名   3( 0)         3( 0)
屋慶名   1( 1)         1( 1)
津堅島   2( 2)     1( 0)     3( 2)
久高島   1( 1)     1( 0)     2( 1)
伊是名島   5( 0)     4( 0)     9( 0)
伊平屋島北部   5( 2)         5( 2)
伊平屋島南部   6( 0)     4( 0)    10( 2)
北大東島   3( 0)     3( 0)     6( 0)
南大東島   5( 0)     3( 0)     8( 0)
沖大東島   1( 0)         1( 0)
沖縄島周辺諸島
及び大東諸島
 
 60( 8)

 6( 0)

 26( 1)
 
 92( 9)
(注)( )内は、隣り合う図幅と共有する区域数を表す。このため、各図幅の合計は沖縄島周辺諸島及び
   大東諸島全域と一致しない。