|
表1−6 沖縄島における文化財の状況(41)<具志頭村>
|
|
名 称 等
|
指定月日
|
所在地・備考
|
|
| 埋蔵文化財包蔵地 | 具志頭上グスク | グスク | |
| 与座ヌ殿遺跡 | 散布地 | ||
| マーガヌ殿遺跡 | 散布地 | ||
| 多々名グスク | グスク | ||
| 具志頭グスク | グスク | ||
| 玻名城古島遺跡 | 集落跡 | ||
| 仲村渠遺跡 | 散布地 | ||
| ミドリグスク | グスク | ||
| ユッタチジョウ遺跡 | 散布地 | ||
| 港川遺跡 | 散布地 | ||
| 港川古代人骨遺跡 | 散布地 | ||
| カラビ壕遺跡 | 散布地 | ||
| カンデ原遺跡 | 散布地 | ||
| 新里洞穴遺跡 | 散布地 | ||
| 十柱洞遺跡 | 洞 穴 | ||
| 十柱向い貝塚 | 貝 塚 | ||
| 赤頭原貝塚 | 貝 塚 | ||
| 新城グスク | グスク | ||
| 新城A遺跡 | 散布地 | ||
| 新城B遺跡 | 散布地 | ||
| 大道遺跡 | 散布地 | ||
| ギーザ遺跡 | 散布地 |
| 注)天然記念物は平成5年3月現在。 史跡・名勝は平成6年3月現在。 |