|
表1−6 沖縄島における文化財の状況(1)
|
|
(所在地・地域を定めず指定されている天然記念物)
|
|
名 称 等
|
指定月日
|
||
| 文化財保護法 | 特別天然記念物 | コウノトリ | 昭和31年7月19日 |
| アホウドリ | 昭和40年5月10日 | ||
| ノグチゲラ | 昭和52年3月15日 | ||
| イリオモテヤマネコ | 昭和52年3月15日 | ||
| カンムリワシ | 昭和52年3月15日 | ||
| 天然記念物 | アカヒゲ | 昭和45年1月23日 | |
| オカヤドカリ | 昭和45年11月12日 | ||
| カラスバト | 昭和46年5月19日 | ||
| ジュゴン | 昭和47年5月15日 | ||
| ケナガネズミ | 昭和47年5月15日 | ||
| トゲネズミ | 昭和47年5月15日 | ||
| セマルハコガメ | 昭和47年5月15日 | ||
| リュウキュウキンバト | 昭和47年5月15日 | ||
| ダイトウオオコウモリ | 昭和48年6月2日 | ||
| カンムリウミスズメ | 昭和50年6月26日 | ||
| イイジマムシクイ | 昭和50年6月26日 | ||
| キノウエトカゲ | 昭和50年6月26日 | ||
| リュウキュウヤマガメ | 昭和50年6月26日 | ||
| ヤンバルクイナ | 昭和57年12月18日 | ||
| ヤンバルテナガコガネ | 昭和60年5月14日 | ||
| 沖縄県文化財 保護条例 |
天然記念物 | フタオチョウ | 昭和44年8月26日 |
| コノハチョウ | 昭和44年8月26日 | ||
| イボイモリ | 昭和53年11月9日 | ||
| クロイワトカゲモドキ (マダラトカゲモドキも含む) |
昭和53年11月9日 | ||
| ヨナグニサン | 昭和60年3月29日 | ||
| キクザトサワヘビ | 昭和60年3月29日 | ||
| ホルストガエル | 昭和60年3月29日 | ||
| ナミエガエル | 昭和60年3月29日 | ||
| イシカワガエル | 昭和60年3月29日 | ||