![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
源河地区土地改良施設清掃活動 | ![]() |
市町村名 | ||||
|
||||
活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
活動日 | ||||
|
||||
参加者、人数 | ||||
|
||||
関連事業 | ||||
|
||||
基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
活動内容 | ||||
|
||||
|
![]() |
数久田地区内の清掃活動 | ![]() |
市町村名 | ||||
|
||||
活動主体又はリーダー | ||||
|
||||
活動日 | ||||
|
||||
参加者、人数 | ||||
|
||||
関連事業 | ||||
|
||||
基金事業で行った理由 | ||||
|
||||
活動内容 | ||||
|
||||
|
![]() |
![]() |
Copyright(C) Okinawa prefecture Agricultural Planning Division. All
Rights Reserved.
|